Accountants and Auditors Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 581 metro areas
Compare Accountants and Auditors salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Accountants and Auditors
in
All metros — Accountants and Auditors salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Alaska | $84,640 | 820 |
| Fairbanks, AK | $82,370 | 200 |
| Alaska | $81,950 | 2,440 |
| Anchorage, AK | $81,680 | 1,360 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Huntsville, AL | $77,280 | 3,100 |
| Birmingham, AL | $75,390 | 7,980 |
| Tuscaloosa, AL | $73,390 | 990 |
| Montgomery, AL | $72,830 | 2,550 |
| Alabama | $71,070 | 25,420 |
| Auburn, AL | $67,490 | 710 |
| Northwest Alabama | $67,490 | 520 |
| Daphne, AL | $66,560 | 870 |
| Decatur, AL | $66,250 | 520 |
| Southeast Alabama | $66,200 | 650 |
| Mobile, AL | $65,330 | 2,000 |
| Southwest Alabama | $64,680 | 490 |
| Dothan, AL | $64,550 | 580 |
| Northeast Alabama | $63,550 | 1,050 |
| Florence, AL | $62,980 | 510 |
| Anniston, AL | $62,450 | 340 |
| Gadsden, AL | $59,930 | 270 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $76,110 | 1,940 |
| Fort Smith, AR-OK | $65,180 | 580 |
| Arkansas | $64,180 | 7,710 |
| Little Rock, AR | $63,160 | 2,430 |
| Jonesboro, AR | $63,050 | 300 |
| West Arkansas | $62,850 | 330 |
| Hot Springs, AR | $62,260 | 170 |
| South Arkansas | $62,230 | 520 |
| East Arkansas | $62,120 | 270 |
| North Arkansas | $58,820 | 450 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $80,080 | 19,850 |
| Arizona | $78,620 | 26,030 |
| Lake Havasu City, AZ | $77,450 | 360 |
| Tucson, AZ | $75,750 | 2,540 |
| Sierra Vista, AZ | $75,040 | 190 |
| Yuma, AZ | $74,610 | 370 |
| Flagstaff, AZ | $73,960 | 380 |
| Prescott Valley, AZ | $68,050 | 460 |
| Arizona | $67,860 | 500 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $121,630 | 13,410 |
| San Francisco, CA | $105,750 | 26,600 |
| California | $96,360 | 173,370 |
| Napa, CA | $94,780 | 560 |
| Los Angeles, CA | $93,890 | 65,590 |
| San Diego, CA | $93,430 | 14,070 |
| Vallejo, CA | $93,310 | 800 |
| Oxnard, CA | $92,450 | 2,400 |
| Sacramento, CA | $89,680 | 12,920 |
| Santa Rosa, CA | $88,320 | 1,840 |
| Santa Maria, CA | $88,160 | 1,500 |
| Modesto, CA | $85,640 | 1,220 |
| Salinas, CA | $84,860 | 1,050 |
| Santa Cruz, CA | $83,070 | 760 |
| Riverside, CA | $83,060 | 9,120 |
| San Luis Obispo, CA | $82,240 | 900 |
| Stockton, CA | $81,470 | 1,460 |
| Bakersfield, CA | $80,130 | 1,790 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $80,000 | 700 |
| Yuba City, CA | $79,460 | 330 |
| Redding, CA | $79,100 | 460 |
| Merced, CA | $78,670 | 340 |
| Visalia, CA | $78,640 | 810 |
| Chico, CA | $78,000 | 490 |
| Fresno, CA | $77,670 | 2,840 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $77,020 | 390 |
| North Coast Region of California | $76,900 | 750 |
| El Centro, CA | $76,590 | 310 |
| Hanford, CA | $75,780 | 230 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Denver, CO | $95,680 | 23,290 |
| Boulder, CO | $94,450 | 2,340 |
| Colorado | $90,030 | 35,580 |
| Greeley, CO | $82,660 | 1,130 |
| Fort Collins, CO | $82,570 | 1,750 |
| Northwest Colorado | $80,770 | 1,320 |
| Colorado Springs, CO | $79,630 | 2,690 |
| Southwest Colorado | $79,000 | 980 |
| Pueblo, CO | $77,470 | 410 |
| Grand Junction, CO | $73,460 | 590 |
| Eastern and Southern Colorado | $72,730 | 640 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $98,080 | 4,920 |
| Connecticut | $89,630 | 16,590 |
| Hartford, CT | $88,090 | 6,450 |
| New Haven, CT | $87,210 | 2,060 |
| Waterbury, CT | $83,750 | 1,300 |
| Norwich, CT | $82,040 | 710 |
| Connecticut | $79,900 | 320 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $99,440 | 42,320 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $84,560 | 6,120 |
| Sussex Delaware | $69,040 | 610 |
| Dover, DE | $68,740 | 680 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $81,980 | 1,170 |
| North Port, FL | $80,100 | 2,740 |
| Miami, FL | $79,960 | 29,910 |
| Orlando, FL | $79,120 | 10,680 |
| South Florida | $78,940 | 490 |
| Florida | $78,470 | 90,880 |
| Tampa, FL | $78,280 | 15,620 |
| Jacksonville, FL | $77,940 | 7,020 |
| Palm Bay, FL | $77,750 | 1,850 |
| Crestview, FL | $77,440 | 760 |
| Port St. Lucie, FL | $77,420 | 1,070 |
| Pensacola, FL | $76,090 | 1,170 |
| North Florida | $75,120 | 590 |
| Cape Coral, FL | $74,620 | 2,180 |
| Gainesville, FL | $73,380 | 950 |
| Lakeland, FL | $72,620 | 1,670 |
| Sebastian, FL | $72,540 | 410 |
| Punta Gorda, FL | $71,850 | 380 |
| Ocala, FL | $69,440 | 700 |
| Wildwood, FL | $69,090 | 200 |
| Panama City, FL | $68,240 | 560 |
| Deltona, FL | $67,330 | 1,440 |
| Sebring, FL | $66,400 | 160 |
| Homosassa Springs, FL | $63,340 | 170 |
| Tallahassee, FL | $59,580 | 2,370 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $82,340 | 30,610 |
| Georgia | $80,100 | 45,000 |
| Warner Robins, GA | $77,790 | 400 |
| Savannah, GA | $77,300 | 1,470 |
| Dalton, GA | $75,480 | 420 |
| South Georgia | $75,170 | 1,200 |
| Middle Georgia | $75,080 | 760 |
| Gainesville, GA | $74,610 | 670 |
| Athens, GA | $73,940 | 520 |
| Valdosta, GA | $73,240 | 420 |
| Rome, GA | $73,140 | 240 |
| Augusta, GA-SC | $72,350 | 1,360 |
| Macon, GA | $72,070 | 680 |
| North Georgia | $71,590 | 910 |
| East Georgia | $69,400 | 500 |
| Brunswick, GA | $67,640 | 270 |
| Columbus, GA-AL | $67,420 | 970 |
| Albany, GA | $66,530 | 400 |
| Hinesville, GA | $65,420 | 90 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $47,080 | 500 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $75,410 | 420 |
| Urban Honolulu, HI | $68,450 | 3,800 |
| Hawaii | $67,820 | 4,940 |
| Hawaii / Kauai | $63,800 | 700 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Des Moines, IA | $77,630 | 5,220 |
| Davenport, IA-IL | $77,280 | 1,630 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $76,280 | 550 |
| Ames, IA | $76,250 | 560 |
| Cedar Rapids, IA | $74,770 | 1,130 |
| Iowa | $74,290 | 13,970 |
| Northeast Iowa | $72,600 | 650 |
| Iowa City, IA | $72,470 | 710 |
| Northwest Iowa | $71,930 | 1,070 |
| Waterloo, IA | $71,200 | 550 |
| Southeast Iowa | $69,570 | 1,310 |
| Dubuque, IA | $66,600 | 500 |
| Southwest Iowa | $62,230 | 560 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lewiston, ID-WA | $71,200 | 140 |
| Boise City, ID | $66,950 | 3,300 |
| Coeur d'Alene, ID | $66,190 | 350 |
| Southeast-Central Idaho | $65,500 | 340 |
| Idaho | $64,840 | 5,590 |
| Northwestern Idaho | $64,630 | 330 |
| Twin Falls, ID | $63,340 | 180 |
| Idaho Falls, ID | $62,720 | 450 |
| Pocatello, ID | $60,240 | 150 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Springfield, IL | $83,970 | 1,580 |
| Chicago, IL-IN | $81,210 | 41,860 |
| Illinois | $79,300 | 54,690 |
| Decatur, IL | $78,240 | 340 |
| Peoria, IL | $75,140 | 1,210 |
| Bloomington, IL | $74,820 | 670 |
| Rockford, IL | $70,050 | 800 |
| South Illinois | $66,120 | 650 |
| West Central Illinois | $65,000 | 970 |
| Champaign, IL | $64,620 | 680 |
| Northwest Illinois | $64,250 | 670 |
| East Central Illinois | $64,110 | 890 |
| Kankakee, IL | $63,910 | 220 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Indianapolis, IN | $79,560 | 10,760 |
| Elkhart, IN | $79,400 | 980 |
| Columbus, IN | $79,000 | 370 |
| South Bend, IN-MI | $77,700 | 1,140 |
| Indiana | $77,410 | 25,280 |
| Lafayette, IN | $77,130 | 580 |
| Kokomo, IN | $76,180 | 160 |
| Fort Wayne, IN | $75,270 | 1,720 |
| Evansville, IN | $75,150 | 1,070 |
| Bloomington, IN | $73,830 | 430 |
| Michigan City, IN | $72,690 | 280 |
| Northern Indiana | $72,120 | 1,270 |
| Muncie, IN | $69,080 | 270 |
| Southern Indiana | $69,060 | 1,040 |
| Central Indiana | $68,910 | 960 |
| Terre Haute, IN | $63,620 | 420 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas | $76,400 | 14,030 |
| Lawrence, KS | $75,520 | 370 |
| Wichita, KS | $74,890 | 2,990 |
| Topeka, KS | $72,260 | 1,300 |
| Kansas | $70,210 | 2,970 |
| Manhattan, KS | $64,380 | 490 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $77,740 | 4,970 |
| Owensboro, KY | $73,840 | 220 |
| Kentucky | $72,220 | 12,180 |
| Lexington, KY | $70,960 | 1,860 |
| Bowling Green, KY | $66,660 | 430 |
| Elizabethtown, KY | $66,300 | 270 |
| Paducah, KY-IL | $66,000 | 280 |
| Central Kentucky | $65,450 | 1,050 |
| South Central Kentucky | $65,110 | 760 |
| West Kentucky | $62,450 | 580 |
| East Kentucky | $62,050 | 410 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Orleans, LA | $75,780 | 3,530 |
| Slidell, LA | $70,930 | 750 |
| Louisiana | $69,540 | 13,560 |
| Baton Rouge, LA | $67,590 | 3,220 |
| Lake Charles, LA | $67,050 | 590 |
| Shreveport, LA | $66,910 | 1,220 |
| Houma, LA | $66,900 | 450 |
| Hammond, LA | $66,660 | 260 |
| Lafayette, LA | $66,330 | 1,110 |
| Monroe, LA | $66,280 | 450 |
| Alexandria, LA | $64,890 | 400 |
| Southwest Louisiana | $63,760 | 490 |
| Central Louisiana | $63,500 | 350 |
| Northeast Louisiana | $62,660 | 330 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boston, MA-NH | $97,580 | 36,300 |
| Massachusetts | $96,580 | 45,520 |
| Worcester, MA | $88,220 | 3,260 |
| Massachusetts | $86,490 | 310 |
| Barnstable Town, MA | $85,230 | 830 |
| Springfield, MA | $81,750 | 1,700 |
| Amherst Town, MA | $80,740 | 520 |
| Pittsfield, MA | $79,400 | 500 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lexington Park, MD | $90,330 | 370 |
| Maryland | $84,890 | 25,630 |
| Baltimore, MD | $83,670 | 12,810 |
| Maryland | $76,290 | 750 |
| Hagerstown, MD-WV | $75,950 | 650 |
| Salisbury, MD | $74,720 | 360 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $82,580 | 1,980 |
| Maine | $77,680 | 4,020 |
| Northeast Maine | $77,030 | 410 |
| Bangor, ME | $76,500 | 350 |
| Lewiston, ME | $76,450 | 330 |
| Southwest Maine | $66,080 | 740 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Midland, MI | $86,390 | 530 |
| Detroit, MI | $80,320 | 20,750 |
| Ann Arbor, MI | $78,810 | 1,660 |
| Michigan | $77,720 | 43,910 |
| Lansing, MI | $77,600 | 2,340 |
| Battle Creek, MI | $76,270 | 350 |
| Grand Rapids, MI | $76,030 | 5,800 |
| Kalamazoo, MI | $75,990 | 1,130 |
| Jackson, MI | $74,740 | 490 |
| Muskegon, MI | $74,250 | 450 |
| Niles, MI | $73,670 | 430 |
| Monroe, MI | $73,590 | 280 |
| Southern Michigan | $73,160 | 1,230 |
| Saginaw, MI | $70,400 | 730 |
| Flint, MI | $69,520 | 870 |
| Mid Michigan | $69,490 | 1,230 |
| Traverse City, MI | $69,330 | 690 |
| Bay City, MI | $68,060 | 320 |
| Northern Michigan | $65,700 | 900 |
| Upper Peninsula of Michigan | $65,240 | 870 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN-WI | $83,260 | 21,950 |
| Rochester, MN | $81,610 | 730 |
| Minnesota | $81,100 | 30,400 |
| St. Cloud, MN | $75,660 | 860 |
| Southeast Minnesota | $75,540 | 1,030 |
| Mankato, MN | $74,890 | 440 |
| Duluth, MN-WI | $74,160 | 960 |
| Southwest Minnesota | $71,840 | 830 |
| Northeast Minnesota | $68,380 | 240 |
| Northwest Minnesota | $66,160 | 1,340 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $79,340 | 11,370 |
| St. Louis, MO-IL | $77,770 | 12,440 |
| Missouri | $73,210 | 25,340 |
| Joplin, MO-KS | $68,580 | 550 |
| Columbia, MO | $68,170 | 790 |
| St. Joseph, MO-KS | $65,730 | 360 |
| Springfield, MO | $63,490 | 1,700 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $62,690 | 270 |
| Central Missouri | $62,260 | 710 |
| Southwest Missouri | $60,470 | 410 |
| Southeast Missouri | $59,680 | 760 |
| North Missouri | $57,770 | 530 |
| Jefferson City, MO | $56,330 | 1,060 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Gulfport, MS | $67,170 | 800 |
| Jackson, MS | $66,390 | 2,450 |
| Lower West Mississippi | $66,380 | 380 |
| Mississippi | $64,170 | 6,940 |
| Upper East Mississippi | $63,320 | 1,020 |
| Hattiesburg, MS | $62,270 | 360 |
| West Delta Mississippi | $61,750 | 360 |
| Lower East Mississippi | $61,370 | 590 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Billings, MT | $78,190 | 760 |
| Bozeman, MT | $75,910 | 710 |
| Montana | $74,400 | 4,680 |
| West Montana | $73,710 | 540 |
| Great Falls, MT | $73,350 | 300 |
| East-Central Montana | $73,340 | 430 |
| Helena, MT | $72,550 | 560 |
| Missoula, MT | $71,470 | 630 |
| Southwest Montana | $71,270 | 290 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charlotte, NC-SC | $85,450 | 15,770 |
| Durham, NC | $83,990 | 3,150 |
| Raleigh, NC | $80,650 | 7,710 |
| North Carolina | $80,490 | 46,420 |
| Fayetteville, NC | $77,790 | 740 |
| Greensboro, NC | $77,650 | 2,980 |
| Hickory, NC | $77,190 | 940 |
| Burlington, NC | $75,640 | 420 |
| Winston, NC | $75,610 | 2,000 |
| Pinehurst, NC | $75,550 | 310 |
| Asheville, NC | $75,290 | 1,500 |
| Greenville, NC | $74,700 | 530 |
| Eastern North Carolina | $73,930 | 1,640 |
| Goldsboro, NC | $73,730 | 260 |
| Rocky Mount, NC | $73,450 | 350 |
| Wilmington, NC | $72,350 | 1,520 |
| Central North Carolina | $69,480 | 1,280 |
| Western North Carolina | $68,910 | 1,440 |
| Jacksonville, NC | $65,990 | 270 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West North Dakota | $73,790 | 820 |
| Bismarck, ND | $73,430 | 730 |
| Fargo, ND-MN | $72,550 | 1,390 |
| North Dakota | $72,180 | 4,110 |
| East North Dakota | $69,520 | 610 |
| Minot, ND | $68,340 | 260 |
| Grand Forks, ND-MN | $67,530 | 440 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Omaha, NE-IA | $74,610 | 5,110 |
| Nebraska | $69,980 | 10,080 |
| Northeast Nebraska | $67,800 | 720 |
| Grand Island, NE | $65,430 | 300 |
| Lincoln, NE | $64,720 | 2,050 |
| South Nebraska | $63,780 | 990 |
| Northwest Nebraska | $62,290 | 300 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Hampshire | $82,830 | 7,820 |
| Manchester, NH | $81,890 | 2,460 |
| Central New Hampshire | $80,010 | 820 |
| Northern New Hampshire | $79,130 | 720 |
| Southwestern New Hampshire | $72,630 | 620 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $101,340 | 43,540 |
| Trenton, NJ | $97,670 | 2,860 |
| Atlantic City, NJ | $81,840 | 840 |
| Vineland, NJ | $81,790 | 340 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Albuquerque, NM | $79,260 | 3,590 |
| New Mexico | $77,420 | 6,660 |
| Eastern New Mexico | $76,800 | 850 |
| Farmington, NM | $74,940 | 230 |
| Northern New Mexico | $72,640 | 520 |
| Santa Fe, NM | $72,550 | 670 |
| Las Cruces, NM | $65,800 | 510 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Carson City, NV | $84,280 | 220 |
| Reno, NV | $79,460 | 1,170 |
| Nevada | $78,220 | 5,740 |
| Las Vegas, NV | $77,560 | 4,000 |
| Balance of Nevada | $74,690 | 240 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $105,100 | 114,300 |
| New York | $101,780 | 111,860 |
| Kiryas Joel, NY | $84,380 | 1,780 |
| Albany, NY | $84,030 | 4,820 |
| Rochester, NY | $80,390 | 4,710 |
| Buffalo, NY | $80,240 | 5,130 |
| Syracuse, NY | $79,790 | 2,610 |
| Kingston, NY | $79,260 | 390 |
| Binghamton, NY | $79,100 | 620 |
| Ithaca, NY | $79,060 | 410 |
| Southwest New York | $78,520 | 1,210 |
| Glens Falls, NY | $78,390 | 350 |
| Central East New York | $77,590 | 1,130 |
| Elmira, NY | $77,500 | 190 |
| Utica, NY | $76,730 | 1,010 |
| Watertown, NY | $76,050 | 200 |
| Capital/Northern New York | $75,370 | 820 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $79,810 | 11,790 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $78,860 | 9,960 |
| Dayton, OH | $78,710 | 2,710 |
| Cleveland, OH | $78,360 | 11,530 |
| Ohio | $77,640 | 51,840 |
| Akron, OH | $75,980 | 2,800 |
| Toledo, OH | $75,940 | 2,110 |
| West Northwestern Ohio | $72,550 | 1,590 |
| Sandusky, OH | $72,500 | 210 |
| Lima, OH | $70,110 | 320 |
| Eastern Ohio | $69,530 | 1,040 |
| Springfield, OH | $69,050 | 260 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $68,230 | 1,700 |
| Canton, OH | $66,960 | 1,120 |
| Youngstown, OH | $66,640 | 1,100 |
| Southern Ohio | $65,300 | 970 |
| Mansfield, OH | $64,170 | 250 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northeast Oklahoma | $80,780 | 1,090 |
| Tulsa, OK | $78,500 | 4,780 |
| Oklahoma City, OK | $77,270 | 7,200 |
| Oklahoma | $76,820 | 16,520 |
| Southwest Oklahoma | $75,080 | 750 |
| Enid, OK | $71,690 | 170 |
| Northwest Oklahoma | $69,490 | 660 |
| Lawton, OK | $68,710 | 250 |
| Southeast Oklahoma | $64,010 | 1,210 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $84,030 | 10,750 |
| Bend, OR | $81,590 | 780 |
| Salem, OR | $81,140 | 1,520 |
| Oregon | $81,130 | 15,370 |
| Albany, OR | $79,040 | 210 |
| Medford, OR | $77,270 | 550 |
| Coast Oregon | $77,130 | 570 |
| Grants Pass, OR | $77,090 | 120 |
| Eastern Oregon | $76,900 | 350 |
| Eugene, OR | $76,050 | 1,050 |
| Central Oregon | $75,830 | 290 |
| Corvallis, OR | $74,530 | 220 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $103,030 | 9,600 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $84,080 | 29,180 |
| Pennsylvania | $77,330 | 54,440 |
| Allentown, PA-NJ | $77,230 | 2,610 |
| Reading, PA | $75,700 | 1,290 |
| Pittsburgh, PA | $75,550 | 10,510 |
| Harrisburg, PA | $74,640 | 3,310 |
| York, PA | $74,490 | 1,360 |
| Lancaster, PA | $73,640 | 1,950 |
| Lebanon, PA | $71,550 | 300 |
| Gettysburg, PA | $70,550 | 190 |
| Central Pennsylvania | $69,320 | 1,020 |
| Scranton, PA | $67,530 | 1,560 |
| Chambersburg, PA | $66,090 | 380 |
| Williamsport, PA | $64,990 | 320 |
| Erie, PA | $64,840 | 910 |
| Southwestern Pennsylvania | $64,080 | 920 |
| Johnstown, PA | $63,840 | 410 |
| State College, PA | $63,480 | 460 |
| Northwestern Pennsylvania | $63,340 | 1,090 |
| Altoona, PA | $63,240 | 440 |
| Northeastern Pennsylvania | $62,750 | 770 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $38,390 | 11,060 |
| Guayama, PR | $33,330 | 70 |
| Arecibo, PR | $32,360 | 330 |
| Mayaguez, PR | $32,180 | 510 |
| Ponce, PR | $32,130 | 650 |
| Aguadilla, PR | $31,600 | 540 |
| Puerto Rico | $29,740 | 230 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $90,040 | 5,980 |
| Providence, RI-MA | $88,650 | 7,430 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charleston, SC | $78,230 | 2,670 |
| Greenville, SC | $75,490 | 2,830 |
| Hilton Head Island, SC | $75,090 | 550 |
| Northwestern South Carolina | $74,990 | 430 |
| Spartanburg, SC | $74,650 | 770 |
| South Carolina | $73,180 | 15,250 |
| Sumter, SC | $72,550 | 150 |
| Florence, SC | $67,030 | 460 |
| Northeastern South Carolina | $66,000 | 350 |
| Myrtle Beach, SC | $65,070 | 710 |
| Columbia, SC | $64,180 | 3,180 |
| Southern South Carolina | $62,770 | 210 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $79,650 | 2,350 |
| South Dakota | $77,310 | 5,950 |
| Rapid City, SD | $77,010 | 910 |
| East South Dakota | $74,720 | 1,550 |
| West South Dakota | $72,190 | 930 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $79,310 | 11,060 |
| Tennessee | $75,500 | 26,890 |
| Knoxville, TN | $74,320 | 3,270 |
| Memphis, TN-MS-AR | $74,080 | 4,030 |
| Chattanooga, TN-GA | $73,240 | 1,940 |
| Kingsport, TN-VA | $72,340 | 830 |
| South Central Tennessee | $69,750 | 560 |
| Jackson, TN | $68,610 | 490 |
| North Central Tennessee | $68,610 | 530 |
| West Tennessee | $68,060 | 550 |
| Cleveland, TN | $67,960 | 210 |
| East Tennessee | $67,800 | 680 |
| Clarksville, TN-KY | $67,760 | 520 |
| Morristown, TN | $65,200 | 210 |
| Johnson City, TN | $63,940 | 490 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Midland, TX | $87,490 | 970 |
| Dallas, TX | $82,780 | 34,550 |
| Houston, TX | $81,290 | 27,340 |
| Austin, TX | $81,030 | 12,890 |
| Texas | $80,000 | 109,530 |
| Odessa, TX | $76,930 | 490 |
| San Antonio, TX | $76,790 | 8,130 |
| Beaumont, TX | $76,370 | 860 |
| Tyler, TX | $75,550 | 700 |
| Northwestern Region of Texas | $74,270 | 1,090 |
| Coastal Plains Region of Texas | $73,430 | 690 |
| Amarillo, TX | $73,270 | 820 |
| San Angelo, TX | $72,810 | 330 |
| Eastern Region of Texas | $72,710 | 600 |
| Killeen, TX | $72,610 | 640 |
| Waco, TX | $72,500 | 790 |
| Sherman, TX | $72,410 | 240 |
| North Region of Texas | $72,180 | 1,270 |
| Abilene, TX | $71,920 | 530 |
| Lubbock, TX | $71,760 | 920 |
| Wichita Falls, TX | $71,250 | 300 |
| Corpus Christi, TX | $71,190 | 1,080 |
| Longview, TX | $69,520 | 770 |
| Border Region of Texas | $69,040 | 240 |
| Hill Country Region of Texas | $68,540 | 1,040 |
| Texarkana, TX-AR | $67,370 | 300 |
| El Paso, TX | $67,070 | 1,900 |
| Victoria, TX | $65,260 | 280 |
| College Station, TX | $65,160 | 770 |
| Brownsville, TX | $62,470 | 640 |
| McAllen, TX | $62,420 | 1,330 |
| Laredo, TX | $60,610 | 550 |
| Eagle Pass, TX | $59,820 | 90 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | $77,580 | 9,160 |
| Utah | $75,100 | 16,540 |
| Ogden, UT | $74,580 | 1,840 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $72,570 | 580 |
| Provo, UT | $72,520 | 3,180 |
| St. George, UT | $67,890 | 520 |
| Logan, UT-ID | $66,940 | 600 |
| High Desert Utah | $63,870 | 680 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virginia | $84,190 | 50,220 |
| Charlottesville, VA | $80,850 | 1,070 |
| Winchester, VA-WV | $79,690 | 600 |
| Richmond, VA | $79,620 | 7,920 |
| Virginia Beach, VA-NC | $78,180 | 6,770 |
| Northwest Virginia | $76,340 | 440 |
| Northeast Virginia | $76,030 | 370 |
| Southwest Virginia | $75,280 | 660 |
| Lynchburg, VA | $75,020 | 760 |
| Harrisonburg, VA | $74,650 | 450 |
| West Virginia | $74,520 | 5,310 |
| Southside Virginia | $72,460 | 690 |
| Roanoke, VA | $71,770 | 1,310 |
| Staunton, VA | $70,780 | 380 |
| Blacksburg, VA | $67,490 | 490 |
| Northern West Virginia | $66,960 | 680 |
| Southern West Virginia | $66,960 | 390 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $57,960 | 360 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $80,340 | 1,170 |
| Vermont | $76,990 | 2,770 |
| Southern Vermont | $76,050 | 580 |
| Northern Vermont | $75,050 | 930 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $99,380 | 24,880 |
| Washington | $96,180 | 37,400 |
| Bremerton, WA | $90,610 | 580 |
| Olympia, WA | $90,140 | 1,090 |
| Mount Vernon, WA | $90,100 | 370 |
| Kennewick, WA | $88,880 | 990 |
| Walla Walla, WA | $87,620 | 190 |
| Longview, WA | $83,830 | 290 |
| Wenatchee, WA | $83,390 | 410 |
| Bellingham, WA | $83,060 | 850 |
| Spokane, WA | $82,420 | 2,500 |
| Western Washington | $82,080 | 930 |
| Yakima, WA | $80,040 | 670 |
| Eastern Washington | $79,090 | 880 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Madison, WI | $80,490 | 4,430 |
| Milwaukee, WI | $79,760 | 7,750 |
| Sheboygan, WI | $79,200 | 410 |
| Kenosha, WI | $79,130 | 510 |
| Appleton, WI | $78,430 | 1,050 |
| Racine, WI | $78,260 | 560 |
| Wisconsin | $78,150 | 25,060 |
| Wausau, WI | $77,680 | 550 |
| Green Bay, WI | $77,480 | 1,380 |
| Janesville, WI | $77,420 | 540 |
| Oshkosh, WI | $77,370 | 710 |
| Eau Claire, WI | $77,150 | 690 |
| La Crosse, WI-MN | $77,150 | 640 |
| Fond du Lac, WI | $76,620 | 340 |
| Western Wisconsin | $75,250 | 700 |
| South Central Wisconsin | $74,820 | 1,330 |
| Northeastern Wisconsin | $74,360 | 1,240 |
| Northwestern Wisconsin | $68,490 | 310 |
WV
