Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 581 metro areas
Compare Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks
in
All metros — Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fairbanks, AK | $56,100 | 470 |
| Alaska | $54,510 | 4,630 |
| Alaska | $54,450 | 1,820 |
| Anchorage, AK | $54,070 | 2,260 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Birmingham, AL | $46,560 | 5,070 |
| Huntsville, AL | $46,140 | 1,580 |
| Decatur, AL | $44,330 | 520 |
| Alabama | $42,490 | 18,550 |
| Tuscaloosa, AL | $41,870 | 890 |
| Montgomery, AL | $41,600 | 1,470 |
| Daphne, AL | $40,230 | 890 |
| Mobile, AL | $40,100 | 1,640 |
| Dothan, AL | $39,300 | 580 |
| Florence, AL | $39,200 | 450 |
| Anniston, AL | $39,010 | 290 |
| Northwest Alabama | $38,950 | 560 |
| Gadsden, AL | $38,900 | 260 |
| Auburn, AL | $38,690 | 520 |
| Northeast Alabama | $38,340 | 1,230 |
| Southeast Alabama | $37,870 | 660 |
| Southwest Alabama | $37,210 | 620 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Little Rock, AR | $44,320 | 3,220 |
| Fayetteville, AR | $44,250 | 2,360 |
| Jonesboro, AR | $42,450 | 440 |
| Arkansas | $40,070 | 12,560 |
| South Arkansas | $40,050 | 980 |
| Fort Smith, AR-OK | $39,340 | 850 |
| East Arkansas | $38,330 | 620 |
| West Arkansas | $38,300 | 770 |
| Hot Springs, AR | $38,150 | 340 |
| North Arkansas | $37,680 | 1,090 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $49,740 | 17,650 |
| Arizona | $49,030 | 24,260 |
| Flagstaff, AZ | $48,450 | 460 |
| Tucson, AZ | $47,370 | 2,630 |
| Prescott Valley, AZ | $45,910 | 610 |
| Sierra Vista, AZ | $45,500 | 230 |
| Yuma, AZ | $44,800 | 490 |
| Arizona | $44,650 | 790 |
| Lake Havasu City, AZ | $43,930 | 440 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | $64,480 | 17,670 |
| San Jose, CA | $64,340 | 7,750 |
| Napa, CA | $60,720 | 690 |
| Santa Cruz, CA | $60,220 | 1,030 |
| Santa Rosa, CA | $59,950 | 2,220 |
| Vallejo, CA | $59,440 | 1,210 |
| Santa Maria, CA | $58,650 | 1,800 |
| Salinas, CA | $58,410 | 1,440 |
| San Luis Obispo, CA | $57,580 | 1,160 |
| California | $57,470 | 154,980 |
| Sacramento, CA | $57,280 | 8,420 |
| Los Angeles, CA | $56,730 | 57,520 |
| San Diego, CA | $56,730 | 12,510 |
| Oxnard, CA | $56,400 | 3,260 |
| Stockton, CA | $55,420 | 2,200 |
| Yuba City, CA | $53,270 | 480 |
| Modesto, CA | $53,140 | 1,720 |
| Redding, CA | $53,060 | 690 |
| Riverside, CA | $51,940 | 13,210 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $51,560 | 1,440 |
| North Coast Region of California | $51,330 | 1,200 |
| Bakersfield, CA | $51,290 | 2,480 |
| Fresno, CA | $50,770 | 4,460 |
| Hanford, CA | $50,080 | 370 |
| Visalia, CA | $50,050 | 1,360 |
| Merced, CA | $49,850 | 620 |
| Chico, CA | $49,820 | 710 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $48,860 | 740 |
| El Centro, CA | $46,730 | 560 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $58,210 | 1,520 |
| Denver, CO | $57,940 | 12,270 |
| Colorado | $54,080 | 24,650 |
| Northwest Colorado | $52,660 | 1,700 |
| Greeley, CO | $52,570 | 1,170 |
| Fort Collins, CO | $51,570 | 1,720 |
| Southwest Colorado | $48,860 | 1,270 |
| Colorado Springs, CO | $48,530 | 2,660 |
| Pueblo, CO | $47,930 | 420 |
| Grand Junction, CO | $46,740 | 600 |
| Eastern and Southern Colorado | $46,140 | 1,030 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $58,120 | 3,760 |
| New Haven, CT | $57,730 | 2,430 |
| Hartford, CT | $57,480 | 4,760 |
| Connecticut | $57,290 | 14,820 |
| Norwich, CT | $55,910 | 900 |
| Waterbury, CT | $53,230 | 1,480 |
| Connecticut | $53,180 | 710 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $57,010 | 17,990 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $51,590 | 4,980 |
| Sussex Delaware | $50,530 | 1,020 |
| Dover, DE | $44,710 | 710 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $52,030 | 2,000 |
| North Port, FL | $50,460 | 3,610 |
| Tampa, FL | $49,650 | 17,260 |
| Miami, FL | $48,980 | 30,640 |
| Port St. Lucie, FL | $48,180 | 1,840 |
| South Florida | $48,160 | 990 |
| Florida | $47,980 | 107,210 |
| Punta Gorda, FL | $47,730 | 640 |
| Crestview, FL | $47,530 | 1,260 |
| Cape Coral, FL | $47,410 | 3,300 |
| Gainesville, FL | $47,380 | 1,290 |
| Sebastian, FL | $47,350 | 620 |
| Jacksonville, FL | $46,940 | 8,960 |
| Orlando, FL | $46,870 | 13,460 |
| Wildwood, FL | $46,580 | 410 |
| Pensacola, FL | $46,050 | 2,050 |
| Lakeland, FL | $46,000 | 2,410 |
| Panama City, FL | $45,530 | 910 |
| Ocala, FL | $44,990 | 1,210 |
| Tallahassee, FL | $44,990 | 1,610 |
| Deltona, FL | $44,970 | 1,920 |
| North Florida | $44,880 | 1,160 |
| Palm Bay, FL | $44,710 | 2,390 |
| Homosassa Springs, FL | $44,030 | 390 |
| Sebring, FL | $42,490 | 290 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $49,900 | 21,350 |
| Georgia | $47,490 | 36,690 |
| Savannah, GA | $46,860 | 1,300 |
| Gainesville, GA | $45,930 | 760 |
| Hinesville, GA | $45,330 | 110 |
| Athens, GA | $45,050 | 730 |
| Macon, GA | $44,510 | 670 |
| Dalton, GA | $44,270 | 530 |
| Augusta, GA-SC | $44,210 | 1,650 |
| Warner Robins, GA | $44,170 | 390 |
| Columbus, GA-AL | $42,800 | 850 |
| Rome, GA | $42,640 | 300 |
| Albany, GA | $41,960 | 450 |
| Middle Georgia | $41,640 | 1,000 |
| Brunswick, GA | $41,620 | 360 |
| Valdosta, GA | $41,600 | 390 |
| East Georgia | $41,460 | 620 |
| North Georgia | $41,410 | 1,260 |
| South Georgia | $40,360 | 1,650 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $30,890 | 850 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $53,110 | 650 |
| Hawaii / Kauai | $48,710 | 980 |
| Hawaii | $48,400 | 5,260 |
| Urban Honolulu, HI | $47,810 | 3,610 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Des Moines, IA | $49,500 | 3,780 |
| Cedar Rapids, IA | $48,260 | 1,120 |
| Ames, IA | $47,370 | 430 |
| Iowa | $47,150 | 14,150 |
| Waterloo, IA | $47,130 | 640 |
| Dubuque, IA | $46,800 | 530 |
| Iowa City, IA | $46,750 | 680 |
| Davenport, IA-IL | $46,730 | 1,580 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $46,200 | 770 |
| Northwest Iowa | $46,010 | 1,550 |
| Southeast Iowa | $45,440 | 1,690 |
| Northeast Iowa | $45,260 | 1,130 |
| Southwest Iowa | $44,800 | 730 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lewiston, ID-WA | $47,690 | 280 |
| Boise City, ID | $47,180 | 4,440 |
| Idaho | $46,690 | 9,730 |
| Coeur d'Alene, ID | $45,950 | 770 |
| Idaho Falls, ID | $45,790 | 820 |
| Northwestern Idaho | $45,460 | 880 |
| Southeast-Central Idaho | $45,370 | 1,090 |
| Twin Falls, ID | $45,010 | 540 |
| Pocatello, ID | $42,990 | 330 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chicago, IL-IN | $50,390 | 36,080 |
| Springfield, IL | $48,990 | 920 |
| Illinois | $48,840 | 53,340 |
| Decatur, IL | $47,890 | 380 |
| Champaign, IL | $47,260 | 760 |
| Peoria, IL | $46,920 | 1,540 |
| Rockford, IL | $46,610 | 1,090 |
| Kankakee, IL | $45,870 | 420 |
| Bloomington, IL | $45,480 | 570 |
| East Central Illinois | $45,420 | 1,500 |
| Northwest Illinois | $45,210 | 1,310 |
| West Central Illinois | $45,100 | 1,860 |
| South Illinois | $44,780 | 1,320 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Indianapolis, IN | $48,060 | 9,350 |
| Lafayette, IN | $47,990 | 810 |
| Elkhart, IN | $47,650 | 1,040 |
| Indiana | $46,880 | 28,250 |
| Fort Wayne, IN | $46,620 | 1,940 |
| South Bend, IN-MI | $46,580 | 1,150 |
| Bloomington, IN | $46,220 | 720 |
| Michigan City, IN | $46,120 | 360 |
| Evansville, IN | $45,590 | 1,190 |
| Columbus, IN | $44,930 | 380 |
| Northern Indiana | $44,780 | 2,020 |
| Kokomo, IN | $44,660 | 280 |
| Southern Indiana | $44,560 | 1,780 |
| Terre Haute, IN | $44,040 | 560 |
| Central Indiana | $43,830 | 1,460 |
| Muncie, IN | $41,640 | 430 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lawrence, KS | $46,920 | 700 |
| Topeka, KS | $46,300 | 1,380 |
| Kansas | $45,920 | 19,450 |
| Wichita, KS | $44,790 | 3,840 |
| Manhattan, KS | $44,250 | 730 |
| Kansas | $43,380 | 6,040 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $47,690 | 7,330 |
| Lexington, KY | $46,480 | 3,220 |
| Kentucky | $45,260 | 22,780 |
| Paducah, KY-IL | $44,160 | 560 |
| Owensboro, KY | $43,490 | 510 |
| Elizabethtown, KY | $43,310 | 550 |
| Bowling Green, KY | $42,950 | 930 |
| West Kentucky | $42,330 | 1,670 |
| Central Kentucky | $41,840 | 1,810 |
| East Kentucky | $39,540 | 1,200 |
| South Central Kentucky | $39,420 | 2,130 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Orleans, LA | $45,740 | 4,390 |
| Baton Rouge, LA | $45,630 | 3,980 |
| Shreveport, LA | $44,430 | 1,980 |
| Louisiana | $43,550 | 20,320 |
| Slidell, LA | $42,680 | 1,280 |
| Houma, LA | $42,080 | 1,010 |
| Lafayette, LA | $41,920 | 2,180 |
| Monroe, LA | $41,850 | 910 |
| Alexandria, LA | $41,640 | 650 |
| Lake Charles, LA | $41,640 | 850 |
| Hammond, LA | $40,050 | 410 |
| Southwest Louisiana | $39,740 | 790 |
| Northeast Louisiana | $38,730 | 630 |
| Central Louisiana | $36,760 | 760 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boston, MA-NH | $58,400 | 22,660 |
| Massachusetts | $57,120 | 31,010 |
| Massachusetts | $57,120 | 450 |
| Barnstable Town, MA | $55,220 | 970 |
| Amherst Town, MA | $54,200 | 530 |
| Worcester, MA | $52,270 | 3,070 |
| Pittsfield, MA | $51,210 | 590 |
| Springfield, MA | $50,660 | 1,600 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Maryland | $54,080 | 18,380 |
| Baltimore, MD | $52,720 | 8,990 |
| Lexington Park, MD | $51,310 | 420 |
| Salisbury, MD | $48,900 | 460 |
| Maryland | $47,600 | 1,070 |
| Hagerstown, MD-WV | $46,700 | 780 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $51,720 | 3,400 |
| Maine | $49,510 | 8,310 |
| Bangor, ME | $47,640 | 830 |
| Lewiston, ME | $47,440 | 610 |
| Southwest Maine | $47,140 | 1,810 |
| Northeast Maine | $45,980 | 1,240 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Detroit, MI | $49,980 | 16,440 |
| Ann Arbor, MI | $49,270 | 1,400 |
| Lansing, MI | $48,320 | 2,130 |
| Michigan | $47,680 | 40,100 |
| Monroe, MI | $47,220 | 310 |
| Grand Rapids, MI | $46,930 | 5,400 |
| Midland, MI | $46,500 | 370 |
| Kalamazoo, MI | $46,410 | 1,100 |
| Jackson, MI | $46,220 | 520 |
| Battle Creek, MI | $46,140 | 360 |
| Traverse City, MI | $45,920 | 960 |
| Niles, MI | $45,770 | 490 |
| Muskegon, MI | $45,680 | 470 |
| Southern Michigan | $45,550 | 1,190 |
| Bay City, MI | $45,240 | 310 |
| Upper Peninsula of Michigan | $45,010 | 1,250 |
| Flint, MI | $44,940 | 1,040 |
| Northern Michigan | $44,890 | 1,270 |
| Mid Michigan | $44,810 | 1,540 |
| Saginaw, MI | $44,320 | 720 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rochester, MN | $56,210 | 850 |
| Minneapolis, MN-WI | $55,910 | 16,930 |
| Minnesota | $52,350 | 27,520 |
| Mankato, MN | $49,750 | 470 |
| St. Cloud, MN | $49,420 | 910 |
| Northwest Minnesota | $49,190 | 2,050 |
| Southeast Minnesota | $48,620 | 1,610 |
| Southwest Minnesota | $48,500 | 1,330 |
| Duluth, MN-WI | $48,450 | 1,140 |
| Northeast Minnesota | $48,040 | 440 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $49,310 | 10,480 |
| St. Louis, MO-IL | $48,930 | 10,720 |
| Missouri | $46,990 | 22,700 |
| Columbia, MO | $46,470 | 990 |
| St. Joseph, MO-KS | $45,980 | 310 |
| Springfield, MO | $44,470 | 1,430 |
| Joplin, MO-KS | $43,830 | 590 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $43,570 | 370 |
| Jefferson City, MO | $41,810 | 540 |
| Southwest Missouri | $41,050 | 570 |
| Central Missouri | $40,370 | 890 |
| North Missouri | $39,820 | 840 |
| Southeast Missouri | $38,420 | 1,340 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jackson, MS | $42,580 | 2,710 |
| West Delta Mississippi | $40,540 | 920 |
| Lower West Mississippi | $40,350 | 860 |
| Mississippi | $40,070 | 11,430 |
| Upper East Mississippi | $39,860 | 1,880 |
| Lower East Mississippi | $39,320 | 1,140 |
| Gulfport, MS | $38,980 | 1,380 |
| Hattiesburg, MS | $38,530 | 640 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bozeman, MT | $48,010 | 1,070 |
| Montana | $45,600 | 7,670 |
| West Montana | $45,570 | 1,290 |
| Billings, MT | $45,370 | 1,320 |
| Helena, MT | $45,350 | 670 |
| East-Central Montana | $45,190 | 1,040 |
| Missoula, MT | $45,140 | 930 |
| Southwest Montana | $44,090 | 570 |
| Great Falls, MT | $43,750 | 540 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Durham, NC | $52,640 | 2,990 |
| Raleigh, NC | $48,990 | 7,440 |
| Charlotte, NC-SC | $48,760 | 11,910 |
| North Carolina | $46,640 | 48,160 |
| Winston, NC | $46,590 | 2,550 |
| Greensboro, NC | $46,350 | 3,320 |
| Wilmington, NC | $46,340 | 2,050 |
| Asheville, NC | $45,850 | 1,990 |
| Greenville, NC | $45,250 | 730 |
| Goldsboro, NC | $44,180 | 460 |
| Pinehurst, NC | $43,990 | 410 |
| Burlington, NC | $43,900 | 610 |
| Eastern North Carolina | $43,680 | 2,920 |
| Western North Carolina | $42,980 | 2,580 |
| Hickory, NC | $42,840 | 1,450 |
| Central North Carolina | $42,470 | 2,240 |
| Fayetteville, NC | $42,030 | 1,010 |
| Rocky Mount, NC | $41,220 | 530 |
| Jacksonville, NC | $40,990 | 480 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West North Dakota | $48,980 | 900 |
| Fargo, ND-MN | $48,830 | 1,310 |
| Grand Forks, ND-MN | $48,490 | 430 |
| Minot, ND | $48,410 | 270 |
| North Dakota | $48,260 | 4,060 |
| Bismarck, ND | $48,080 | 680 |
| East North Dakota | $46,920 | 640 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Omaha, NE-IA | $48,250 | 4,450 |
| Grand Island, NE | $46,970 | 420 |
| Lincoln, NE | $46,860 | 1,680 |
| Nebraska | $46,140 | 10,660 |
| Northeast Nebraska | $43,730 | 1,100 |
| South Nebraska | $42,700 | 1,950 |
| Northwest Nebraska | $41,530 | 540 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manchester, NH | $51,970 | 2,180 |
| New Hampshire | $50,410 | 7,620 |
| Northern New Hampshire | $48,730 | 890 |
| Southwestern New Hampshire | $48,580 | 530 |
| Central New Hampshire | $48,500 | 1,080 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $56,730 | 40,560 |
| Trenton, NJ | $55,690 | 1,800 |
| Atlantic City, NJ | $48,210 | 1,320 |
| Vineland, NJ | $47,870 | 440 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Santa Fe, NM | $52,000 | 640 |
| Albuquerque, NM | $47,740 | 3,770 |
| New Mexico | $46,610 | 8,720 |
| Northern New Mexico | $46,190 | 810 |
| Eastern New Mexico | $46,020 | 1,780 |
| Farmington, NM | $44,790 | 580 |
| Las Cruces, NM | $43,190 | 710 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Reno, NV | $51,710 | 2,560 |
| Balance of Nevada | $49,810 | 860 |
| Nevada | $49,500 | 13,750 |
| Las Vegas, NV | $49,200 | 9,590 |
| Carson City, NV | $46,840 | 490 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $59,170 | 87,860 |
| New York | $55,880 | 93,920 |
| Kiryas Joel, NY | $53,290 | 2,490 |
| Kingston, NY | $50,890 | 790 |
| Albany, NY | $50,710 | 4,240 |
| Buffalo, NY | $50,320 | 5,580 |
| Syracuse, NY | $50,020 | 3,140 |
| Ithaca, NY | $49,920 | 540 |
| Rochester, NY | $49,090 | 4,860 |
| Glens Falls, NY | $48,870 | 570 |
| Elmira, NY | $47,430 | 360 |
| Utica, NY | $47,410 | 1,830 |
| Southwest New York | $47,360 | 2,170 |
| Central East New York | $47,350 | 2,020 |
| Capital/Northern New York | $47,210 | 1,840 |
| Binghamton, NY | $47,120 | 890 |
| Watertown, NY | $46,570 | 390 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $48,960 | 9,450 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $48,600 | 9,730 |
| Dayton, OH | $48,190 | 2,790 |
| Cleveland, OH | $47,720 | 9,560 |
| Toledo, OH | $47,700 | 2,300 |
| Akron, OH | $47,590 | 2,840 |
| Ohio | $47,430 | 48,280 |
| West Northwestern Ohio | $46,090 | 2,040 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $46,010 | 2,130 |
| Sandusky, OH | $45,300 | 380 |
| Springfield, OH | $44,930 | 600 |
| Eastern Ohio | $44,680 | 1,060 |
| Mansfield, OH | $44,580 | 350 |
| Youngstown, OH | $44,510 | 1,280 |
| Lima, OH | $44,450 | 410 |
| Canton, OH | $43,830 | 1,520 |
| Southern Ohio | $43,740 | 1,240 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $46,740 | 4,410 |
| Oklahoma City, OK | $45,590 | 7,340 |
| Oklahoma | $44,480 | 17,780 |
| Northeast Oklahoma | $42,490 | 1,140 |
| Enid, OK | $42,430 | 220 |
| Lawton, OK | $40,740 | 370 |
| Southeast Oklahoma | $39,540 | 1,910 |
| Northwest Oklahoma | $39,520 | 1,150 |
| Southwest Oklahoma | $38,990 | 690 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $53,050 | 13,020 |
| Salem, OR | $51,700 | 2,230 |
| Oregon | $50,180 | 23,250 |
| Bend, OR | $49,290 | 1,490 |
| Albany, OR | $48,860 | 590 |
| Eugene, OR | $47,920 | 2,040 |
| Corvallis, OR | $47,700 | 400 |
| Grants Pass, OR | $47,650 | 370 |
| Medford, OR | $47,540 | 1,220 |
| Eastern Oregon | $47,120 | 860 |
| Central Oregon | $46,750 | 660 |
| Coast Oregon | $46,690 | 1,650 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $62,470 | 1,870 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $51,290 | 24,810 |
| Lebanon, PA | $50,960 | 670 |
| Reading, PA | $48,250 | 1,440 |
| Allentown, PA-NJ | $48,000 | 2,730 |
| Harrisburg, PA | $47,840 | 2,740 |
| Pennsylvania | $47,390 | 54,580 |
| Scranton, PA | $47,070 | 2,160 |
| Lancaster, PA | $47,060 | 2,340 |
| Gettysburg, PA | $46,610 | 270 |
| York, PA | $46,490 | 1,470 |
| Pittsburgh, PA | $46,100 | 10,440 |
| Williamsport, PA | $45,910 | 380 |
| Chambersburg, PA | $45,790 | 380 |
| Erie, PA | $44,640 | 950 |
| State College, PA | $44,260 | 610 |
| Northeastern Pennsylvania | $44,140 | 1,290 |
| Northwestern Pennsylvania | $43,820 | 1,470 |
| Southwestern Pennsylvania | $43,720 | 1,400 |
| Central Pennsylvania | $43,690 | 1,740 |
| Johnstown, PA | $42,490 | 420 |
| Altoona, PA | $41,480 | 540 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $28,230 | 4,650 |
| Guayama, PR | $24,200 | 50 |
| Ponce, PR | $23,060 | 260 |
| Puerto Rico | $22,940 | 140 |
| Mayaguez, PR | $22,920 | 260 |
| Arecibo, PR | $22,880 | 200 |
| Aguadilla, PR | $22,750 | 330 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $53,730 | 4,470 |
| Providence, RI-MA | $52,580 | 6,360 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Greenville, SC | $48,050 | 3,970 |
| Hilton Head Island, SC | $47,810 | 810 |
| Charleston, SC | $47,800 | 3,420 |
| Spartanburg, SC | $47,180 | 1,270 |
| South Carolina | $46,300 | 21,850 |
| Northwestern South Carolina | $45,390 | 840 |
| Columbia, SC | $45,130 | 3,700 |
| Florence, SC | $44,080 | 770 |
| Sumter, SC | $43,600 | 310 |
| Myrtle Beach, SC | $43,370 | 1,360 |
| Northeastern South Carolina | $42,310 | 650 |
| Southern South Carolina | $41,600 | 610 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $45,740 | 3,280 |
| Rapid City, SD | $45,090 | 1,670 |
| South Dakota | $44,780 | 9,830 |
| East South Dakota | $44,310 | 3,000 |
| West South Dakota | $42,490 | 1,580 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $48,160 | 14,710 |
| Memphis, TN-MS-AR | $47,230 | 6,490 |
| Tennessee | $46,540 | 40,360 |
| Knoxville, TN | $45,910 | 5,390 |
| Chattanooga, TN-GA | $45,740 | 2,960 |
| Clarksville, TN-KY | $45,340 | 1,100 |
| Kingsport, TN-VA | $44,470 | 1,150 |
| Jackson, TN | $44,090 | 870 |
| South Central Tennessee | $43,460 | 1,160 |
| Cleveland, TN | $43,050 | 450 |
| West Tennessee | $42,770 | 1,210 |
| North Central Tennessee | $42,520 | 1,220 |
| East Tennessee | $42,470 | 1,310 |
| Morristown, TN | $42,390 | 470 |
| Johnson City, TN | $38,850 | 1,030 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Austin, TX | $54,300 | 12,850 |
| Dallas, TX | $51,530 | 37,570 |
| Midland, TX | $50,280 | 1,450 |
| Houston, TX | $49,140 | 27,680 |
| Texas | $48,250 | 130,770 |
| San Antonio, TX | $46,760 | 9,560 |
| Odessa, TX | $46,680 | 810 |
| Sherman, TX | $46,410 | 470 |
| Beaumont, TX | $46,000 | 1,320 |
| Amarillo, TX | $45,840 | 1,320 |
| Waco, TX | $45,250 | 1,120 |
| Corpus Christi, TX | $44,550 | 1,660 |
| Abilene, TX | $44,200 | 680 |
| College Station, TX | $44,160 | 970 |
| Tyler, TX | $43,830 | 990 |
| North Region of Texas | $43,350 | 2,920 |
| Killeen, TX | $43,210 | 1,340 |
| Lubbock, TX | $43,210 | 1,550 |
| Wichita Falls, TX | $42,960 | 570 |
| Longview, TX | $42,890 | 1,170 |
| Border Region of Texas | $42,490 | 440 |
| Hill Country Region of Texas | $42,490 | 2,330 |
| Victoria, TX | $42,410 | 400 |
| Northwestern Region of Texas | $41,980 | 2,100 |
| Eastern Region of Texas | $41,960 | 1,070 |
| Coastal Plains Region of Texas | $41,690 | 1,380 |
| San Angelo, TX | $41,040 | 520 |
| Texarkana, TX-AR | $40,610 | 440 |
| McAllen, TX | $40,560 | 2,200 |
| El Paso, TX | $40,070 | 2,810 |
| Laredo, TX | $39,360 | 1,120 |
| Brownsville, TX | $38,610 | 1,070 |
| Eagle Pass, TX | $38,420 | 200 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wasatch Front Fringe Utah | $50,750 | 610 |
| Salt Lake City, UT | $49,720 | 6,800 |
| Utah | $48,210 | 13,980 |
| Provo, UT | $47,140 | 2,310 |
| Ogden, UT | $47,050 | 1,970 |
| St. George, UT | $46,220 | 720 |
| Logan, UT-ID | $44,770 | 660 |
| High Desert Utah | $43,830 | 960 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charlottesville, VA | $49,500 | 1,090 |
| Richmond, VA | $48,860 | 6,420 |
| Virginia | $48,680 | 35,730 |
| Blacksburg, VA | $48,450 | 760 |
| Winchester, VA-WV | $47,140 | 650 |
| Virginia Beach, VA-NC | $46,800 | 6,790 |
| Harrisonburg, VA | $45,900 | 550 |
| Staunton, VA | $45,620 | 450 |
| Northwest Virginia | $45,270 | 670 |
| Roanoke, VA | $45,060 | 1,490 |
| Lynchburg, VA | $44,790 | 890 |
| Northeast Virginia | $44,510 | 550 |
| Southwest Virginia | $44,110 | 1,100 |
| Southside Virginia | $43,260 | 950 |
| West Virginia | $40,080 | 7,920 |
| Southern West Virginia | $38,800 | 900 |
| Northern West Virginia | $38,610 | 1,650 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $45,760 | 360 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $52,160 | 1,190 |
| Vermont | $51,510 | 3,260 |
| Southern Vermont | $51,410 | 1,070 |
| Northern Vermont | $50,310 | 940 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $58,390 | 21,300 |
| Bremerton, WA | $57,760 | 760 |
| Washington | $56,580 | 36,640 |
| Mount Vernon, WA | $56,390 | 560 |
| Longview, WA | $55,140 | 430 |
| Bellingham, WA | $54,330 | 1,180 |
| Kennewick, WA | $54,180 | 1,080 |
| Olympia, WA | $54,130 | 1,100 |
| Spokane, WA | $53,450 | 2,610 |
| Western Washington | $53,440 | 1,680 |
| Yakima, WA | $52,330 | 920 |
| Wenatchee, WA | $51,570 | 530 |
| Walla Walla, WA | $51,460 | 230 |
| Eastern Washington | $50,620 | 1,250 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Madison, WI | $51,530 | 4,500 |
| Milwaukee, WI | $49,570 | 7,570 |
| Wisconsin | $48,860 | 29,050 |
| Appleton, WI | $48,670 | 1,190 |
| La Crosse, WI-MN | $48,240 | 790 |
| Sheboygan, WI | $48,230 | 510 |
| Green Bay, WI | $48,020 | 1,640 |
| Eau Claire, WI | $48,010 | 880 |
| Kenosha, WI | $47,960 | 650 |
| Wausau, WI | $47,950 | 710 |
| Fond du Lac, WI | $47,830 | 430 |
| Western Wisconsin | $47,810 | 1,280 |
| Oshkosh, WI | $47,790 | 930 |
