Business Operations Specialists, All Other Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 578 metro areas
Compare Business Operations Specialists, All Other salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Business Operations Specialists, All Other
in
All metros — Business Operations Specialists, All Other salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Anchorage, AK | $90,780 | 1,280 |
| Alaska | $90,150 | 2,160 |
| Fairbanks, AK | $88,050 | 390 |
| Alaska | $84,760 | 470 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Huntsville, AL | $120,910 | 3,130 |
| Alabama | $98,070 | 6,990 |
| Northwest Alabama | $97,070 | 30 |
| Decatur, AL | $93,040 | 60 |
| Montgomery, AL | $88,990 | 750 |
| Southeast Alabama | $87,050 | 390 |
| Mobile, AL | $84,930 | 310 |
| Anniston, AL | $82,990 | 380 |
| Florence, AL | $82,430 | 70 |
| Birmingham, AL | $82,400 | 1,120 |
| Auburn, AL | $79,330 | 110 |
| Tuscaloosa, AL | $78,100 | 130 |
| Northeast Alabama | $76,920 | 90 |
| Daphne, AL | $74,150 | 60 |
| Dothan, AL | $67,950 | 40 |
| Southwest Alabama | $65,960 | 40 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West Arkansas | $63,960 | 410 |
| Fayetteville, AR | $63,320 | 2,170 |
| Little Rock, AR | $61,880 | 3,070 |
| Arkansas | $60,610 | 8,760 |
| Fort Smith, AR-OK | $57,010 | 400 |
| South Arkansas | $56,590 | 690 |
| Hot Springs, AR | $55,730 | 210 |
| Jonesboro, AR | $52,490 | 280 |
| East Arkansas | $50,440 | 240 |
| North Arkansas | $49,000 | 420 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sierra Vista, AZ | $88,940 | 330 |
| Flagstaff, AZ | $86,940 | 230 |
| Tucson, AZ | $86,230 | 2,220 |
| Arizona | $85,390 | 14,700 |
| Phoenix, AZ | $83,910 | 10,350 |
| Yuma, AZ | $82,220 | 380 |
| Arizona | $79,790 | 300 |
| Prescott Valley, AZ | $77,380 | 180 |
| Lake Havasu City, AZ | $75,770 | 120 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $106,680 | 13,710 |
| San Francisco, CA | $100,440 | 26,700 |
| Bakersfield, CA | $91,540 | 2,940 |
| Vallejo, CA | $87,600 | 1,220 |
| Oxnard, CA | $84,850 | 3,260 |
| Stockton, CA | $84,360 | 2,030 |
| California | $83,820 | 168,180 |
| Salinas, CA | $82,100 | 1,120 |
| Sacramento, CA | $81,390 | 8,740 |
| Yuba City, CA | $81,370 | 300 |
| Los Angeles, CA | $81,240 | 54,870 |
| San Diego, CA | $81,030 | 17,790 |
| Napa, CA | $80,920 | 420 |
| Santa Maria, CA | $80,220 | 1,560 |
| San Luis Obispo, CA | $80,010 | 770 |
| El Centro, CA | $79,090 | 360 |
| Santa Cruz, CA | $78,770 | 700 |
| Modesto, CA | $77,240 | 1,510 |
| Hanford, CA | $77,010 | 390 |
| Santa Rosa, CA | $76,940 | 1,410 |
| Fresno, CA | $76,170 | 3,280 |
| Chico, CA | $75,460 | 490 |
| Merced, CA | $74,630 | 310 |
| North Coast Region of California | $74,100 | — |
| Redding, CA | $73,140 | 440 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $72,750 | 850 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $72,510 | 460 |
| Riverside, CA | $69,230 | 11,200 |
| Visalia, CA | $56,640 | 1,160 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Colorado Springs, CO | $97,350 | 5,760 |
| Boulder, CO | $95,470 | 4,090 |
| Denver, CO | $93,200 | 28,300 |
| Colorado | $89,860 | 46,350 |
| Pueblo, CO | $80,830 | 580 |
| Fort Collins, CO | $79,630 | 2,460 |
| Greeley, CO | $79,330 | 940 |
| Southwest Colorado | $77,860 | 1,140 |
| Northwest Colorado | $75,590 | 1,360 |
| Grand Junction, CO | $75,230 | 660 |
| Eastern and Southern Colorado | $70,620 | 550 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $94,390 | 1,060 |
| Norwich, CT | $87,100 | 420 |
| Connecticut | $84,170 | 5,230 |
| New Haven, CT | $83,250 | 830 |
| Hartford, CT | $83,020 | 2,140 |
| Connecticut | $78,100 | 80 |
| Waterbury, CT | $78,090 | 310 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $104,000 | 77,770 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Dover, DE | $82,490 | 230 |
| Sussex Delaware | $71,090 | 110 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Crestview, FL | $94,310 | 1,880 |
| Palm Bay, FL | $90,230 | 2,350 |
| Panama City, FL | $84,510 | 780 |
| Miami, FL | $80,890 | 17,450 |
| Tampa, FL | $79,760 | 10,130 |
| South Florida | $78,470 | 400 |
| Florida | $77,930 | 68,130 |
| Jacksonville, FL | $76,380 | 6,170 |
| Wildwood, FL | $75,610 | 200 |
| Naples, FL | $74,940 | 570 |
| Punta Gorda, FL | $74,060 | 180 |
| Deltona, FL | $73,990 | 1,010 |
| Orlando, FL | $73,500 | 9,800 |
| Pensacola, FL | $72,550 | 1,460 |
| North Port, FL | $70,140 | 1,430 |
| Port St. Lucie, FL | $69,070 | 620 |
| Cape Coral, FL | $67,670 | 1,290 |
| Lakeland, FL | $65,900 | 1,310 |
| North Florida | $63,540 | 470 |
| Sebastian, FL | $62,330 | 300 |
| Homosassa Springs, FL | $60,440 | 140 |
| Ocala, FL | $59,450 | 480 |
| Tallahassee, FL | $58,010 | 1,960 |
| Sebring, FL | $57,540 | 90 |
| Gainesville, FL | $50,650 | 1,300 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Warner Robins, GA | $89,960 | 3,140 |
| Atlanta, GA | $77,900 | 50,420 |
| Georgia | $75,820 | 78,990 |
| Hinesville, GA | $74,960 | 380 |
| Savannah, GA | $74,960 | 2,760 |
| Columbus, GA-AL | $74,300 | 1,820 |
| Augusta, GA-SC | $72,550 | 2,550 |
| Albany, GA | $71,090 | 810 |
| Gainesville, GA | $70,560 | 1,010 |
| Brunswick, GA | $65,870 | 570 |
| North Georgia | $65,490 | 1,740 |
| South Georgia | $64,730 | 2,140 |
| Macon, GA | $63,810 | 1,190 |
| Dalton, GA | $63,100 | 620 |
| Valdosta, GA | $60,090 | 600 |
| Middle Georgia | $59,470 | 1,370 |
| Rome, GA | $59,330 | 430 |
| Athens, GA | $57,400 | 1,210 |
| East Georgia | $55,000 | 810 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $82,220 | — |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Urban Honolulu, HI | $90,750 | 3,650 |
| Hawaii | $90,580 | 4,100 |
| Hawaii / Kauai | $70,840 | 290 |
| Kahului, HI | $70,340 | 150 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Davenport, IA-IL | $91,270 | 1,250 |
| Des Moines, IA | $84,070 | 5,150 |
| Dubuque, IA | $82,430 | 250 |
| Iowa | $78,970 | 10,090 |
| Cedar Rapids, IA | $69,990 | 690 |
| Iowa City, IA | $66,920 | 1,120 |
| Ames, IA | $64,930 | 730 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $64,780 | 180 |
| Southeast Iowa | $63,140 | 470 |
| Waterloo, IA | $61,860 | 210 |
| Northwest Iowa | $58,760 | 320 |
| Northeast Iowa | $58,310 | 260 |
| Southwest Iowa | $52,200 | 210 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Twin Falls, ID | $82,750 | 80 |
| Boise City, ID | $77,940 | 1,400 |
| Northwestern Idaho | $77,380 | 470 |
| Pocatello, ID | $76,700 | 90 |
| Idaho | $74,960 | 2,940 |
| Southeast-Central Idaho | $70,130 | 250 |
| Coeur d'Alene, ID | $66,160 | 170 |
| Lewiston, ID-WA | $66,130 | 80 |
| Idaho Falls, ID | $63,890 | 330 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Decatur, IL | $101,950 | 400 |
| Springfield, IL | $93,590 | 2,290 |
| Chicago, IL-IN | $78,320 | 27,950 |
| Illinois | $77,980 | 41,810 |
| Kankakee, IL | $74,670 | 150 |
| Northwest Illinois | $74,370 | 470 |
| Peoria, IL | $73,110 | 940 |
| Bloomington, IL | $67,500 | 430 |
| East Central Illinois | $66,090 | 580 |
| Champaign, IL | $64,270 | 510 |
| West Central Illinois | $62,870 | 530 |
| South Illinois | $62,820 | 790 |
| Rockford, IL | $61,320 | 570 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southern Indiana | $100,460 | 870 |
| Columbus, IN | $79,350 | 80 |
| Indianapolis, IN | $77,980 | 2,960 |
| Terre Haute, IN | $77,940 | 70 |
| Lafayette, IN | $75,820 | 80 |
| Indiana | $75,800 | 6,700 |
| Central Indiana | $72,610 | 220 |
| Fort Wayne, IN | $67,810 | 340 |
| Elkhart, IN | $66,390 | 100 |
| South Bend, IN-MI | $66,130 | 210 |
| Evansville, IN | $65,960 | 210 |
| Bloomington, IN | $64,880 | 430 |
| Muncie, IN | $61,980 | 70 |
| Northern Indiana | $61,480 | 270 |
| Kokomo, IN | $49,500 | 50 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas | $81,100 | 10,910 |
| Wichita, KS | $80,520 | 2,390 |
| Topeka, KS | $74,660 | 1,090 |
| Kansas | $73,430 | 1,080 |
| Manhattan, KS | $72,550 | 720 |
| Lawrence, KS | $63,850 | 380 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Elizabethtown, KY | $82,220 | 630 |
| Lexington, KY | $79,200 | 870 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $77,380 | 1,780 |
| Kentucky | $75,800 | 5,600 |
| Central Kentucky | $71,240 | 900 |
| Paducah, KY-IL | $65,500 | 70 |
| West Kentucky | $63,770 | 120 |
| South Central Kentucky | $62,130 | 180 |
| East Kentucky | $62,090 | 140 |
| Owensboro, KY | $61,460 | 40 |
| Bowling Green, KY | $61,420 | 120 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Central Louisiana | $75,750 | 600 |
| New Orleans, LA | $75,650 | 4,240 |
| Shreveport, LA | $69,770 | 1,050 |
| Alexandria, LA | $65,960 | 360 |
| Southwest Louisiana | $64,790 | 430 |
| Louisiana | $62,300 | 17,410 |
| Houma, LA | $62,070 | 570 |
| Slidell, LA | $60,830 | 850 |
| Lafayette, LA | $60,620 | 1,520 |
| Baton Rouge, LA | $58,280 | 5,180 |
| Lake Charles, LA | $58,120 | 680 |
| Hammond, LA | $57,140 | 350 |
| Monroe, LA | $52,930 | 560 |
| Northeast Louisiana | $50,700 | 400 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boston, MA-NH | $91,160 | 15,670 |
| Massachusetts | $86,030 | 19,850 |
| Barnstable Town, MA | $81,080 | 350 |
| Massachusetts | $78,170 | 120 |
| Worcester, MA | $78,040 | 1,230 |
| Amherst Town, MA | $74,990 | 650 |
| Springfield, MA | $74,320 | 630 |
| Pittsfield, MA | $73,560 | 230 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lexington Park, MD | $131,610 | 2,210 |
| Maryland | $100,740 | 38,450 |
| Baltimore, MD | $96,300 | 15,840 |
| Hagerstown, MD-WV | $88,920 | 940 |
| Maryland | $77,160 | 510 |
| Salisbury, MD | $63,220 | 310 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $82,600 | 2,220 |
| Maine | $74,510 | 4,240 |
| Northeast Maine | $67,200 | 230 |
| Southwest Maine | $65,990 | 1,050 |
| Lewiston, ME | $65,410 | 140 |
| Bangor, ME | $64,040 | 400 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Battle Creek, MI | $85,420 | 500 |
| Ann Arbor, MI | $81,760 | 1,280 |
| Detroit, MI | $80,770 | 10,250 |
| Lansing, MI | $80,550 | 4,070 |
| Monroe, MI | $80,070 | 110 |
| Jackson, MI | $79,080 | 230 |
| Bay City, MI | $77,920 | 90 |
| Michigan | $77,920 | 23,490 |
| Northern Michigan | $77,920 | 340 |
| Upper Peninsula of Michigan | $73,570 | 400 |
| Niles, MI | $73,360 | 180 |
| Mid Michigan | $72,780 | 410 |
| Midland, MI | $72,780 | 120 |
| Grand Rapids, MI | $72,650 | 1,970 |
| Kalamazoo, MI | $72,090 | 500 |
| Muskegon, MI | $67,670 | 120 |
| Southern Michigan | $65,990 | 350 |
| Flint, MI | $63,700 | 410 |
| Traverse City, MI | $62,520 | 190 |
| Saginaw, MI | $59,950 | 460 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rochester, MN | $80,810 | 530 |
| Minneapolis, MN-WI | $79,300 | 12,470 |
| Minnesota | $77,340 | 17,140 |
| Mankato, MN | $65,940 | 340 |
| Duluth, MN-WI | $65,630 | 610 |
| St. Cloud, MN | $65,300 | 470 |
| Northwest Minnesota | $64,630 | 920 |
| Northeast Minnesota | $63,960 | 130 |
| Southwest Minnesota | $63,740 | 340 |
| Southeast Minnesota | $63,480 | 510 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Louis, MO-IL | $89,040 | 8,950 |
| Kansas City, MO-KS | $88,320 | 9,690 |
| Missouri | $81,060 | 17,320 |
| Columbia, MO | $77,940 | 460 |
| Central Missouri | $76,800 | 790 |
| St. Joseph, MO-KS | $75,610 | 180 |
| Joplin, MO-KS | $73,880 | 220 |
| Southwest Missouri | $67,540 | 130 |
| Springfield, MO | $65,960 | 710 |
| North Missouri | $65,580 | 230 |
| Jefferson City, MO | $64,700 | 980 |
| Southeast Missouri | $64,190 | 400 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $63,960 | 110 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lower West Mississippi | $84,640 | 350 |
| Lower East Mississippi | $77,940 | 260 |
| Jackson, MS | $75,820 | 830 |
| Mississippi | $74,990 | 3,630 |
| Gulfport, MS | $74,960 | 1,140 |
| Hattiesburg, MS | $68,200 | 160 |
| Upper East Mississippi | $67,540 | 360 |
| West Delta Mississippi | $67,540 | 130 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Missoula, MT | $77,940 | 540 |
| West Montana | $77,790 | 700 |
| Billings, MT | $75,440 | 560 |
| Montana | $72,690 | 4,850 |
| Great Falls, MT | $72,550 | 280 |
| Bozeman, MT | $66,800 | 450 |
| East-Central Montana | $66,750 | 380 |
| Helena, MT | $65,960 | 1,380 |
| Southwest Montana | $62,900 | 320 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, NC | $93,770 | 2,080 |
| Durham, NC | $81,210 | 3,430 |
| Charlotte, NC-SC | $80,560 | 11,610 |
| Rocky Mount, NC | $79,090 | 400 |
| Greenville, NC | $78,210 | 440 |
| North Carolina | $77,090 | 40,580 |
| Jacksonville, NC | $75,940 | 720 |
| Pinehurst, NC | $74,720 | 220 |
| Eastern North Carolina | $73,310 | 1,500 |
| Goldsboro, NC | $72,990 | 250 |
| Burlington, NC | $70,830 | 260 |
| Wilmington, NC | $70,600 | 1,010 |
| Greensboro, NC | $70,240 | 1,840 |
| Asheville, NC | $67,940 | 1,090 |
| Winston, NC | $67,400 | 1,250 |
| Central North Carolina | $66,570 | 830 |
| Hickory, NC | $64,480 | 620 |
| Raleigh, NC | $64,400 | 8,330 |
| Western North Carolina | $59,610 | 900 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West North Dakota | $115,640 | 330 |
| North Dakota | $80,200 | 1,760 |
| Bismarck, ND | $78,970 | 310 |
| Minot, ND | $77,940 | 180 |
| East North Dakota | $73,940 | 130 |
| Fargo, ND-MN | $67,490 | 760 |
| Grand Forks, ND-MN | $65,800 | 260 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Omaha, NE-IA | $80,970 | 1,520 |
| Nebraska | $78,590 | 2,370 |
| Northwest Nebraska | $73,940 | 40 |
| Lincoln, NE | $72,550 | 500 |
| South Nebraska | $65,670 | 140 |
| Northeast Nebraska | $64,560 | 80 |
| Grand Island, NE | $61,960 | 50 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Central New Hampshire | $98,240 | 190 |
| Manchester, NH | $96,860 | 550 |
| New Hampshire | $88,860 | 1,870 |
| Northern New Hampshire | $86,440 | 140 |
| Southwestern New Hampshire | $69,620 | 230 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $88,070 | 35,820 |
| Trenton, NJ | $86,410 | 5,620 |
| Atlantic City, NJ | $82,110 | 870 |
| Vineland, NJ | $78,090 | 260 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Albuquerque, NM | $80,080 | 3,920 |
| Farmington, NM | $77,240 | 260 |
| Las Cruces, NM | $77,190 | 660 |
| Eastern New Mexico | $76,560 | 1,180 |
| New Mexico | $76,490 | 8,270 |
| Northern New Mexico | $75,750 | 740 |
| Santa Fe, NM | $66,900 | 1,160 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Balance of Nevada | $80,000 | 540 |
| Carson City, NV | $71,840 | 460 |
| Reno, NV | $66,120 | 2,340 |
| Nevada | $63,970 | 10,450 |
| Las Vegas, NV | $62,140 | 6,800 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $89,740 | 41,780 |
| Kiryas Joel, NY | $85,220 | 780 |
| New York | $84,310 | 31,170 |
| Albany, NY | $81,690 | 2,760 |
| Binghamton, NY | $81,000 | 270 |
| Syracuse, NY | $79,880 | 980 |
| Watertown, NY | $77,940 | 300 |
| Utica, NY | $77,380 | 280 |
| Ithaca, NY | $75,830 | 120 |
| Capital/Northern New York | $75,130 | 260 |
| Rochester, NY | $74,990 | 1,210 |
| Buffalo, NY | $72,180 | 2,060 |
| Southwest New York | $67,510 | 400 |
| Central East New York | $62,800 | 250 |
| Kingston, NY | $62,290 | 110 |
| Elmira, NY | $59,480 | 60 |
| Glens Falls, NY | $59,260 | 80 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Dayton, OH | $100,170 | 4,240 |
| Columbus, OH | $79,910 | 9,640 |
| Ohio | $77,710 | 31,820 |
| Lima, OH | $76,870 | 150 |
| Cleveland, OH | $75,770 | 4,860 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $75,570 | 5,100 |
| Sandusky, OH | $73,940 | 120 |
| Mansfield, OH | $68,890 | 120 |
| Southern Ohio | $68,170 | 550 |
| West Northwestern Ohio | $67,020 | 790 |
| Eastern Ohio | $66,680 | 380 |
| Toledo, OH | $65,960 | 1,020 |
| Youngstown, OH | $65,260 | 520 |
| Canton, OH | $63,360 | 470 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $63,360 | 750 |
| Akron, OH | $61,840 | 1,580 |
| Springfield, OH | $61,550 | 180 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lawton, OK | $92,750 | 390 |
| Oklahoma City, OK | $91,890 | 3,980 |
| Oklahoma | $89,170 | 6,090 |
| Northwest Oklahoma | $86,940 | 90 |
| Tulsa, OK | $84,760 | 750 |
| Southwest Oklahoma | $82,220 | 190 |
| Northeast Oklahoma | $74,960 | 220 |
| Southeast Oklahoma | $74,960 | 350 |
| Enid, OK | $72,550 | 80 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $78,620 | 12,010 |
| Oregon | $72,370 | 17,260 |
| Eastern Oregon | $72,030 | 410 |
| Salem, OR | $67,990 | 950 |
| Grants Pass, OR | $66,410 | 180 |
| Coast Oregon | $66,370 | 680 |
| Central Oregon | $65,520 | 380 |
| Bend, OR | $63,610 | 800 |
| Medford, OR | $63,310 | 620 |
| Albany, OR | $63,120 | 190 |
| Corvallis, OR | $62,300 | 540 |
| Eugene, OR | $61,960 | 1,240 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $106,810 | 38,240 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Gettysburg, PA | $102,500 | 110 |
| Chambersburg, PA | $91,020 | 350 |
| York, PA | $88,920 | 810 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $87,140 | 17,120 |
| Northeastern Pennsylvania | $84,530 | 430 |
| State College, PA | $83,940 | 220 |
| Pennsylvania | $81,340 | 29,690 |
| Allentown, PA-NJ | $77,160 | 1,180 |
| Pittsburgh, PA | $76,850 | 5,540 |
| Lebanon, PA | $76,420 | 300 |
| Harrisburg, PA | $75,810 | 1,950 |
| Central Pennsylvania | $73,240 | 410 |
| Altoona, PA | $72,320 | 190 |
| Johnstown, PA | $70,260 | 170 |
| Northwestern Pennsylvania | $69,950 | 330 |
| Reading, PA | $67,640 | 460 |
| Lancaster, PA | $66,030 | 640 |
| Williamsport, PA | $65,960 | 90 |
| Scranton, PA | $65,750 | 850 |
| Erie, PA | $64,720 | 280 |
| Southwestern Pennsylvania | $64,060 | 230 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guayama, PR | $50,880 | 30 |
| Ponce, PR | $49,030 | 450 |
| San Juan, PR | $45,760 | 7,940 |
| Arecibo, PR | $41,610 | 140 |
| Mayaguez, PR | $39,370 | 310 |
| Aguadilla, PR | $38,270 | 310 |
| Puerto Rico | $35,460 | 190 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $86,880 | 1,730 |
| Providence, RI-MA | $83,490 | 2,250 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northwestern South Carolina | $91,110 | 230 |
| Sumter, SC | $85,580 | 270 |
| Northeastern South Carolina | $82,360 | 120 |
| Spartanburg, SC | $81,740 | 370 |
| Charleston, SC | $79,190 | 3,840 |
| South Carolina | $79,190 | 10,560 |
| Columbia, SC | $75,940 | 1,710 |
| Hilton Head Island, SC | $74,960 | 280 |
| Greenville, SC | $73,330 | 1,380 |
| Southern South Carolina | $65,920 | 100 |
| Florence, SC | $60,740 | 160 |
| Myrtle Beach, SC | $49,310 | 340 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| East South Dakota | $86,940 | 170 |
| Sioux Falls, SD-MN | $86,940 | 340 |
| South Dakota | $82,900 | 990 |
| Rapid City, SD | $77,940 | 250 |
| West South Dakota | $77,940 | 170 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| South Central Tennessee | $77,960 | 270 |
| Clarksville, TN-KY | $77,380 | 500 |
| Nashville, TN | $75,580 | 4,500 |
| Memphis, TN-MS-AR | $72,550 | 1,990 |
| Tennessee | $72,550 | 11,560 |
| Cleveland, TN | $71,950 | 80 |
| East Tennessee | $66,370 | 250 |
| Knoxville, TN | $66,200 | 1,290 |
| West Tennessee | $64,140 | 150 |
| Chattanooga, TN-GA | $63,850 | 1,190 |
| Johnson City, TN | $62,750 | 280 |
| North Central Tennessee | $60,320 | 170 |
| Kingsport, TN-VA | $58,720 | 420 |
| Jackson, TN | $57,290 | 170 |
| Morristown, TN | $48,530 | 160 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Midland, TX | $100,460 | 540 |
| Eagle Pass, TX | $82,220 | 100 |
| Dallas, TX | $82,200 | 29,760 |
| Houston, TX | $80,150 | 20,990 |
| Texas | $79,540 | 92,850 |
| San Antonio, TX | $79,030 | 11,130 |
| Austin, TX | $78,640 | 11,010 |
| Killeen, TX | $77,380 | 1,270 |
| Waco, TX | $76,250 | 750 |
| Amarillo, TX | $75,650 | 520 |
| Odessa, TX | $75,550 | 140 |
| Texarkana, TX-AR | $74,960 | 370 |
| Northwestern Region of Texas | $74,440 | 570 |
| Corpus Christi, TX | $74,320 | 980 |
| El Paso, TX | $73,940 | 1,960 |
| Beaumont, TX | $73,320 | 530 |
| College Station, TX | $73,300 | 680 |
| Wichita Falls, TX | $72,550 | 250 |
| Eastern Region of Texas | $72,070 | 360 |
| Border Region of Texas | $71,950 | 280 |
| Abilene, TX | $71,360 | 300 |
| Laredo, TX | $70,570 | 320 |
| Sherman, TX | $68,390 | 120 |
| Brownsville, TX | $67,950 | 510 |
| Longview, TX | $66,680 | 380 |
| Coastal Plains Region of Texas | $66,290 | 550 |
| McAllen, TX | $65,640 | 720 |
| North Region of Texas | $64,940 | 820 |
| Hill Country Region of Texas | $64,890 | 550 |
| Lubbock, TX | $63,730 | 470 |
| San Angelo, TX | $63,730 | 220 |
| Tyler, TX | $62,540 | 280 |
| Victoria, TX | $61,470 | 90 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Ogden, UT | $94,910 | 2,940 |
| Utah | $79,790 | 9,280 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $78,980 | 160 |
| High Desert Utah | $73,030 | 400 |
| Salt Lake City, UT | $72,400 | 4,740 |
| St. George, UT | $67,950 | 180 |
| Provo, UT | $64,240 | 700 |
| Logan, UT-ID | $53,500 | 170 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northeast Virginia | $105,810 | 550 |
| Virginia Beach, VA-NC | $88,170 | 8,480 |
| Virginia | $85,800 | 45,720 |
| Winchester, VA-WV | $82,760 | 890 |
| Richmond, VA | $77,170 | 6,040 |
| Blacksburg, VA | $65,270 | 300 |
| Roanoke, VA | $64,950 | 770 |
| Charlottesville, VA | $64,740 | 820 |
| Harrisonburg, VA | $64,030 | 250 |
| West Virginia | $62,210 | 5,410 |
| Staunton, VA | $61,610 | 200 |
| Northwest Virginia | $60,030 | 280 |
| Lynchburg, VA | $59,890 | 430 |
| Southside Virginia | $58,330 | 350 |
| Southern West Virginia | $51,960 | 230 |
| Southwest Virginia | $51,960 | 420 |
| Northern West Virginia | $29,760 | 1,280 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $52,170 | 330 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $73,880 | 1,290 |
| Northern Vermont | $67,660 | 870 |
| Vermont | $67,160 | 2,860 |
| Southern Vermont | $62,310 | 640 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $101,420 | 34,600 |
| Bremerton, WA | $100,610 | 2,310 |
| Walla Walla, WA | $94,310 | 340 |
| Washington | $93,450 | 48,470 |
| Kennewick, WA | $90,940 | 990 |
| Longview, WA | $81,390 | 180 |
| Mount Vernon, WA | $80,260 | 280 |
| Eastern Washington | $79,790 | 960 |
| Western Washington | $79,340 | 910 |
| Spokane, WA | $77,230 | 1,980 |
| Wenatchee, WA | $76,410 | 300 |
| Olympia, WA | $75,460 | 1,580 |
| Yakima, WA | $74,850 | 530 |
| Bellingham, WA | $69,240 | 860 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northwestern Wisconsin | $76,790 | 160 |
| Madison, WI | $74,810 | 2,690 |
| Northeastern Wisconsin | $72,220 | 670 |
| Western Wisconsin | $71,950 | 520 |
| Racine, WI | $71,720 | 190 |
| Janesville, WI | $71,310 | 250 |
| Eau Claire, WI | $67,480 | 360 |
| Sheboygan, WI | $66,740 | 180 |
| Wisconsin | $66,600 | 14,650 |
| La Crosse, WI-MN | $66,060 | 310 |
| Oshkosh, WI | $65,860 | 410 |
| Green Bay, WI | $64,930 | 780 |
| Kenosha, WI | $64,910 | 270 |
| Appleton, WI | $64,260 | 410 |
| Fond du Lac, WI | $63,850 | 100 |
| Milwaukee, WI | $63,790 | 5,390 |
| Wausau, WI | $63,270 | 260 |
| South Central Wisconsin | $62,020 | 450 |
WV
| Metro area | Median salary | Employed |
