Chief Executives Salary in Pennsylvania

BLS OEWS May 2025 • 20 metro areas • Pennsylvania

Chief Executives in Pennsylvania earn a median salary of $184,644 per year on average across 20 metro and nonmetro areas, -10.5% vs the national median of $206,420. An estimated 10,480 chief executives are employed across Pennsylvania, with salaries ranging from $104,600 to $292,770 depending on location.

$184,644 Avg median salary in Pennsylvania
$292,770 Highest paying metro
$104,600 Lowest paying metro
10,480 Employed in Pennsylvania

Compare Chief Executives salaries & buying power

Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.

Full tool →
Chief Executives
in
    vs

      Chief Executives salaries by city in Pennsylvania

      Metro area Median salary 25th pct 75th pct Employed
      Philadelphia, PA-NJ-DE-MD $292,770 $181,280 $450,160 4,120
      Reading, PA $229,740 $155,580 $387,770 140
      Allentown, PA-NJ $217,550 $155,730 470
      Harrisburg, PA $211,560 $137,480 730
      Pittsburgh, PA $210,810 $143,370 2,560
      Lancaster, PA $206,840 $139,140 320
      York, PA $206,380 $140,780 240
      Altoona, PA $203,480 $130,170 70
      Scranton, PA $201,120 $131,160 320
      Williamsport, PA $195,230 $154,000 60
      Lebanon, PA $192,770 $124,800 50
      Erie, PA $177,440 $124,800 150
      Chambersburg, PA $176,870 $124,800 50
      Gettysburg, PA $174,090 $104,030 40
      State College, PA $172,160 $134,460 90
      Johnstown, PA $148,870 $107,950 $217,890 100
      Southwestern Pennsylvania $140,910 $94,750 200
      Central Pennsylvania $124,800 $65,950 310
      Northeastern Pennsylvania $104,880 $61,720 $212,970 210
      Northwestern Pennsylvania $104,600 $96,230 $220,550 250

      View Chief Executives salaries in all cities