Cooks, Restaurant Salary in Pennsylvania

BLS OEWS May 2025 • 20 metro areas • Pennsylvania

Cooks, Restaurant in Pennsylvania earn a median salary of $33,521 per year on average across 20 metro and nonmetro areas, -9% vs the national median of $36,830. An estimated 62,450 cooks, restaurant are employed across Pennsylvania, with salaries ranging from $29,990 to $37,040 depending on location.

$33,521 Avg median salary in Pennsylvania
$37,040 Highest paying metro
$29,990 Lowest paying metro
62,450 Employed in Pennsylvania

Compare Cooks, Restaurant salaries & buying power

Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.

Full tool →
Cooks, Restaurant
in
    vs

      Cooks, Restaurant salaries by city in Pennsylvania

      Metro area Median salary 25th pct 75th pct Employed
      Philadelphia, PA-NJ-DE-MD $37,040 $33,750 $43,130 24,790
      Allentown, PA-NJ $36,750 $31,000 $39,110 3,250
      Lancaster, PA $35,780 $30,260 $37,800 2,180
      Harrisburg, PA $35,770 $30,110 $38,830 2,600
      State College, PA $35,430 $29,740 $38,290 740
      Reading, PA $35,360 $28,540 $37,870 1,510
      Lebanon, PA $35,110 $29,150 $37,960 450
      Northeastern Pennsylvania $35,000 $28,400 $37,190 1,600
      York, PA $34,710 $28,690 $37,100 1,590
      Gettysburg, PA $34,060 $29,160 $36,670 400
      Scranton, PA $34,040 $28,590 $36,970 2,120
      Pittsburgh, PA $33,760 $28,610 $36,530 13,550
      Chambersburg, PA $33,300 $27,920 $36,680 510
      Altoona, PA $31,320 $28,510 $35,330 550
      Southwestern Pennsylvania $31,200 $26,140 $36,440 1,330
      Erie, PA $30,830 $27,700 $36,020 1,310
      Williamsport, PA $30,680 $28,340 $35,880 540
      Central Pennsylvania $30,210 $25,070 $36,290 1,450
      Johnstown, PA $30,080 $24,300 $35,890 510
      Northwestern Pennsylvania $29,990 $22,780 $36,110 1,470

      View Cooks, Restaurant salaries in all cities