Elementary School Teachers, Except Special Education Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 573 metro areas
Compare Elementary School Teachers, Except Special Education salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Elementary School Teachers, Except Special Education
in
All metros — Elementary School Teachers, Except Special Education salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fairbanks, AK | $79,160 | 290 |
| Alaska | $77,890 | 1,360 |
| Alaska | $76,290 | 3,380 |
| Anchorage, AK | $76,290 | 1,720 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Birmingham, AL | $61,300 | 4,370 |
| Huntsville, AL | $60,790 | 1,550 |
| Auburn, AL | $60,530 | 710 |
| Daphne, AL | $60,170 | 790 |
| Alabama | $59,850 | 16,910 |
| Decatur, AL | $59,680 | 600 |
| Northeast Alabama | $59,340 | 1,540 |
| Southeast Alabama | $59,110 | 1,050 |
| Northwest Alabama | $58,800 | 590 |
| Florence, AL | $58,730 | 540 |
| Mobile, AL | $58,620 | 1,050 |
| Anniston, AL | $58,470 | — |
| Gadsden, AL | $56,720 | — |
| Montgomery, AL | $56,370 | 1,160 |
| Southwest Alabama | $55,350 | 590 |
| Dothan, AL | $52,250 | — |
| Tuscaloosa, AL | $50,080 | 1,200 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $59,580 | 2,280 |
| Jonesboro, AR | $54,400 | 570 |
| Hot Springs, AR | $52,670 | 330 |
| Little Rock, AR | $51,030 | 3,240 |
| Arkansas | $50,550 | 12,510 |
| East Arkansas | $50,180 | 940 |
| Fort Smith, AR-OK | $50,140 | 850 |
| West Arkansas | $50,020 | 1,200 |
| South Arkansas | $49,710 | 1,480 |
| North Arkansas | $49,570 | 1,400 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $60,070 | 15,780 |
| Flagstaff, AZ | $51,720 | 390 |
| Arizona | $50,980 | 23,250 |
| Sierra Vista, AZ | $48,350 | 430 |
| Yuma, AZ | $47,950 | 770 |
| Arizona | $47,680 | 1,360 |
| Lake Havasu City, AZ | $47,330 | 530 |
| Prescott Valley, AZ | $47,080 | 540 |
| Tucson, AZ | $46,170 | 3,450 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| El Centro, CA | $101,960 | 760 |
| Visalia, CA | $101,340 | 2,520 |
| Salinas, CA | $101,300 | 1,730 |
| Los Angeles, CA | $100,580 | 42,880 |
| Modesto, CA | $100,430 | 2,370 |
| Santa Maria, CA | $100,060 | 1,910 |
| San Jose, CA | $99,780 | 6,610 |
| San Francisco, CA | $98,890 | 14,800 |
| Sacramento, CA | $98,270 | 9,160 |
| Hanford, CA | $98,250 | 730 |
| Vallejo, CA | $98,200 | 1,420 |
| California | $98,190 | 141,650 |
| Oxnard, CA | $97,780 | 2,640 |
| Riverside, CA | $97,560 | 18,270 |
| Merced, CA | $97,400 | 1,190 |
| Santa Rosa, CA | $97,160 | 2,130 |
| Yuba City, CA | $96,040 | 650 |
| Stockton, CA | $95,370 | 2,560 |
| Chico, CA | $93,670 | 860 |
| San Luis Obispo, CA | $92,200 | 940 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $81,870 | 810 |
| Napa, CA | $81,320 | 480 |
| Santa Cruz, CA | $80,630 | 930 |
| Redding, CA | $80,520 | 870 |
| Fresno, CA | $80,040 | 4,570 |
| North Coast Region of California | $78,910 | 1,620 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $78,670 | 1,950 |
| San Diego, CA | $78,430 | 11,720 |
| Bakersfield, CA | $77,020 | 4,300 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $77,960 | 1,630 |
| Fort Collins, CO | $69,950 | 1,270 |
| Denver, CO | $64,070 | 12,000 |
| Colorado | $61,550 | 24,840 |
| Northwest Colorado | $60,840 | 1,210 |
| Colorado Springs, CO | $58,850 | 3,630 |
| Pueblo, CO | $57,950 | 730 |
| Greeley, CO | $50,500 | 1,420 |
| Southwest Colorado | $50,370 | 1,120 |
| Grand Junction, CO | $50,120 | 600 |
| Eastern and Southern Colorado | $47,910 | 1,240 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $83,820 | 4,570 |
| Norwich, CT | $81,560 | 1,170 |
| Connecticut | $78,740 | 16,260 |
| Hartford, CT | $78,160 | 4,770 |
| Waterbury, CT | $77,080 | 2,050 |
| Connecticut | $76,890 | 880 |
| New Haven, CT | $75,720 | 2,820 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $76,120 | 30,500 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sussex Delaware | $76,830 | 330 |
| Delaware | $66,390 | 2,540 |
| Dover, DE | $61,660 | 460 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $82,650 | 1,620 |
| Jacksonville, FL | $69,140 | 6,230 |
| Lakeland, FL | $62,390 | 3,520 |
| North Florida | $60,980 | 3,110 |
| Tampa, FL | $60,900 | 10,940 |
| North Port, FL | $59,840 | 2,360 |
| Crestview, FL | $59,770 | 1,100 |
| Gainesville, FL | $58,820 | 1,230 |
| Palm Bay, FL | $58,670 | 2,260 |
| Cape Coral, FL | $58,460 | 2,300 |
| Ocala, FL | $58,120 | 1,220 |
| Wildwood, FL | $57,790 | 240 |
| Deltona, FL | $57,600 | 2,280 |
| South Florida | $56,470 | 1,130 |
| Florida | $55,550 | 78,630 |
| Tallahassee, FL | $55,020 | 1,490 |
| Orlando, FL | $52,140 | 10,480 |
| Miami, FL | $51,930 | 20,680 |
| Port St. Lucie, FL | $51,440 | 1,690 |
| Panama City, FL | $49,600 | 790 |
| Pensacola, FL | $48,470 | 1,760 |
| Sebastian, FL | $46,620 | 480 |
| Sebring, FL | $46,070 | 410 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $75,190 | 23,920 |
| Athens, GA | $74,480 | 1,580 |
| Brunswick, GA | $74,160 | 580 |
| Rome, GA | $72,100 | 450 |
| Warner Robins, GA | $71,370 | 830 |
| Gainesville, GA | $65,260 | 910 |
| Hinesville, GA | $64,380 | 320 |
| North Georgia | $64,200 | 1,330 |
| Georgia | $63,490 | 42,440 |
| Valdosta, GA | $63,400 | 550 |
| Middle Georgia | $63,040 | 1,460 |
| Savannah, GA | $61,600 | 1,340 |
| Dalton, GA | $61,210 | 990 |
| East Georgia | $60,950 | 1,140 |
| Albany, GA | $60,800 | 670 |
| Augusta, GA-SC | $60,660 | 2,720 |
| Macon, GA | $60,560 | 1,110 |
| Columbus, GA-AL | $60,260 | 1,330 |
| South Georgia | $60,010 | 1,590 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $30,810 | 140 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Urban Honolulu, HI | $60,460 | 3,710 |
| Hawaii | $60,420 | 5,270 |
| Kahului, HI | $60,050 | 490 |
| Hawaii / Kauai | $59,760 | 1,070 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux City, IA-NE-SD | $59,820 | 940 |
| Cedar Rapids, IA | $59,760 | 870 |
| Ames, IA | $59,690 | 410 |
| Davenport, IA-IL | $59,540 | 1,640 |
| Waterloo, IA | $58,280 | 820 |
| Des Moines, IA | $57,060 | 3,370 |
| Iowa City, IA | $57,030 | 880 |
| Dubuque, IA | $55,630 | 540 |
| Iowa | $55,540 | 15,890 |
| Southwest Iowa | $50,510 | 1,120 |
| Northeast Iowa | $48,610 | 1,300 |
| Northwest Iowa | $48,190 | 1,830 |
| Southeast Iowa | $46,570 | 2,680 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lewiston, ID-WA | $63,440 | 280 |
| Coeur d'Alene, ID | $62,920 | 660 |
| Pocatello, ID | $60,840 | 270 |
| Southeast-Central Idaho | $60,630 | 1,380 |
| Northwestern Idaho | $60,460 | 1,090 |
| Idaho Falls, ID | $59,630 | 920 |
| Idaho | $59,620 | 8,260 |
| Boise City, ID | $59,120 | 3,020 |
| Twin Falls, ID | $58,380 | 570 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chicago, IL-IN | $75,020 | 45,400 |
| Illinois | $64,160 | 61,000 |
| Bloomington, IL | $62,940 | 680 |
| Kankakee, IL | $61,760 | 470 |
| Rockford, IL | $60,970 | 1,520 |
| Northwest Illinois | $59,820 | 1,990 |
| Springfield, IL | $59,670 | 970 |
| South Illinois | $58,920 | 1,990 |
| Decatur, IL | $58,800 | 380 |
| Champaign, IL | $58,760 | 1,040 |
| Peoria, IL | $57,870 | 1,530 |
| East Central Illinois | $56,890 | 1,840 |
| West Central Illinois | $52,060 | 2,170 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kokomo, IN | $60,000 | 340 |
| Indianapolis, IN | $59,990 | 9,380 |
| Lafayette, IN | $58,660 | 700 |
| Indiana | $58,370 | 28,510 |
| Southern Indiana | $58,370 | 1,970 |
| Michigan City, IN | $58,320 | 440 |
| Northern Indiana | $58,220 | 2,070 |
| Central Indiana | $57,970 | 2,070 |
| Columbus, IN | $56,950 | 370 |
| Fort Wayne, IN | $56,780 | 1,970 |
| Bloomington, IN | $56,700 | 510 |
| Elkhart, IN | $56,670 | 1,200 |
| Muncie, IN | $55,710 | 400 |
| Terre Haute, IN | $55,530 | 700 |
| South Bend, IN-MI | $50,150 | 1,180 |
| Evansville, IN | $49,380 | 1,080 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wichita, KS | $56,370 | 2,940 |
| Kansas | $50,820 | 14,200 |
| Topeka, KS | $49,970 | 1,200 |
| Lawrence, KS | $48,600 | 470 |
| Kansas | $48,230 | 4,880 |
| Manhattan, KS | $47,250 | 590 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $64,500 | 5,030 |
| Lexington, KY | $62,360 | 2,330 |
| Owensboro, KY | $61,930 | 490 |
| Elizabethtown, KY | $59,520 | 460 |
| Paducah, KY-IL | $58,190 | 400 |
| Kentucky | $57,980 | 18,680 |
| Central Kentucky | $56,050 | 1,980 |
| East Kentucky | $55,700 | 1,710 |
| West Kentucky | $55,350 | 1,500 |
| South Central Kentucky | $51,670 | 2,200 |
| Bowling Green, KY | $49,710 | 880 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Shreveport, LA | $59,670 | 2,180 |
| New Orleans, LA | $59,430 | 4,340 |
| Baton Rouge, LA | $58,270 | 4,180 |
| Slidell, LA | $55,650 | 1,510 |
| Louisiana | $52,280 | 21,350 |
| Houma, LA | $51,600 | 820 |
| Southwest Louisiana | $51,490 | — |
| Monroe, LA | $50,250 | 1,220 |
| Central Louisiana | $50,090 | 1,540 |
| Hammond, LA | $49,670 | 660 |
| Lake Charles, LA | $49,440 | 1,080 |
| Northeast Louisiana | $49,390 | 1,000 |
| Lafayette, LA | $49,090 | 890 |
| Alexandria, LA | $47,950 | 680 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Barnstable Town, MA | $98,110 | 800 |
| Boston, MA-NH | $86,600 | 22,040 |
| Massachusetts | $83,260 | 32,100 |
| Massachusetts | $82,630 | 600 |
| Worcester, MA | $80,480 | 4,160 |
| Springfield, MA | $80,200 | 2,200 |
| Amherst Town, MA | $77,240 | 600 |
| Pittsfield, MA | $76,020 | 570 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Baltimore, MD | $74,880 | 16,020 |
| Maryland | $74,720 | 32,330 |
| Lexington Park, MD | $73,170 | 1,210 |
| Salisbury, MD | $69,800 | 660 |
| Maryland | $62,180 | 720 |
| Hagerstown, MD-WV | $60,660 | 1,320 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $75,460 | 2,870 |
| Maine | $62,300 | 6,940 |
| Southwest Maine | $61,750 | 1,660 |
| Bangor, ME | $59,970 | 890 |
| Northeast Maine | $57,430 | 980 |
| Lewiston, ME | $48,490 | 530 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bay City, MI | $64,840 | 340 |
| Traverse City, MI | $63,820 | 500 |
| Detroit, MI | $63,740 | 18,370 |
| Saginaw, MI | $63,570 | 720 |
| Battle Creek, MI | $63,150 | 420 |
| Southern Michigan | $63,050 | 2,050 |
| Flint, MI | $62,980 | 1,370 |
| Ann Arbor, MI | $62,620 | 1,730 |
| Midland, MI | $62,520 | 350 |
| Michigan | $62,350 | 40,200 |
| Kalamazoo, MI | $61,340 | 1,130 |
| Mid Michigan | $61,330 | 1,640 |
| Jackson, MI | $61,310 | 640 |
| Monroe, MI | $61,030 | 550 |
| Muskegon, MI | $60,450 | 630 |
| Upper Peninsula of Michigan | $60,360 | 1,000 |
| Grand Rapids, MI | $60,150 | 4,880 |
| Lansing, MI | $59,780 | 1,720 |
| Northern Michigan | $59,530 | 1,140 |
| Niles, MI | $59,170 | 740 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN-WI | $76,100 | 14,970 |
| Rochester, MN | $64,230 | 900 |
| Minnesota | $63,120 | 24,320 |
| St. Cloud, MN | $62,260 | 1,010 |
| Northwest Minnesota | $61,780 | 2,630 |
| Southeast Minnesota | $61,670 | 1,380 |
| Southwest Minnesota | $61,590 | 1,580 |
| Duluth, MN-WI | $60,490 | 1,090 |
| Mankato, MN | $60,430 | 370 |
| Northeast Minnesota | $60,060 | 550 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Louis, MO-IL | $59,240 | 15,070 |
| Kansas City, MO-KS | $59,140 | 13,360 |
| Missouri | $48,250 | 40,380 |
| Joplin, MO-KS | $48,130 | 1,200 |
| Columbia, MO | $47,640 | 1,200 |
| St. Joseph, MO-KS | $47,500 | 920 |
| Springfield, MO | $47,380 | 3,300 |
| Central Missouri | $46,410 | 2,660 |
| Southwest Missouri | $46,240 | 1,560 |
| Jefferson City, MO | $46,150 | 880 |
| Southeast Missouri | $45,770 | 4,120 |
| North Missouri | $45,460 | 2,220 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $45,280 | — |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Gulfport, MS | $49,260 | 1,610 |
| Jackson, MS | $48,690 | 2,450 |
| Upper East Mississippi | $48,660 | 2,170 |
| Mississippi | $48,440 | 11,680 |
| Hattiesburg, MS | $47,300 | 420 |
| Lower East Mississippi | $47,150 | 1,710 |
| Lower West Mississippi | $47,130 | 1,050 |
| West Delta Mississippi | $47,120 | 1,200 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Billings, MT | $59,450 | 740 |
| Helena, MT | $57,040 | 290 |
| Great Falls, MT | $56,900 | 290 |
| Montana | $56,200 | 4,510 |
| West Montana | $55,910 | 1,000 |
| Southwest Montana | $55,880 | 330 |
| Missoula, MT | $50,310 | 410 |
| Bozeman, MT | $49,920 | 390 |
| East-Central Montana | $48,550 | 1,080 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Raleigh, NC | $58,010 | 5,350 |
| Charlotte, NC-SC | $56,780 | 11,140 |
| Greensboro, NC | $55,470 | 3,080 |
| Durham, NC | $50,970 | 2,540 |
| Winston, NC | $50,930 | 2,940 |
| North Carolina | $49,400 | 44,040 |
| Western North Carolina | $49,230 | 3,370 |
| Hickory, NC | $48,620 | 1,730 |
| Pinehurst, NC | $48,450 | 510 |
| Eastern North Carolina | $48,260 | 2,700 |
| Greenville, NC | $48,250 | 690 |
| Wilmington, NC | $48,210 | 2,060 |
| Asheville, NC | $47,820 | 1,660 |
| Fayetteville, NC | $47,770 | 1,460 |
| Burlington, NC | $47,750 | 700 |
| Goldsboro, NC | $47,640 | 600 |
| Central North Carolina | $47,620 | 3,860 |
| Rocky Mount, NC | $47,180 | 600 |
| Jacksonville, NC | $47,150 | 970 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bismarck, ND | $63,410 | 700 |
| Minot, ND | $59,480 | 410 |
| Fargo, ND-MN | $59,450 | 1,190 |
| Grand Forks, ND-MN | $59,390 | 550 |
| North Dakota | $57,820 | 4,360 |
| West North Dakota | $57,820 | 1,100 |
| East North Dakota | $49,860 | 940 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Grand Island, NE | $62,140 | 390 |
| Nebraska | $61,700 | 8,760 |
| South Nebraska | $61,700 | 2,020 |
| Omaha, NE-IA | $61,620 | 4,060 |
| Northeast Nebraska | $61,300 | 1,090 |
| Northwest Nebraska | $61,230 | 520 |
| Lincoln, NE | $60,430 | 1,090 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Central New Hampshire | $65,100 | 680 |
| Manchester, NH | $64,430 | 1,310 |
| New Hampshire | $64,430 | 4,390 |
| Northern New Hampshire | $62,980 | 590 |
| Southwestern New Hampshire | $62,820 | 390 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlantic City, NJ | $77,860 | 1,710 |
| New Jersey | $77,150 | 42,360 |
| Vineland, NJ | $76,410 | 830 |
| Trenton, NJ | $74,970 | 1,890 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Las Cruces, NM | $74,760 | 1,260 |
| Northern New Mexico | $70,220 | 820 |
| Santa Fe, NM | $65,930 | 490 |
| New Mexico | $65,510 | 7,480 |
| Farmington, NM | $65,310 | 520 |
| Albuquerque, NM | $65,200 | 2,500 |
| Eastern New Mexico | $64,490 | 1,890 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Balance of Nevada | $63,010 | 780 |
| Reno, NV | $62,500 | 1,880 |
| Las Vegas, NV | $62,420 | 6,510 |
| Nevada | $62,420 | 9,290 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kingston, NY | $97,710 | 780 |
| New York, NY-NJ | $95,240 | 100,040 |
| New York | $82,480 | 103,920 |
| Kiryas Joel, NY | $81,420 | 3,700 |
| Albany, NY | $77,890 | 3,990 |
| Syracuse, NY | $77,260 | 2,960 |
| Capital/Northern New York | $76,660 | 2,060 |
| Buffalo, NY | $76,320 | 6,350 |
| Glens Falls, NY | $75,730 | 680 |
| Utica, NY | $74,920 | 1,410 |
| Binghamton, NY | $74,660 | 1,040 |
| Central East New York | $73,270 | 2,470 |
| Ithaca, NY | $64,140 | 460 |
| Rochester, NY | $62,840 | 6,060 |
| Southwest New York | $62,430 | 2,690 |
| Elmira, NY | $59,680 | 450 |
| Watertown, NY | $59,640 | 480 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $76,940 | 11,150 |
| Dayton, OH | $76,330 | 3,360 |
| Akron, OH | $75,400 | 1,880 |
| Springfield, OH | $74,780 | 490 |
| Southern Ohio | $74,560 | 2,210 |
| Canton, OH | $71,520 | 1,460 |
| Lima, OH | $65,830 | 590 |
| Ohio | $65,380 | 50,110 |
| Cleveland, OH | $64,510 | 6,300 |
| West Northwestern Ohio | $64,350 | 2,950 |
| Eastern Ohio | $63,010 | 1,980 |
| Youngstown, OH | $62,500 | 1,880 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $62,280 | 3,680 |
| Toledo, OH | $61,790 | 3,200 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $60,940 | 9,130 |
| Mansfield, OH | $59,080 | 390 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $49,460 | 4,050 |
| Oklahoma City, OK | $48,310 | 5,840 |
| Oklahoma | $47,470 | 18,340 |
| Northwest Oklahoma | $46,760 | 1,510 |
| Northeast Oklahoma | $46,400 | 1,840 |
| Southwest Oklahoma | $46,290 | 990 |
| Southeast Oklahoma | $46,110 | 3,120 |
| Enid, OK | $45,800 | 300 |
| Lawton, OK | $45,560 | 460 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $80,270 | 8,080 |
| Oregon | $75,800 | 13,760 |
| Albany, OR | $65,510 | 400 |
| Grants Pass, OR | $64,850 | 320 |
| Salem, OR | $64,770 | 1,380 |
| Eugene, OR | $64,580 | 1,090 |
| Coast Oregon | $63,440 | 1,160 |
| Central Oregon | $63,360 | 600 |
| Eastern Oregon | $63,150 | 980 |
| Corvallis, OR | $62,980 | 290 |
| Bend, OR | $61,640 | 590 |
| Medford, OR | $60,350 | 950 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $94,730 | 3,540 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Reading, PA | $77,970 | 1,400 |
| Allentown, PA-NJ | $77,850 | 4,330 |
| York, PA | $77,540 | 2,380 |
| State College, PA | $75,890 | 520 |
| Lancaster, PA | $75,450 | 2,230 |
| Lebanon, PA | $75,330 | 500 |
| Southwestern Pennsylvania | $75,010 | 1,770 |
| Northeastern Pennsylvania | $74,490 | 1,870 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $74,480 | 22,660 |
| Chambersburg, PA | $74,310 | 460 |
| Pennsylvania | $74,160 | 47,220 |
| Northwestern Pennsylvania | $73,730 | 1,480 |
| Scranton, PA | $73,240 | 2,360 |
| Gettysburg, PA | $71,080 | 410 |
| Williamsport, PA | $70,630 | 480 |
| Harrisburg, PA | $68,710 | 2,760 |
| Pittsburgh, PA | $64,510 | 5,700 |
| Central Pennsylvania | $62,760 | 1,920 |
| Erie, PA | $62,290 | 990 |
| Altoona, PA | $59,690 | 450 |
| Johnstown, PA | $59,580 | 710 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guayama, PR | $51,390 | 150 |
| Ponce, PR | $50,440 | 220 |
| Arecibo, PR | $50,210 | 360 |
| Aguadilla, PR | $49,420 | 420 |
| Puerto Rico | $49,320 | 240 |
| San Juan, PR | $45,850 | 3,110 |
| Mayaguez, PR | $34,880 | 220 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $86,900 | 4,080 |
| Providence, RI-MA | $84,530 | 6,590 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Florence, SC | $63,890 | 910 |
| Hilton Head Island, SC | $62,360 | 900 |
| Charleston, SC | $59,880 | 4,140 |
| Spartanburg, SC | $59,500 | 1,400 |
| Northwestern South Carolina | $59,450 | 1,670 |
| South Carolina | $59,370 | 23,680 |
| Columbia, SC | $59,150 | 3,610 |
| Northeastern South Carolina | $58,910 | 1,490 |
| Greenville, SC | $58,390 | 4,190 |
| Southern South Carolina | $56,410 | 1,040 |
| Sumter, SC | $55,870 | 450 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rapid City, SD | $52,770 | 480 |
| West South Dakota | $50,220 | 960 |
| Sioux Falls, SD-MN | $49,110 | 1,350 |
| South Dakota | $49,110 | 4,220 |
| East South Dakota | $47,700 | 1,410 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Knoxville, TN | $60,370 | 3,470 |
| Nashville, TN | $59,420 | 8,680 |
| Cleveland, TN | $58,750 | 370 |
| Chattanooga, TN-GA | $57,820 | 2,070 |
| Memphis, TN-MS-AR | $57,750 | 5,640 |
| Tennessee | $52,690 | 28,880 |
| Kingsport, TN-VA | $51,760 | 1,110 |
| Johnson City, TN | $51,390 | 640 |
| East Tennessee | $51,170 | 1,970 |
| West Tennessee | $50,190 | 1,560 |
| South Central Tennessee | $50,120 | 1,550 |
| Jackson, TN | $49,390 | 860 |
| Clarksville, TN-KY | $49,370 | 1,510 |
| North Central Tennessee | $49,360 | 1,570 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Odessa, TX | $65,350 | 620 |
| Wichita Falls, TX | $64,750 | 750 |
| Dallas, TX | $63,700 | 31,470 |
| Victoria, TX | $63,230 | 390 |
| Brownsville, TX | $62,900 | 1,620 |
| El Paso, TX | $62,810 | 2,960 |
| Houston, TX | $61,950 | 31,710 |
| Texas | $61,380 | 124,430 |
| Laredo, TX | $60,980 | 1,640 |
| Midland, TX | $60,820 | 380 |
| McAllen, TX | $60,740 | 4,490 |
| Sherman, TX | $60,420 | 790 |
| San Antonio, TX | $60,220 | 12,170 |
| Killeen, TX | $59,650 | 2,290 |
| Austin, TX | $59,590 | 8,390 |
| Border Region of Texas | $59,400 | 390 |
| Amarillo, TX | $59,220 | 1,000 |
| Coastal Plains Region of Texas | $58,790 | 2,100 |
| Longview, TX | $58,290 | 1,290 |
| Corpus Christi, TX | $58,210 | 1,830 |
| Northwestern Region of Texas | $58,170 | 2,320 |
| Beaumont, TX | $58,040 | 1,680 |
| Tyler, TX | $57,930 | 1,110 |
| Hill Country Region of Texas | $57,820 | 2,020 |
| College Station, TX | $57,480 | 1,130 |
| North Region of Texas | $57,310 | 3,390 |
| Eastern Region of Texas | $56,410 | 1,210 |
| Lubbock, TX | $55,350 | 1,960 |
| Waco, TX | $54,590 | 1,400 |
| Abilene, TX | $51,500 | 670 |
| San Angelo, TX | $49,870 | 730 |
| Texarkana, TX-AR | $49,270 | 640 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wasatch Front Fringe Utah | $74,540 | 880 |
| Salt Lake City, UT | $62,760 | 4,800 |
| Utah | $61,710 | 15,800 |
| High Desert Utah | $61,500 | 1,490 |
| Ogden, UT | $61,400 | 2,970 |
| Provo, UT | $60,450 | 4,290 |
| Logan, UT-ID | $60,020 | 710 |
| St. George, UT | $59,170 | 770 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Harrisonburg, VA | $74,770 | 650 |
| Roanoke, VA | $62,270 | 1,370 |
| Virginia | $62,270 | 37,640 |
| Winchester, VA-WV | $61,200 | 730 |
| Charlottesville, VA | $61,120 | 1,050 |
| Virginia Beach, VA-NC | $60,820 | 7,200 |
| Richmond, VA | $59,020 | 5,290 |
| Northeast Virginia | $58,260 | 700 |
| Northwest Virginia | $58,240 | 800 |
| Blacksburg, VA | $56,770 | 660 |
| Northern West Virginia | $56,020 | 1,940 |
| West Virginia | $55,550 | 6,680 |
| Staunton, VA | $51,950 | 530 |
| Southside Virginia | $50,140 | 1,440 |
| Southwest Virginia | $49,920 | 1,620 |
| Lynchburg, VA | $47,880 | 1,100 |
| Southern West Virginia | $47,380 | 1,130 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $50,530 | 550 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $64,620 | 1,180 |
| Vermont | $61,270 | 3,620 |
| Northern Vermont | $60,610 | 1,360 |
| Southern Vermont | $60,500 | 1,090 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Mount Vernon, WA | $103,580 | 550 |
| Olympia, WA | $101,170 | 1,030 |
| Bremerton, WA | $100,620 | 1,020 |
| Seattle, WA | $99,970 | 15,410 |
| Washington | $99,110 | 30,790 |
| Western Washington | $95,600 | 1,500 |
| Bellingham, WA | $93,560 | 900 |
| Spokane, WA | $88,510 | 2,300 |
| Kennewick, WA | $86,310 | 1,510 |
| Walla Walla, WA | $84,740 | 230 |
| Eastern Washington | $81,940 | 1,600 |
| Wenatchee, WA | $81,320 | 630 |
| Yakima, WA | $80,020 | 1,440 |
| Longview, WA | $76,520 | 470 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Milwaukee, WI | $63,150 | 6,940 |
| Madison, WI | $63,030 | 2,810 |
| Eau Claire, WI | $61,620 | 630 |
| Janesville, WI | $61,600 | 850 |
| Green Bay, WI | $61,370 | 1,390 |
| La Crosse, WI-MN | $61,100 | 860 |
| Wisconsin | $60,690 | 25,080 |
| Sheboygan, WI | $60,680 | 590 |
| Appleton, WI | $60,530 | 1,090 |
| Racine, WI | $59,760 | 950 |
| Kenosha, WI | $59,750 | 540 |
| Northwestern Wisconsin | $59,680 | 920 |
| Fond du Lac, WI | $59,390 | 430 |
| South Central Wisconsin | $59,060 | 2,130 |
| Northeastern Wisconsin | $58,990 | 1,370 |
| Oshkosh, WI | $58,820 | 810 |
| Wausau, WI | $58,700 | 550 |
| Western Wisconsin | $49,410 | 1,440 |
WV
