First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 581 metro areas
Compare First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers
in
All metros — First-Line Supervisors of Office and Administrative Support Workers salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Anchorage, AK | $67,580 | 2,990 |
| Alaska | $67,030 | 5,720 |
| Alaska | $66,890 | 2,080 |
| Fairbanks, AK | $65,750 | 570 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Birmingham, AL | $64,040 | 6,230 |
| Tuscaloosa, AL | $61,940 | 870 |
| Huntsville, AL | $61,710 | 2,210 |
| Alabama | $59,440 | 20,460 |
| Montgomery, AL | $58,290 | 1,690 |
| Mobile, AL | $57,650 | 1,580 |
| Decatur, AL | $56,860 | 480 |
| Northwest Alabama | $56,450 | 600 |
| Dothan, AL | $55,830 | 600 |
| Auburn, AL | $55,720 | 640 |
| Florence, AL | $54,130 | 460 |
| Southeast Alabama | $53,860 | 770 |
| Daphne, AL | $52,660 | 810 |
| Northeast Alabama | $52,380 | 1,050 |
| Gadsden, AL | $51,490 | 280 |
| Southwest Alabama | $51,490 | 580 |
| Anniston, AL | $50,700 | 350 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $61,300 | 3,570 |
| Fort Smith, AR-OK | $56,850 | 1,030 |
| Arkansas | $56,640 | 14,580 |
| Little Rock, AR | $56,040 | 4,720 |
| Jonesboro, AR | $53,370 | 500 |
| Hot Springs, AR | $51,410 | 460 |
| East Arkansas | $49,500 | 560 |
| North Arkansas | $49,450 | 1,130 |
| South Arkansas | $48,940 | 1,030 |
| West Arkansas | $47,780 | 730 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $64,170 | 23,640 |
| Arizona | $63,030 | 31,750 |
| Prescott Valley, AZ | $58,960 | 650 |
| Tucson, AZ | $58,870 | 3,480 |
| Flagstaff, AZ | $57,940 | 570 |
| Arizona | $57,150 | 870 |
| Lake Havasu City, AZ | $56,450 | 520 |
| Yuma, AZ | $56,450 | 610 |
| Sierra Vista, AZ | $53,700 | 280 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $92,590 | 8,390 |
| San Francisco, CA | $83,020 | 19,640 |
| Napa, CA | $78,140 | 640 |
| California | $75,090 | 164,320 |
| Vallejo, CA | $75,010 | 1,200 |
| Los Angeles, CA | $74,760 | 62,860 |
| Sacramento, CA | $74,700 | 9,970 |
| Santa Cruz, CA | $74,620 | 940 |
| San Luis Obispo, CA | $73,910 | 1,080 |
| Santa Rosa, CA | $72,980 | 1,710 |
| San Diego, CA | $72,380 | 13,410 |
| Stockton, CA | $72,340 | 2,440 |
| Salinas, CA | $71,860 | 1,300 |
| Modesto, CA | $71,010 | 1,580 |
| Riverside, CA | $70,860 | 14,860 |
| Santa Maria, CA | $70,420 | 1,720 |
| Oxnard, CA | $69,860 | 3,140 |
| Yuba City, CA | $68,530 | 400 |
| Visalia, CA | $68,130 | 1,250 |
| North Coast Region of California | $67,500 | 990 |
| Fresno, CA | $67,170 | 4,010 |
| Bakersfield, CA | $67,060 | 2,600 |
| El Centro, CA | $65,310 | 480 |
| Redding, CA | $65,310 | 620 |
| Chico, CA | $64,260 | 780 |
| Merced, CA | $63,940 | 620 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $63,750 | 990 |
| Hanford, CA | $63,240 | 370 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $63,220 | 570 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Denver, CO | $76,290 | 14,860 |
| Boulder, CO | $76,270 | 1,650 |
| Colorado | $73,430 | 26,230 |
| Greeley, CO | $70,430 | 960 |
| Fort Collins, CO | $69,850 | 1,640 |
| Colorado Springs, CO | $66,400 | 2,730 |
| Northwest Colorado | $65,160 | 1,360 |
| Eastern and Southern Colorado | $64,530 | 630 |
| Grand Junction, CO | $63,360 | 510 |
| Southwest Colorado | $62,320 | 1,060 |
| Pueblo, CO | $61,630 | 520 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $78,120 | 6,450 |
| New Haven, CT | $76,960 | 4,280 |
| Hartford, CT | $76,530 | 8,740 |
| Connecticut | $76,000 | 25,280 |
| Waterbury, CT | $70,350 | 2,340 |
| Norwich, CT | $69,510 | 1,610 |
| Connecticut | $69,430 | 880 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $75,280 | 22,260 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $73,020 | 6,010 |
| Sussex Delaware | $64,320 | 820 |
| Dover, DE | $64,010 | 800 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $66,780 | 1,660 |
| Miami, FL | $64,160 | 28,750 |
| North Port, FL | $64,090 | 3,020 |
| Jacksonville, FL | $63,210 | 8,200 |
| Florida | $62,290 | 102,450 |
| Tampa, FL | $61,840 | 17,170 |
| Palm Bay, FL | $61,670 | 2,150 |
| Orlando, FL | $61,330 | 14,650 |
| Punta Gorda, FL | $61,310 | 500 |
| Cape Coral, FL | $61,030 | 3,020 |
| Crestview, FL | $61,010 | 1,000 |
| Lakeland, FL | $60,820 | 2,450 |
| Pensacola, FL | $60,820 | 1,820 |
| Port St. Lucie, FL | $60,810 | 1,590 |
| North Florida | $60,560 | 960 |
| Gainesville, FL | $60,100 | 1,390 |
| Tallahassee, FL | $59,540 | 1,690 |
| South Florida | $59,450 | 870 |
| Wildwood, FL | $59,160 | 390 |
| Ocala, FL | $58,910 | 980 |
| Deltona, FL | $58,570 | 1,980 |
| Panama City, FL | $57,240 | 720 |
| Sebastian, FL | $56,980 | 540 |
| Homosassa Springs, FL | $54,670 | 340 |
| Sebring, FL | $51,650 | 290 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $65,650 | 29,380 |
| Gainesville, GA | $63,340 | 800 |
| Georgia | $63,120 | 47,790 |
| Macon, GA | $61,510 | 860 |
| Savannah, GA | $61,270 | 1,650 |
| Dalton, GA | $60,680 | 650 |
| Augusta, GA-SC | $60,580 | 1,850 |
| North Georgia | $59,580 | 1,720 |
| Athens, GA | $59,540 | 760 |
| Columbus, GA-AL | $58,300 | 1,130 |
| Middle Georgia | $56,910 | 1,240 |
| Rome, GA | $55,700 | 400 |
| Albany, GA | $55,040 | 640 |
| Warner Robins, GA | $55,000 | 470 |
| Hinesville, GA | $54,980 | 180 |
| South Georgia | $54,850 | 1,850 |
| Brunswick, GA | $54,320 | 340 |
| East Georgia | $53,500 | 780 |
| Valdosta, GA | $52,300 | 480 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $41,800 | 1,110 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $67,980 | 1,200 |
| Hawaii | $63,470 | 10,310 |
| Urban Honolulu, HI | $63,370 | 7,400 |
| Hawaii / Kauai | $60,770 | 1,670 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Des Moines, IA | $67,540 | 3,120 |
| Iowa City, IA | $64,550 | 550 |
| Cedar Rapids, IA | $63,420 | 930 |
| Dubuque, IA | $61,970 | 470 |
| Iowa | $61,970 | 10,230 |
| Ames, IA | $60,970 | 310 |
| Davenport, IA-IL | $60,400 | 1,110 |
| Southwest Iowa | $60,090 | 400 |
| Southeast Iowa | $59,580 | 1,140 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $59,190 | 470 |
| Waterloo, IA | $57,830 | 500 |
| Northeast Iowa | $57,680 | 560 |
| Northwest Iowa | $56,570 | 940 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lewiston, ID-WA | $61,890 | 300 |
| Boise City, ID | $61,420 | 4,220 |
| Coeur d'Alene, ID | $59,760 | 790 |
| Idaho | $59,280 | 8,760 |
| Idaho Falls, ID | $56,890 | 820 |
| Twin Falls, ID | $56,730 | 430 |
| Pocatello, ID | $56,610 | 450 |
| Northwestern Idaho | $55,670 | 630 |
| Southeast-Central Idaho | $53,060 | 810 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chicago, IL-IN | $67,940 | 33,220 |
| Illinois | $66,010 | 42,850 |
| Rockford, IL | $64,760 | 820 |
| Bloomington, IL | $63,500 | 520 |
| East Central Illinois | $63,090 | 880 |
| Peoria, IL | $63,020 | 940 |
| Northwest Illinois | $62,400 | 840 |
| Champaign, IL | $62,220 | 510 |
| Kankakee, IL | $62,170 | 210 |
| Springfield, IL | $61,940 | 610 |
| West Central Illinois | $60,170 | 930 |
| Decatur, IL | $59,180 | 210 |
| South Illinois | $56,850 | 670 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, IN | $73,650 | 480 |
| Elkhart, IN | $72,920 | 760 |
| Indianapolis, IN | $72,220 | 8,390 |
| Indiana | $66,910 | 22,620 |
| South Bend, IN-MI | $66,610 | 940 |
| Lafayette, IN | $65,690 | 980 |
| Fort Wayne, IN | $65,310 | 1,610 |
| Southern Indiana | $64,200 | 1,020 |
| Evansville, IN | $62,820 | 830 |
| Central Indiana | $62,080 | 1,040 |
| Bloomington, IN | $61,860 | 410 |
| Muncie, IN | $61,200 | 340 |
| Terre Haute, IN | $61,080 | 410 |
| Northern Indiana | $60,640 | 1,250 |
| Michigan City, IN | $57,880 | 260 |
| Kokomo, IN | $57,600 | 170 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas | $62,400 | 12,590 |
| Wichita, KS | $61,740 | 2,570 |
| Lawrence, KS | $61,640 | 400 |
| Manhattan, KS | $60,320 | 370 |
| Topeka, KS | $59,130 | 1,320 |
| Kansas | $57,940 | 3,150 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $65,220 | 6,590 |
| Lexington, KY | $61,410 | 2,860 |
| Kentucky | $61,130 | 19,940 |
| Owensboro, KY | $58,720 | 420 |
| Central Kentucky | $58,270 | 1,530 |
| Bowling Green, KY | $57,900 | 670 |
| West Kentucky | $57,690 | 1,240 |
| Elizabethtown, KY | $56,160 | 420 |
| Paducah, KY-IL | $56,140 | 510 |
| East Kentucky | $53,110 | 960 |
| South Central Kentucky | $52,080 | 1,680 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Orleans, LA | $59,880 | 4,730 |
| Baton Rouge, LA | $58,830 | 3,630 |
| Louisiana | $55,480 | 20,210 |
| Shreveport, LA | $54,760 | 2,220 |
| Houma, LA | $54,080 | 820 |
| Lafayette, LA | $53,110 | 1,710 |
| Lake Charles, LA | $51,570 | 880 |
| Hammond, LA | $51,370 | 460 |
| Slidell, LA | $51,310 | 1,230 |
| Monroe, LA | $50,950 | 1,080 |
| Alexandria, LA | $50,850 | 620 |
| Northeast Louisiana | $48,000 | 660 |
| Southwest Louisiana | $47,940 | 910 |
| Central Louisiana | $47,100 | 760 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boston, MA-NH | $76,980 | 29,130 |
| Massachusetts | $75,240 | 39,170 |
| Worcester, MA | $71,790 | 3,930 |
| Barnstable Town, MA | $69,050 | 1,070 |
| Massachusetts | $67,980 | 360 |
| Amherst Town, MA | $66,640 | 890 |
| Springfield, MA | $65,860 | 2,030 |
| Pittsfield, MA | $64,060 | 650 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Baltimore, MD | $72,540 | 15,660 |
| Maryland | $69,720 | 28,570 |
| Lexington Park, MD | $64,950 | 610 |
| Salisbury, MD | $61,190 | 750 |
| Hagerstown, MD-WV | $58,520 | 1,100 |
| Maryland | $57,860 | 1,340 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $67,230 | 2,400 |
| Lewiston, ME | $65,790 | 410 |
| Maine | $63,390 | 5,670 |
| Southwest Maine | $61,920 | 1,300 |
| Bangor, ME | $61,590 | 640 |
| Northeast Maine | $60,370 | 550 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lansing, MI | $67,500 | 2,000 |
| Detroit, MI | $66,690 | 13,600 |
| Jackson, MI | $66,670 | 410 |
| Kalamazoo, MI | $64,250 | 920 |
| Ann Arbor, MI | $64,160 | 1,170 |
| Michigan | $64,000 | 30,600 |
| Grand Rapids, MI | $63,830 | 3,720 |
| Flint, MI | $62,190 | 950 |
| Traverse City, MI | $61,860 | 570 |
| Monroe, MI | $61,610 | 240 |
| Niles, MI | $61,560 | 420 |
| Battle Creek, MI | $61,280 | 310 |
| Saginaw, MI | $60,720 | 560 |
| Muskegon, MI | $60,240 | 310 |
| Midland, MI | $60,230 | 210 |
| Southern Michigan | $58,790 | 790 |
| Bay City, MI | $57,530 | 220 |
| Upper Peninsula of Michigan | $57,070 | 790 |
| Mid Michigan | $55,170 | 1,050 |
| Northern Michigan | $55,050 | 810 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN-WI | $76,880 | 15,700 |
| Minnesota | $74,160 | 23,090 |
| Rochester, MN | $72,500 | 960 |
| Southeast Minnesota | $70,230 | 1,020 |
| Mankato, MN | $69,290 | 340 |
| St. Cloud, MN | $68,520 | 820 |
| Southwest Minnesota | $65,020 | 700 |
| Northwest Minnesota | $64,810 | 1,560 |
| Duluth, MN-WI | $64,250 | 880 |
| Northeast Minnesota | $63,560 | 320 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Louis, MO-IL | $65,910 | 11,400 |
| Kansas City, MO-KS | $65,320 | 9,460 |
| Columbia, MO | $62,560 | 1,030 |
| Missouri | $62,260 | 24,710 |
| St. Joseph, MO-KS | $60,880 | 380 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $59,030 | 340 |
| Jefferson City, MO | $58,840 | 710 |
| Springfield, MO | $58,800 | 1,800 |
| Joplin, MO-KS | $57,310 | 600 |
| Central Missouri | $55,950 | 920 |
| North Missouri | $54,280 | 720 |
| Southeast Missouri | $50,960 | 1,050 |
| Southwest Missouri | $47,730 | 570 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jackson, MS | $58,730 | 3,250 |
| Gulfport, MS | $54,130 | 1,490 |
| Mississippi | $53,440 | 12,830 |
| Hattiesburg, MS | $52,050 | 660 |
| Upper East Mississippi | $51,530 | 2,240 |
| Lower West Mississippi | $50,990 | 860 |
| West Delta Mississippi | $50,450 | 820 |
| Lower East Mississippi | $49,090 | 1,370 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Helena, MT | $62,680 | 300 |
| East-Central Montana | $62,460 | 430 |
| Bozeman, MT | $61,780 | 610 |
| Missoula, MT | $61,740 | 510 |
| Billings, MT | $61,430 | 700 |
| Montana | $60,560 | 3,970 |
| Great Falls, MT | $59,170 | 280 |
| Southwest Montana | $59,010 | 260 |
| West Montana | $53,710 | 770 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Durham, NC | $66,540 | 2,870 |
| Charlotte, NC-SC | $63,920 | 10,510 |
| Raleigh, NC | $62,170 | 5,870 |
| Greensboro, NC | $61,780 | 2,870 |
| North Carolina | $61,030 | 38,780 |
| Winston, NC | $61,000 | 2,140 |
| Burlington, NC | $60,110 | 540 |
| Asheville, NC | $59,480 | 1,560 |
| Hickory, NC | $59,280 | 1,120 |
| Wilmington, NC | $59,190 | 1,510 |
| Fayetteville, NC | $58,530 | 950 |
| Goldsboro, NC | $57,340 | 290 |
| Greenville, NC | $56,340 | 610 |
| Rocky Mount, NC | $55,610 | 360 |
| Central North Carolina | $55,370 | 1,600 |
| Eastern North Carolina | $55,230 | 1,960 |
| Pinehurst, NC | $54,240 | 280 |
| Western North Carolina | $52,600 | 2,250 |
| Jacksonville, NC | $52,050 | 400 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bismarck, ND | $65,310 | 330 |
| Fargo, ND-MN | $64,790 | 930 |
| North Dakota | $64,790 | 1,950 |
| West North Dakota | $64,480 | 260 |
| Grand Forks, ND-MN | $63,180 | 260 |
| Minot, ND | $61,650 | 120 |
| East North Dakota | $60,320 | 180 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Omaha, NE-IA | $62,630 | 5,350 |
| Lincoln, NE | $60,970 | 1,820 |
| Nebraska | $60,730 | 10,200 |
| South Nebraska | $59,520 | 1,250 |
| Grand Island, NE | $58,900 | 290 |
| Northeast Nebraska | $57,070 | 810 |
| Northwest Nebraska | $56,040 | 330 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manchester, NH | $75,850 | 2,330 |
| New Hampshire | $71,370 | 7,020 |
| Central New Hampshire | $66,550 | 830 |
| Southwestern New Hampshire | $63,840 | 480 |
| Northern New Hampshire | $62,160 | 670 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Trenton, NJ | $75,390 | 2,690 |
| New Jersey | $73,740 | 54,460 |
| Vineland, NJ | $64,890 | 560 |
| Atlantic City, NJ | $63,440 | 1,960 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Santa Fe, NM | $65,850 | 710 |
| Albuquerque, NM | $62,540 | 4,090 |
| New Mexico | $60,820 | 8,120 |
| Eastern New Mexico | $58,920 | 1,330 |
| Farmington, NM | $58,340 | 380 |
| Las Cruces, NM | $57,160 | 620 |
| Northern New Mexico | $52,290 | 730 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Carson City, NV | $65,310 | 280 |
| Reno, NV | $63,580 | 2,260 |
| Nevada | $60,710 | 13,840 |
| Las Vegas, NV | $60,310 | 10,510 |
| Balance of Nevada | $56,890 | 570 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $78,310 | 94,210 |
| New York | $77,230 | 82,420 |
| Rochester, NY | $71,520 | 4,030 |
| Syracuse, NY | $70,960 | 2,600 |
| Albany, NY | $70,070 | 4,260 |
| Kiryas Joel, NY | $69,410 | 2,190 |
| Binghamton, NY | $68,150 | 790 |
| Buffalo, NY | $66,750 | 4,650 |
| Central East New York | $65,150 | 1,100 |
| Kingston, NY | $64,550 | 460 |
| Glens Falls, NY | $64,230 | 420 |
| Capital/Northern New York | $63,900 | 990 |
| Utica, NY | $63,560 | 1,050 |
| Southwest New York | $62,930 | 1,100 |
| Ithaca, NY | $61,840 | 520 |
| Elmira, NY | $61,690 | 270 |
| Watertown, NY | $61,660 | 260 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $64,970 | 9,670 |
| Cleveland, OH | $64,550 | 8,550 |
| Toledo, OH | $63,730 | 2,190 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $63,490 | 9,920 |
| Ohio | $62,820 | 44,510 |
| Akron, OH | $62,720 | 2,600 |
| Dayton, OH | $62,650 | 2,680 |
| West Northwestern Ohio | $60,050 | 1,550 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $59,920 | 1,590 |
| Canton, OH | $59,540 | 1,140 |
| Springfield, OH | $58,620 | 370 |
| Eastern Ohio | $58,460 | 890 |
| Southern Ohio | $58,400 | 1,090 |
| Sandusky, OH | $57,970 | 290 |
| Youngstown, OH | $57,960 | 1,120 |
| Lima, OH | $56,490 | 290 |
| Mansfield, OH | $55,970 | 290 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Oklahoma City, OK | $63,540 | 8,550 |
| Tulsa, OK | $61,650 | 5,070 |
| Oklahoma | $60,730 | 19,670 |
| Enid, OK | $58,490 | 230 |
| Northwest Oklahoma | $56,980 | 790 |
| Southwest Oklahoma | $54,310 | 610 |
| Northeast Oklahoma | $52,050 | 1,220 |
| Southeast Oklahoma | $51,090 | 2,060 |
| Lawton, OK | $51,060 | 500 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $73,440 | 8,210 |
| Oregon | $68,730 | 12,860 |
| Bend, OR | $68,070 | 690 |
| Salem, OR | $67,500 | 1,390 |
| Albany, OR | $67,440 | 300 |
| Eugene, OR | $66,940 | 1,060 |
| Corvallis, OR | $66,140 | 260 |
| Medford, OR | $65,310 | 650 |
| Grants Pass, OR | $64,850 | 190 |
| Eastern Oregon | $63,900 | 460 |
| Central Oregon | $62,400 | 300 |
| Coast Oregon | $60,890 | 710 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $82,280 | 3,910 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $69,690 | 31,320 |
| Harrisburg, PA | $66,040 | 4,510 |
| Reading, PA | $64,040 | 1,570 |
| Pennsylvania | $63,990 | 61,960 |
| Pittsburgh, PA | $63,140 | 11,720 |
| Allentown, PA-NJ | $63,130 | 3,550 |
| Chambersburg, PA | $62,620 | 460 |
| Lebanon, PA | $62,480 | 440 |
| York, PA | $61,920 | 1,670 |
| Lancaster, PA | $61,900 | 2,320 |
| Scranton, PA | $61,880 | 2,400 |
| State College, PA | $60,900 | 760 |
| Central Pennsylvania | $60,510 | 1,710 |
| Altoona, PA | $59,260 | 550 |
| Gettysburg, PA | $58,980 | 260 |
| Erie, PA | $58,140 | 1,160 |
| Northwestern Pennsylvania | $57,940 | 1,600 |
| Northeastern Pennsylvania | $57,640 | 1,380 |
| Williamsport, PA | $57,360 | 490 |
| Southwestern Pennsylvania | $57,120 | 1,440 |
| Johnstown, PA | $55,130 | 540 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $41,400 | 13,180 |
| Arecibo, PR | $36,710 | 550 |
| Ponce, PR | $36,500 | 940 |
| Mayaguez, PR | $34,330 | 880 |
| Guayama, PR | $33,860 | 150 |
| Aguadilla, PR | $33,530 | 680 |
| Puerto Rico | $31,380 | 380 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $75,920 | 4,740 |
| Providence, RI-MA | $73,830 | 6,700 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charleston, SC | $65,680 | 4,040 |
| Columbia, SC | $64,380 | 4,710 |
| Spartanburg, SC | $63,960 | 1,270 |
| Greenville, SC | $63,070 | 4,170 |
| South Carolina | $63,040 | 22,390 |
| Northeastern South Carolina | $61,100 | 680 |
| Florence, SC | $60,970 | 890 |
| Southern South Carolina | $59,740 | 380 |
| Sumter, SC | $59,080 | 290 |
| Northwestern South Carolina | $59,010 | 830 |
| Hilton Head Island, SC | $58,230 | 730 |
| Myrtle Beach, SC | $58,140 | 1,320 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $63,270 | 770 |
| South Dakota | $59,230 | 1,730 |
| East South Dakota | $57,150 | 390 |
| Rapid City, SD | $56,400 | 310 |
| West South Dakota | $49,530 | 210 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $68,170 | 19,240 |
| Memphis, TN-MS-AR | $66,000 | 8,640 |
| Tennessee | $64,760 | 51,330 |
| Knoxville, TN | $63,000 | 6,340 |
| Chattanooga, TN-GA | $62,240 | 4,150 |
| Cleveland, TN | $59,610 | 690 |
| Jackson, TN | $59,380 | 1,090 |
| Johnson City, TN | $59,340 | 1,470 |
| Kingsport, TN-VA | $58,840 | 1,360 |
| South Central Tennessee | $58,830 | 1,370 |
| Clarksville, TN-KY | $58,020 | 1,230 |
| West Tennessee | $57,330 | 1,470 |
| North Central Tennessee | $56,170 | 1,240 |
| East Tennessee | $53,940 | 1,810 |
| Morristown, TN | $53,110 | 520 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Austin, TX | $74,620 | 17,500 |
| Midland, TX | $72,760 | 1,120 |
| Dallas, TX | $69,360 | 52,440 |
| Houston, TX | $66,340 | 39,110 |
| Texas | $64,320 | 172,150 |
| San Antonio, TX | $63,250 | 13,590 |
| Odessa, TX | $62,220 | 750 |
| Beaumont, TX | $60,840 | 1,600 |
| College Station, TX | $60,460 | 1,890 |
| Lubbock, TX | $59,700 | 2,250 |
| Sherman, TX | $59,390 | 540 |
| Tyler, TX | $58,970 | 1,130 |
| Corpus Christi, TX | $58,850 | 1,970 |
| Waco, TX | $58,620 | 1,680 |
| Abilene, TX | $58,360 | 960 |
| Laredo, TX | $58,290 | 1,700 |
| Amarillo, TX | $57,990 | 1,340 |
| Killeen, TX | $57,710 | 1,440 |
| Eastern Region of Texas | $57,330 | 1,150 |
| Longview, TX | $57,190 | 1,280 |
| San Angelo, TX | $56,320 | 590 |
| North Region of Texas | $56,220 | 2,770 |
| Texarkana, TX-AR | $56,020 | 570 |
| Coastal Plains Region of Texas | $55,970 | 1,360 |
| Hill Country Region of Texas | $55,970 | 2,470 |
| Northwestern Region of Texas | $55,880 | 1,950 |
| Border Region of Texas | $55,710 | 490 |
| Wichita Falls, TX | $55,640 | 650 |
| Victoria, TX | $54,790 | 460 |
| McAllen, TX | $53,770 | 3,170 |
| El Paso, TX | $53,510 | 3,970 |
| Eagle Pass, TX | $52,790 | 180 |
| Brownsville, TX | $48,840 | 1,710 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | $67,060 | 9,700 |
| Utah | $63,970 | 18,770 |
| Provo, UT | $62,210 | 3,380 |
| Logan, UT-ID | $62,060 | 880 |
| St. George, UT | $61,140 | 890 |
| Ogden, UT | $60,270 | 2,400 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $59,890 | 590 |
| High Desert Utah | $57,420 | 970 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virginia | $65,670 | 34,570 |
| Winchester, VA-WV | $64,690 | 730 |
| Richmond, VA | $64,530 | 6,850 |
| Harrisonburg, VA | $64,490 | 590 |
| Virginia Beach, VA-NC | $63,720 | 6,810 |
| Charlottesville, VA | $63,430 | 760 |
| Roanoke, VA | $60,690 | 1,330 |
| Northwest Virginia | $60,060 | 530 |
| Staunton, VA | $59,590 | 340 |
| Lynchburg, VA | $59,030 | 810 |
| Southside Virginia | $57,680 | 820 |
| Blacksburg, VA | $57,030 | 720 |
| Northeast Virginia | $55,790 | 370 |
| Southwest Virginia | $55,110 | 970 |
| West Virginia | $51,700 | 7,090 |
| Northern West Virginia | $49,370 | 1,400 |
| Southern West Virginia | $43,880 | 770 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $54,170 | 560 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northern Vermont | $69,560 | 720 |
| Burlington, VT | $67,620 | 640 |
| Vermont | $67,620 | 1,760 |
| Southern Vermont | $63,810 | 380 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Longview, WA | $79,300 | 350 |
| Seattle, WA | $78,750 | 20,100 |
| Washington | $77,630 | 33,360 |
| Walla Walla, WA | $75,520 | 190 |
| Bremerton, WA | $75,340 | 770 |
| Mount Vernon, WA | $73,810 | 500 |
| Olympia, WA | $72,790 | 1,160 |
| Bellingham, WA | $72,600 | 910 |
| Western Washington | $72,430 | 1,240 |
| Kennewick, WA | $72,300 | 1,150 |
| Spokane, WA | $70,870 | 2,530 |
| Eastern Washington | $70,250 | 860 |
| Wenatchee, WA | $69,620 | 460 |
| Yakima, WA | $67,500 | 880 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Madison, WI | $72,450 | 3,740 |
| Kenosha, WI | $69,840 | 650 |
| Milwaukee, WI | $68,570 | 7,240 |
| Fond du Lac, WI | $68,140 | 370 |
| Wisconsin | $66,800 | 25,200 |
| Appleton, WI | $66,560 | 1,030 |
| Racine, WI | $66,210 | 580 |
| Sheboygan, WI | $66,160 | 430 |
| Western Wisconsin | $65,980 | 900 |
| Green Bay, WI | $65,810 | 1,470 |
| Janesville, WI | $63,980 | 570 |
| Wausau, WI | $63,850 | 580 |
| South Central Wisconsin | $63,810 | 1,590 |
| Eau Claire, WI | $63,650 | 650 |
| Oshkosh, WI | $63,280 | 800 |
| La Crosse, WI-MN | $63,210 | 590 |
| Northeastern Wisconsin | $61,260 | 1,560 |
