General and Operations Managers Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 581 metro areas
Compare General and Operations Managers salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
General and Operations Managers
in
All metros — General and Operations Managers salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Anchorage, AK | $121,930 | 3,330 |
| Alaska | $120,470 | 6,010 |
| Alaska | $119,900 | 1,910 |
| Fairbanks, AK | $110,560 | 630 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Huntsville, AL | $133,750 | 4,090 |
| Birmingham, AL | $117,820 | 8,610 |
| Decatur, AL | $107,730 | 950 |
| Alabama | $106,330 | 32,370 |
| Montgomery, AL | $103,200 | 2,320 |
| Mobile, AL | $100,880 | 2,970 |
| Auburn, AL | $99,470 | 960 |
| Southeast Alabama | $99,320 | 930 |
| Tuscaloosa, AL | $99,170 | 1,250 |
| Daphne, AL | $98,610 | 1,410 |
| Florence, AL | $97,840 | 790 |
| Northeast Alabama | $97,660 | 1,730 |
| Northwest Alabama | $96,980 | 750 |
| Southwest Alabama | $95,910 | 820 |
| Anniston, AL | $95,400 | 570 |
| Dothan, AL | $94,160 | 800 |
| Gadsden, AL | $87,680 | 440 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $75,190 | 6,980 |
| Little Rock, AR | $66,510 | 9,600 |
| Arkansas | $64,260 | 35,710 |
| Jonesboro, AR | $63,660 | 1,580 |
| South Arkansas | $62,500 | 2,950 |
| Fort Smith, AR-OK | $62,010 | 2,560 |
| West Arkansas | $60,610 | 2,040 |
| East Arkansas | $60,040 | 1,820 |
| Hot Springs, AR | $58,490 | 1,270 |
| North Arkansas | $55,210 | 3,300 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $94,130 | 73,000 |
| Arizona | $90,000 | 100,340 |
| Tucson, AZ | $79,080 | 11,190 |
| Flagstaff, AZ | $76,220 | 2,120 |
| Sierra Vista, AZ | $75,880 | 1,040 |
| Yuma, AZ | $74,830 | 1,710 |
| Prescott Valley, AZ | $74,770 | 2,650 |
| Arizona | $74,160 | 2,760 |
| Lake Havasu City, AZ | $72,730 | 1,930 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $162,480 | 17,070 |
| San Francisco, CA | $152,090 | 42,330 |
| Los Angeles, CA | $127,610 | 102,370 |
| California | $125,240 | 292,300 |
| Napa, CA | $124,890 | 1,320 |
| Sacramento, CA | $120,180 | 16,930 |
| San Diego, CA | $119,600 | 26,230 |
| Vallejo, CA | $115,580 | 2,230 |
| Santa Rosa, CA | $114,510 | 4,330 |
| Salinas, CA | $110,610 | 2,350 |
| Santa Maria, CA | $110,030 | 3,440 |
| Santa Cruz, CA | $108,150 | 1,680 |
| Stockton, CA | $106,080 | 3,740 |
| Riverside, CA | $105,040 | 22,610 |
| Modesto, CA | $104,540 | 2,760 |
| San Luis Obispo, CA | $103,550 | 2,130 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $103,270 | 1,150 |
| Bakersfield, CA | $102,510 | 3,960 |
| Oxnard, CA | $102,470 | 5,590 |
| Fresno, CA | $101,670 | 5,920 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $101,540 | 1,840 |
| Hanford, CA | $100,680 | 510 |
| Yuba City, CA | $99,260 | 790 |
| Chico, CA | $99,120 | 1,200 |
| Merced, CA | $98,990 | 1,010 |
| North Coast Region of California | $98,520 | 1,760 |
| Redding, CA | $98,240 | 1,200 |
| Visalia, CA | $98,060 | 1,950 |
| El Centro, CA | $93,090 | 720 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $147,810 | 3,100 |
| Denver, CO | $137,950 | 24,070 |
| Colorado Springs, CO | $132,990 | 4,680 |
| Colorado | $130,340 | 43,140 |
| Greeley, CO | $119,810 | 1,720 |
| Fort Collins, CO | $113,950 | 2,470 |
| Northwest Colorado | $107,200 | 2,280 |
| Grand Junction, CO | $106,500 | 960 |
| Eastern and Southern Colorado | $105,910 | 920 |
| Pueblo, CO | $103,900 | 710 |
| Southwest Colorado | $103,720 | 1,700 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Hartford, CT | $135,210 | 15,410 |
| Bridgeport, CT | $132,880 | 13,360 |
| Connecticut | $130,230 | 46,780 |
| New Haven, CT | $124,030 | 6,780 |
| Waterbury, CT | $120,000 | 4,110 |
| Norwich, CT | $113,120 | 2,350 |
| Connecticut | $107,340 | 1,600 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $151,420 | 108,510 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $136,900 | 4,740 |
| Sussex Delaware | $125,260 | 890 |
| Dover, DE | $118,090 | 670 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tampa, FL | $107,960 | 36,850 |
| Miami, FL | $104,060 | 74,070 |
| Palm Bay, FL | $101,250 | 5,420 |
| Florida | $100,750 | 249,620 |
| Naples, FL | $98,910 | — |
| Jacksonville, FL | $97,360 | 17,480 |
| Pensacola, FL | $97,050 | 4,550 |
| Orlando, FL | $96,320 | 31,720 |
| North Port, FL | $95,690 | 8,100 |
| Crestview, FL | $94,990 | 3,350 |
| Gainesville, FL | $94,830 | 3,010 |
| Lakeland, FL | $94,100 | 5,300 |
| Cape Coral, FL | $91,110 | 7,660 |
| Tallahassee, FL | $90,840 | 4,850 |
| Wildwood, FL | $90,440 | 840 |
| Deltona, FL | $90,380 | 4,980 |
| North Florida | $86,120 | 2,490 |
| Punta Gorda, FL | $85,610 | 1,440 |
| South Florida | $85,080 | 2,350 |
| Panama City, FL | $84,870 | 2,050 |
| Port St. Lucie, FL | $81,820 | 4,380 |
| Sebastian, FL | $81,530 | 1,380 |
| Ocala, FL | $80,900 | 2,700 |
| Sebring, FL | $79,870 | 640 |
| Homosassa Springs, FL | $76,560 | 880 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $105,760 | 68,560 |
| Georgia | $99,800 | 111,240 |
| Augusta, GA-SC | $97,010 | 4,440 |
| Gainesville, GA | $92,810 | 1,880 |
| Dalton, GA | $89,990 | 1,130 |
| Warner Robins, GA | $83,340 | 1,150 |
| Savannah, GA | $83,090 | 4,180 |
| Macon, GA | $81,710 | 1,940 |
| Rome, GA | $80,520 | 790 |
| Albany, GA | $79,520 | 1,130 |
| Columbus, GA-AL | $77,670 | 2,250 |
| Athens, GA | $77,220 | 1,780 |
| North Georgia | $77,070 | 3,580 |
| East Georgia | $76,130 | 1,880 |
| Brunswick, GA | $76,090 | 1,060 |
| Middle Georgia | $75,440 | 2,690 |
| South Georgia | $75,140 | 4,080 |
| Valdosta, GA | $74,940 | 1,150 |
| Hinesville, GA | $72,270 | 340 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $71,070 | 1,690 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $106,330 | 1,560 |
| Urban Honolulu, HI | $105,740 | 9,230 |
| Hawaii | $105,160 | 13,010 |
| Hawaii / Kauai | $99,990 | 2,120 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Des Moines, IA | $93,750 | 9,080 |
| Dubuque, IA | $87,290 | 1,290 |
| Davenport, IA-IL | $86,700 | 3,790 |
| Ames, IA | $85,550 | 1,150 |
| Cedar Rapids, IA | $82,820 | 3,110 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $82,530 | 1,340 |
| Iowa | $80,620 | 33,560 |
| Northwest Iowa | $77,460 | 3,320 |
| Southwest Iowa | $77,080 | 1,750 |
| Southeast Iowa | $76,270 | 3,930 |
| Waterloo, IA | $76,150 | 1,660 |
| Iowa City, IA | $75,910 | 1,650 |
| Northeast Iowa | $75,860 | 2,380 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boise City, ID | $82,390 | 13,480 |
| Lewiston, ID-WA | $78,510 | 770 |
| Idaho | $76,480 | 30,600 |
| Coeur d'Alene, ID | $76,260 | 2,710 |
| Idaho Falls, ID | $73,180 | 2,930 |
| Southeast-Central Idaho | $71,990 | 3,200 |
| Northwestern Idaho | $71,690 | 2,580 |
| Twin Falls, ID | $70,630 | 1,390 |
| Pocatello, ID | $67,570 | 1,120 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Decatur, IL | $112,990 | — |
| Chicago, IL-IN | $105,310 | 121,110 |
| Illinois | $101,430 | 170,790 |
| Rockford, IL | $95,860 | 3,100 |
| Peoria, IL | $95,690 | 3,900 |
| Bloomington, IL | $94,820 | 1,780 |
| Springfield, IL | $94,650 | 2,580 |
| Champaign, IL | $93,830 | 2,140 |
| Kankakee, IL | $90,310 | 950 |
| East Central Illinois | $82,300 | 3,250 |
| West Central Illinois | $81,890 | 3,770 |
| Northwest Illinois | $79,760 | 3,450 |
| South Illinois | $79,630 | 2,840 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Indianapolis, IN | $123,580 | 16,750 |
| Elkhart, IN | $116,550 | 1,770 |
| Columbus, IN | $109,650 | 590 |
| Indiana | $108,410 | 46,120 |
| Fort Wayne, IN | $106,950 | 2,790 |
| South Bend, IN-MI | $106,190 | 2,020 |
| Lafayette, IN | $102,370 | 1,000 |
| Evansville, IN | $102,240 | 1,880 |
| Northern Indiana | $101,710 | 3,080 |
| Southern Indiana | $100,770 | 2,580 |
| Bloomington, IN | $100,690 | 870 |
| Michigan City, IN | $99,540 | 580 |
| Kokomo, IN | $97,850 | 390 |
| Central Indiana | $97,370 | 2,140 |
| Muncie, IN | $94,000 | 620 |
| Terre Haute, IN | $92,860 | 820 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas | $85,600 | 25,500 |
| Manhattan, KS | $82,730 | 920 |
| Topeka, KS | $81,600 | 2,520 |
| Lawrence, KS | $81,560 | 920 |
| Wichita, KS | $81,280 | 5,160 |
| Kansas | $79,220 | 6,130 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $84,670 | 18,560 |
| Lexington, KY | $77,240 | 8,740 |
| Kentucky | $77,150 | 58,570 |
| Elizabethtown, KY | $74,780 | 1,410 |
| Central Kentucky | $74,570 | 5,280 |
| Paducah, KY-IL | $71,980 | 1,500 |
| Owensboro, KY | $71,340 | 1,310 |
| Bowling Green, KY | $67,130 | 2,140 |
| West Kentucky | $66,540 | 3,350 |
| South Central Kentucky | $62,400 | 4,290 |
| East Kentucky | $62,090 | 2,680 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Houma, LA | $110,560 | 1,810 |
| Baton Rouge, LA | $106,210 | 7,930 |
| New Orleans, LA | $104,790 | 10,540 |
| Louisiana | $102,060 | 42,020 |
| Slidell, LA | $101,830 | 2,410 |
| Shreveport, LA | $101,020 | 3,690 |
| Lake Charles, LA | $100,680 | 1,950 |
| Lafayette, LA | $100,250 | 4,400 |
| Southwest Louisiana | $98,310 | 1,730 |
| Alexandria, LA | $97,250 | 1,050 |
| Central Louisiana | $95,610 | 1,430 |
| Monroe, LA | $90,980 | 1,810 |
| Northeast Louisiana | $90,450 | 1,260 |
| Hammond, LA | $85,870 | 940 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boston, MA-NH | $129,850 | 76,980 |
| Massachusetts | $123,850 | 105,350 |
| Worcester, MA | $109,430 | 8,760 |
| Springfield, MA | $102,450 | 4,770 |
| Massachusetts | $100,150 | 1,400 |
| Barnstable Town, MA | $99,010 | 3,180 |
| Amherst Town, MA | $97,920 | 1,840 |
| Pittsfield, MA | $96,620 | 1,570 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Maryland | $105,320 | 91,810 |
| Lexington Park, MD | $104,250 | 2,040 |
| Baltimore, MD | $103,740 | 42,480 |
| Maryland | $88,990 | 3,850 |
| Hagerstown, MD-WV | $86,090 | 2,960 |
| Salisbury, MD | $85,780 | 1,590 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $104,180 | 6,920 |
| Maine | $96,740 | 15,100 |
| Lewiston, ME | $92,310 | 880 |
| Bangor, ME | $88,500 | 1,390 |
| Southwest Maine | $86,890 | 3,350 |
| Northeast Maine | $79,620 | 1,430 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lansing, MI | $110,960 | — |
| Ann Arbor, MI | $108,330 | 3,150 |
| Detroit, MI | $105,030 | 37,250 |
| Grand Rapids, MI | $101,690 | 10,950 |
| Monroe, MI | $100,420 | 770 |
| Michigan | $99,660 | 86,000 |
| Kalamazoo, MI | $98,850 | 2,240 |
| Battle Creek, MI | $98,820 | 850 |
| Midland, MI | $98,440 | 620 |
| Jackson, MI | $93,330 | 1,000 |
| Niles, MI | $90,030 | 1,110 |
| Muskegon, MI | $88,820 | 1,060 |
| Saginaw, MI | $88,480 | 1,410 |
| Flint, MI | $87,290 | 2,420 |
| Southern Michigan | $86,080 | 2,560 |
| Traverse City, MI | $83,710 | 1,550 |
| Upper Peninsula of Michigan | $81,720 | 2,050 |
| Bay City, MI | $78,690 | 670 |
| Mid Michigan | $78,240 | 2,770 |
| Northern Michigan | $78,000 | 2,520 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN-WI | $101,970 | 47,000 |
| Minnesota | $96,130 | 73,900 |
| St. Cloud, MN | $87,320 | 2,300 |
| Mankato, MN | $84,960 | 1,230 |
| Rochester, MN | $82,540 | 1,990 |
| Southwest Minnesota | $81,960 | 2,790 |
| Southeast Minnesota | $81,390 | 3,510 |
| Duluth, MN-WI | $80,230 | 2,690 |
| Northwest Minnesota | $75,930 | 4,840 |
| Northeast Minnesota | $69,510 | 1,230 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $86,590 | 29,820 |
| St. Louis, MO-IL | $83,410 | 45,370 |
| Missouri | $77,410 | 105,210 |
| Columbia, MO | $75,300 | 3,500 |
| Jefferson City, MO | $74,940 | 2,370 |
| Springfield, MO | $72,400 | 7,340 |
| St. Joseph, MO-KS | $72,080 | 1,540 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $71,650 | 1,430 |
| Joplin, MO-KS | $71,100 | 2,670 |
| North Missouri | $62,470 | 3,570 |
| Central Missouri | $62,390 | 4,980 |
| Southeast Missouri | $61,760 | 5,330 |
| Southwest Missouri | $60,010 | 2,990 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jackson, MS | $94,570 | 3,790 |
| Gulfport, MS | $92,870 | 1,840 |
| Mississippi | $88,290 | 14,530 |
| Hattiesburg, MS | $83,000 | 740 |
| West Delta Mississippi | $81,450 | 1,050 |
| Lower East Mississippi | $79,450 | 1,400 |
| Upper East Mississippi | $78,250 | 2,270 |
| Lower West Mississippi | $77,120 | 950 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Helena, MT | $94,520 | 930 |
| Billings, MT | $92,000 | 1,850 |
| East-Central Montana | $90,000 | 1,040 |
| Bozeman, MT | $87,390 | 1,830 |
| Montana | $85,240 | 11,090 |
| Great Falls, MT | $81,670 | 650 |
| West Montana | $81,450 | 1,770 |
| Southwest Montana | $78,910 | 810 |
| Missoula, MT | $77,880 | 1,670 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Durham, NC | $120,240 | 4,380 |
| Charlotte, NC-SC | $108,600 | 20,380 |
| Raleigh, NC | $107,570 | 10,930 |
| North Carolina | $99,190 | 72,250 |
| Winston, NC | $99,110 | 3,610 |
| Greensboro, NC | $97,150 | 5,090 |
| Burlington, NC | $94,050 | 950 |
| Fayetteville, NC | $92,220 | 1,700 |
| Pinehurst, NC | $91,450 | 570 |
| Hickory, NC | $91,030 | 2,070 |
| Rocky Mount, NC | $90,760 | 710 |
| Wilmington, NC | $89,570 | 2,930 |
| Asheville, NC | $88,290 | 3,090 |
| Greenville, NC | $88,290 | 970 |
| Eastern North Carolina | $88,160 | 3,430 |
| Jacksonville, NC | $84,160 | 660 |
| Central North Carolina | $82,570 | 2,900 |
| Goldsboro, NC | $80,840 | 480 |
| Western North Carolina | $77,380 | 3,670 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West North Dakota | $102,790 | 2,990 |
| Fargo, ND-MN | $93,710 | 3,720 |
| North Dakota | $93,290 | 11,660 |
| Bismarck, ND | $89,240 | 1,760 |
| Minot, ND | $86,980 | 1,060 |
| East North Dakota | $82,770 | 1,590 |
| Grand Forks, ND-MN | $81,810 | 1,170 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lincoln, NE | $86,880 | 3,970 |
| Omaha, NE-IA | $86,090 | 11,120 |
| Nebraska | $82,570 | 23,050 |
| Grand Island, NE | $76,680 | 810 |
| South Nebraska | $76,370 | 3,310 |
| Northeast Nebraska | $76,300 | 2,150 |
| Northwest Nebraska | $74,110 | 950 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manchester, NH | $120,260 | 5,260 |
| New Hampshire | $107,060 | 21,180 |
| Southwestern New Hampshire | $101,880 | 1,360 |
| Central New Hampshire | $98,620 | 2,750 |
| Northern New Hampshire | $97,330 | 1,980 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Trenton, NJ | $160,460 | 3,390 |
| New Jersey | $149,990 | 63,940 |
| Vineland, NJ | $123,610 | 670 |
| Atlantic City, NJ | $114,230 | 2,030 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Santa Fe, NM | $105,600 | 1,710 |
| Eastern New Mexico | $102,270 | 3,280 |
| Farmington, NM | $100,750 | 900 |
| Albuquerque, NM | $100,350 | 7,580 |
| New Mexico | $100,200 | 16,550 |
| Northern New Mexico | $92,680 | 1,180 |
| Las Cruces, NM | $86,780 | 1,230 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Reno, NV | $102,320 | 8,150 |
| Carson City, NV | $98,940 | 870 |
| Nevada | $94,990 | 42,130 |
| Las Vegas, NV | $92,100 | 30,280 |
| Balance of Nevada | $90,940 | 2,180 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $149,260 | 187,400 |
| New York | $129,990 | 210,890 |
| Albany, NY | $107,990 | 9,400 |
| Syracuse, NY | $103,210 | 6,110 |
| Rochester, NY | $103,030 | 9,680 |
| Buffalo, NY | $99,290 | 12,210 |
| Ithaca, NY | $98,510 | 810 |
| Kiryas Joel, NY | $98,140 | 5,610 |
| Utica, NY | $96,990 | 2,170 |
| Glens Falls, NY | $96,100 | 1,140 |
| Elmira, NY | $95,270 | 700 |
| Kingston, NY | $94,550 | 1,350 |
| Binghamton, NY | $92,940 | 1,800 |
| Central East New York | $92,320 | 3,240 |
| Capital/Northern New York | $89,700 | 2,520 |
| Southwest New York | $87,640 | 3,600 |
| Watertown, NY | $86,680 | 810 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $99,780 | 27,930 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $97,760 | 30,220 |
| Cleveland, OH | $97,220 | 29,350 |
| Dayton, OH | $97,160 | 9,360 |
| Akron, OH | $96,600 | 8,650 |
| Ohio | $94,990 | 146,860 |
| Toledo, OH | $90,380 | 6,700 |
| Springfield, OH | $80,930 | 1,070 |
| Lima, OH | $79,430 | 1,120 |
| Canton, OH | $79,190 | 4,230 |
| Eastern Ohio | $78,220 | 3,580 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $77,950 | 6,350 |
| West Northwestern Ohio | $77,550 | 5,620 |
| Sandusky, OH | $76,820 | 1,260 |
| Youngstown, OH | $76,560 | 4,050 |
| Southern Ohio | $76,320 | 3,330 |
| Mansfield, OH | $76,030 | 1,120 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $87,240 | 12,630 |
| Oklahoma City, OK | $83,990 | 18,930 |
| Oklahoma | $80,620 | 45,900 |
| Enid, OK | $77,890 | 570 |
| Northwest Oklahoma | $75,440 | 2,540 |
| Northeast Oklahoma | $74,550 | 2,650 |
| Southeast Oklahoma | $73,870 | 4,250 |
| Lawton, OK | $71,100 | 960 |
| Southwest Oklahoma | $70,150 | 1,770 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $110,350 | 25,260 |
| Oregon | $98,580 | 42,140 |
| Salem, OR | $98,450 | 3,700 |
| Bend, OR | $90,170 | 2,590 |
| Eugene, OR | $88,000 | 3,320 |
| Albany, OR | $87,910 | 840 |
| Medford, OR | $85,560 | 1,890 |
| Eastern Oregon | $81,350 | 1,340 |
| Corvallis, OR | $81,070 | 750 |
| Coast Oregon | $80,620 | 2,380 |
| Grants Pass, OR | $80,010 | 580 |
| Central Oregon | $79,990 | 990 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $167,270 | 36,060 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $111,490 | 68,020 |
| Pennsylvania | $100,400 | 168,110 |
| Pittsburgh, PA | $100,280 | 30,170 |
| Harrisburg, PA | $98,010 | 7,770 |
| Allentown, PA-NJ | $97,330 | 8,640 |
| Reading, PA | $97,150 | 4,050 |
| York, PA | $96,940 | 4,550 |
| Lancaster, PA | $94,130 | 6,650 |
| Scranton, PA | $89,210 | 5,910 |
| Chambersburg, PA | $87,640 | 1,390 |
| Lebanon, PA | $86,890 | 1,250 |
| Central Pennsylvania | $86,880 | 4,170 |
| State College, PA | $85,180 | 1,430 |
| Williamsport, PA | $85,010 | 1,240 |
| Southwestern Pennsylvania | $82,780 | 3,400 |
| Erie, PA | $82,390 | 2,710 |
| Altoona, PA | $81,340 | 1,430 |
| Northwestern Pennsylvania | $81,330 | 3,690 |
| Gettysburg, PA | $81,220 | 870 |
| Northeastern Pennsylvania | $79,620 | 3,300 |
| Johnstown, PA | $76,370 | 1,170 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $77,850 | 5,410 |
| Guayama, PR | $75,480 | 40 |
| Ponce, PR | $70,550 | 350 |
| Aguadilla, PR | $69,910 | 350 |
| Puerto Rico | $65,000 | 120 |
| Arecibo, PR | $61,680 | 200 |
| Mayaguez, PR | $58,260 | 290 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $122,040 | 9,060 |
| Providence, RI-MA | $109,030 | 14,290 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Spartanburg, SC | $102,190 | 2,400 |
| Greenville, SC | $101,930 | 7,130 |
| Charleston, SC | $101,900 | 6,960 |
| South Carolina | $99,340 | 39,170 |
| Columbia, SC | $97,300 | 6,650 |
| Sumter, SC | $93,760 | 510 |
| Hilton Head Island, SC | $91,230 | 1,640 |
| Florence, SC | $90,060 | 1,240 |
| Northeastern South Carolina | $89,990 | 1,060 |
| Southern South Carolina | $88,370 | 780 |
| Northwestern South Carolina | $86,090 | 1,230 |
| Myrtle Beach, SC | $81,450 | 2,510 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $138,940 | 1,760 |
| South Dakota | $133,440 | 4,440 |
| East South Dakota | $131,360 | 1,370 |
| Rapid City, SD | $128,290 | 650 |
| West South Dakota | $118,600 | 600 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $108,380 | 23,930 |
| Knoxville, TN | $103,360 | 8,930 |
| Chattanooga, TN-GA | $103,200 | 5,650 |
| Tennessee | $102,850 | 66,610 |
| Memphis, TN-MS-AR | $100,760 | 10,580 |
| Kingsport, TN-VA | $92,540 | 2,170 |
| South Central Tennessee | $90,690 | 2,060 |
| Jackson, TN | $89,850 | 1,330 |
| Cleveland, TN | $89,830 | 770 |
| Johnson City, TN | $87,120 | 1,400 |
| West Tennessee | $85,870 | 2,020 |
| Morristown, TN | $83,270 | 670 |
| East Tennessee | $79,390 | 2,390 |
| North Central Tennessee | $79,050 | 1,850 |
| Clarksville, TN-KY | $77,440 | 2,060 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Midland, TX | $126,310 | 4,830 |
| Austin, TX | $108,940 | 44,460 |
| Dallas, TX | $108,690 | 132,030 |
| Houston, TX | $108,090 | 105,830 |
| Texas | $100,290 | 454,720 |
| Odessa, TX | $99,960 | 2,730 |
| Beaumont, TX | $97,270 | 4,880 |
| San Antonio, TX | $96,250 | 31,390 |
| Corpus Christi, TX | $90,040 | 5,750 |
| Waco, TX | $85,960 | 3,600 |
| Tyler, TX | $83,750 | 3,320 |
| Longview, TX | $83,430 | 3,670 |
| Northwestern Region of Texas | $83,120 | 6,550 |
| College Station, TX | $81,620 | 3,500 |
| Sherman, TX | $81,500 | 1,450 |
| Coastal Plains Region of Texas | $81,020 | 4,450 |
| Eastern Region of Texas | $80,300 | 3,620 |
| Killeen, TX | $80,300 | 3,880 |
| Amarillo, TX | $80,140 | 3,860 |
| Hill Country Region of Texas | $79,870 | 6,710 |
| Border Region of Texas | $79,450 | 1,410 |
| North Region of Texas | $79,290 | 8,880 |
| Victoria, TX | $78,900 | 1,240 |
| San Angelo, TX | $78,070 | 1,600 |
| Abilene, TX | $77,340 | 2,240 |
| Lubbock, TX | $76,730 | 4,920 |
| Wichita Falls, TX | $75,900 | 1,730 |
| El Paso, TX | $74,680 | 8,390 |
| Texarkana, TX-AR | $73,100 | 1,630 |
| Brownsville, TX | $72,470 | 3,640 |
| McAllen, TX | $72,020 | 6,630 |
| Laredo, TX | $69,970 | 3,080 |
| Eagle Pass, TX | $62,070 | 430 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | $99,310 | 22,270 |
| Provo, UT | $93,540 | 8,060 |
| Utah | $91,230 | 45,910 |
| Ogden, UT | $82,950 | 6,360 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $79,750 | 2,190 |
| Logan, UT-ID | $76,450 | 1,700 |
| St. George, UT | $75,280 | 2,470 |
| High Desert Utah | $75,080 | 2,980 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virginia | $121,530 | 99,710 |
| Richmond, VA | $105,840 | 14,720 |
| Virginia Beach, VA-NC | $103,190 | 15,990 |
| Charlottesville, VA | $102,070 | 2,300 |
| Winchester, VA-WV | $97,740 | 1,270 |
| Roanoke, VA | $95,940 | 2,910 |
| Blacksburg, VA | $95,290 | 1,260 |
| Staunton, VA | $92,990 | 940 |
| Lynchburg, VA | $92,880 | 1,980 |
| Southwest Virginia | $91,440 | 2,180 |
| Northwest Virginia | $90,550 | 1,360 |
| Harrisonburg, VA | $87,720 | 1,130 |
| Northeast Virginia | $87,490 | 1,100 |
| Southside Virginia | $86,170 | 1,850 |
| West Virginia | $80,490 | 16,070 |
| Northern West Virginia | $77,790 | 3,360 |
| Southern West Virginia | $75,120 | 1,580 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $77,290 | 1,170 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $94,040 | 2,960 |
| Vermont | $93,290 | 7,260 |
| Northern Vermont | $92,240 | 2,210 |
| Southern Vermont | $91,240 | 1,920 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $141,280 | 30,890 |
| Washington | $130,240 | 53,800 |
| Bremerton, WA | $127,360 | 1,400 |
| Kennewick, WA | $122,920 | 1,670 |
| Bellingham, WA | $120,000 | 1,400 |
| Longview, WA | $117,630 | 570 |
| Olympia, WA | $116,730 | 3,480 |
| Eastern Washington | $116,340 | 1,420 |
| Mount Vernon, WA | $116,320 | 820 |
| Yakima, WA | $113,390 | 1,170 |
| Spokane, WA | $111,420 | 3,570 |
| Wenatchee, WA | $107,210 | 750 |
| Western Washington | $105,940 | 1,960 |
| Walla Walla, WA | $103,150 | 290 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Oshkosh, WI | $123,970 | 1,070 |
| Madison, WI | $123,460 | 4,930 |
| Sheboygan, WI | $121,660 | 650 |
