Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 581 metro areas
Compare Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers
in
All metros — Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fairbanks, AK | $73,540 | 610 |
| Alaska | $64,890 | 3,240 |
| Alaska | $64,630 | 1,050 |
| Anchorage, AK | $63,910 | 1,570 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Dothan, AL | $58,810 | 1,740 |
| Decatur, AL | $58,280 | 1,440 |
| Northwest Alabama | $51,650 | 1,870 |
| Huntsville, AL | $51,380 | 2,700 |
| Birmingham, AL | $51,310 | 9,070 |
| Tuscaloosa, AL | $50,550 | 1,510 |
| Alabama | $50,120 | 37,490 |
| Montgomery, AL | $49,620 | 2,440 |
| Southeast Alabama | $49,570 | 2,080 |
| Mobile, AL | $49,440 | 3,500 |
| Northeast Alabama | $49,430 | 3,320 |
| Auburn, AL | $48,320 | 1,080 |
| Southwest Alabama | $48,060 | 1,820 |
| Anniston, AL | $48,040 | 670 |
| Gadsden, AL | $47,750 | 590 |
| Florence, AL | $47,700 | 710 |
| Daphne, AL | $45,390 | 970 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fort Smith, AR-OK | $60,190 | 3,310 |
| Little Rock, AR | $56,250 | 7,570 |
| North Arkansas | $54,080 | 3,070 |
| Arkansas | $49,520 | 32,290 |
| Fayetteville, AR | $49,040 | 7,570 |
| West Arkansas | $47,650 | 2,410 |
| Jonesboro, AR | $46,970 | 1,160 |
| South Arkansas | $46,440 | 3,070 |
| East Arkansas | $42,480 | 1,160 |
| Hot Springs, AR | $41,620 | 290 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $56,220 | 31,680 |
| Prescott Valley, AZ | $55,800 | 1,150 |
| Arizona | $53,690 | 42,270 |
| Flagstaff, AZ | $50,880 | 520 |
| Tucson, AZ | $49,710 | 4,140 |
| Arizona | $49,430 | 1,480 |
| Lake Havasu City, AZ | $47,240 | 870 |
| Yuma, AZ | $46,400 | 1,270 |
| Sierra Vista, AZ | $46,210 | 320 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $65,540 | 4,980 |
| San Francisco, CA | $64,210 | 16,870 |
| Santa Rosa, CA | $61,480 | 1,810 |
| Stockton, CA | $61,140 | 10,490 |
| Riverside, CA | $60,680 | 42,710 |
| Napa, CA | $60,670 | 680 |
| Sacramento, CA | $60,630 | 11,690 |
| Yuba City, CA | $60,480 | 1,840 |
| Vallejo, CA | $60,200 | 2,360 |
| San Luis Obispo, CA | $59,980 | 730 |
| California | $59,950 | 211,740 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $59,750 | 400 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $59,600 | 1,750 |
| Los Angeles, CA | $59,560 | 63,940 |
| San Diego, CA | $59,480 | 10,490 |
| Santa Cruz, CA | $59,110 | 730 |
| Oxnard, CA | $59,100 | 2,900 |
| North Coast Region of California | $58,890 | 1,070 |
| Bakersfield, CA | $57,600 | 7,380 |
| Hanford, CA | $57,260 | 720 |
| Santa Maria, CA | $57,220 | 1,560 |
| Visalia, CA | $57,150 | 3,410 |
| Redding, CA | $55,490 | 950 |
| Chico, CA | $55,380 | 680 |
| Merced, CA | $54,930 | 1,740 |
| Salinas, CA | $54,230 | 2,160 |
| Modesto, CA | $52,720 | 3,630 |
| El Centro, CA | $51,370 | 1,060 |
| Fresno, CA | $51,350 | 8,410 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Denver, CO | $62,880 | 15,420 |
| Boulder, CO | $62,820 | 660 |
| Colorado | $60,260 | 27,840 |
| Fort Collins, CO | $59,330 | 1,480 |
| Northwest Colorado | $58,770 | 1,180 |
| Greeley, CO | $58,340 | 2,980 |
| Colorado Springs, CO | $57,740 | 2,270 |
| Southwest Colorado | $56,250 | 1,030 |
| Grand Junction, CO | $55,220 | 1,060 |
| Eastern and Southern Colorado | $54,950 | 1,090 |
| Pueblo, CO | $52,320 | 500 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $60,060 | 3,120 |
| New Haven, CT | $59,180 | 2,890 |
| Connecticut | $58,700 | 15,860 |
| Waterbury, CT | $58,420 | 1,720 |
| Hartford, CT | $58,330 | 5,660 |
| Norwich, CT | $57,920 | 1,070 |
| Connecticut | $57,170 | 860 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $59,050 | 20,890 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $58,510 | 5,950 |
| Sussex Delaware | $54,810 | 1,080 |
| Dover, DE | $52,460 | 890 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lakeland, FL | $56,450 | 7,360 |
| Jacksonville, FL | $55,300 | 11,910 |
| Miami, FL | $50,710 | 26,380 |
| Florida | $50,000 | 105,730 |
| North Florida | $49,780 | 2,270 |
| Ocala, FL | $49,770 | 2,010 |
| Tampa, FL | $49,760 | 15,410 |
| North Port, FL | $49,750 | 2,780 |
| Orlando, FL | $49,320 | 13,960 |
| South Florida | $48,980 | 1,180 |
| Naples, FL | $48,710 | 1,360 |
| Cape Coral, FL | $48,640 | 2,970 |
| Palm Bay, FL | $48,390 | 1,690 |
| Gainesville, FL | $48,050 | 1,220 |
| Panama City, FL | $47,790 | 770 |
| Punta Gorda, FL | $47,640 | 660 |
| Port St. Lucie, FL | $47,590 | 1,830 |
| Deltona, FL | $47,460 | 1,720 |
| Sebastian, FL | $47,040 | 390 |
| Pensacola, FL | $46,760 | 1,740 |
| Wildwood, FL | $46,070 | 800 |
| Crestview, FL | $46,060 | 860 |
| Tallahassee, FL | $45,780 | 1,320 |
| Homosassa Springs, FL | $44,320 | 260 |
| Sebring, FL | $43,150 | 230 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Warner Robins, GA | $62,080 | 740 |
| Atlanta, GA | $58,860 | 42,520 |
| Savannah, GA | $56,590 | 3,980 |
| Georgia | $56,570 | 75,700 |
| Gainesville, GA | $56,450 | 1,960 |
| Albany, GA | $55,660 | 1,340 |
| Middle Georgia | $55,520 | 2,840 |
| North Georgia | $55,290 | 4,390 |
| Hinesville, GA | $54,480 | 190 |
| Dalton, GA | $52,410 | 1,500 |
| Brunswick, GA | $50,740 | 490 |
| Valdosta, GA | $50,420 | 1,270 |
| Rome, GA | $49,160 | 580 |
| Columbus, GA-AL | $49,150 | 1,280 |
| Athens, GA | $49,140 | 960 |
| Augusta, GA-SC | $48,990 | 3,060 |
| East Georgia | $48,950 | 1,850 |
| Macon, GA | $48,770 | 1,090 |
| South Georgia | $48,590 | 4,240 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $37,190 | 490 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $61,960 | 570 |
| Hawaii / Kauai | $60,150 | 650 |
| Hawaii | $59,320 | 4,100 |
| Urban Honolulu, HI | $57,540 | 2,870 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Iowa City, IA | $59,600 | 2,450 |
| Des Moines, IA | $58,880 | 8,580 |
| Cedar Rapids, IA | $56,950 | 3,560 |
| Iowa | $55,080 | 37,430 |
| Davenport, IA-IL | $54,750 | 2,900 |
| Dubuque, IA | $54,300 | 1,460 |
| Ames, IA | $53,530 | 670 |
| Waterloo, IA | $52,830 | 1,670 |
| Southwest Iowa | $52,060 | 2,160 |
| Southeast Iowa | $50,420 | 5,090 |
| Northeast Iowa | $50,280 | 2,590 |
| Northwest Iowa | $49,920 | 5,430 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $49,560 | 3,010 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Coeur d'Alene, ID | $58,770 | 790 |
| Lewiston, ID-WA | $56,710 | 410 |
| Boise City, ID | $56,420 | 5,860 |
| Idaho Falls, ID | $54,440 | 1,680 |
| Northwestern Idaho | $53,270 | 1,210 |
| Idaho | $53,260 | 14,860 |
| Twin Falls, ID | $51,330 | 1,410 |
| Southeast-Central Idaho | $49,130 | 2,630 |
| Pocatello, ID | $48,970 | 450 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chicago, IL-IN | $62,430 | 54,680 |
| Illinois | $59,790 | 76,650 |
| Rockford, IL | $59,710 | 1,490 |
| Bloomington, IL | $59,250 | 1,100 |
| Decatur, IL | $57,620 | 900 |
| East Central Illinois | $53,120 | 3,130 |
| Springfield, IL | $52,450 | 760 |
| Northwest Illinois | $51,570 | 3,010 |
| Champaign, IL | $51,190 | 1,050 |
| South Illinois | $49,500 | 2,070 |
| Peoria, IL | $48,280 | 1,720 |
| West Central Illinois | $48,050 | 4,250 |
| Kankakee, IL | $46,260 | 760 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Muncie, IN | $64,980 | 620 |
| Michigan City, IN | $61,990 | 670 |
| Indianapolis, IN | $61,750 | 19,340 |
| Indiana | $60,090 | 57,870 |
| Fort Wayne, IN | $59,910 | 4,120 |
| Kokomo, IN | $58,980 | 400 |
| South Bend, IN-MI | $58,050 | 1,780 |
| Lafayette, IN | $58,040 | 1,340 |
| Evansville, IN | $57,770 | 2,100 |
| Bloomington, IN | $57,220 | 620 |
| Columbus, IN | $57,160 | 570 |
| Northern Indiana | $57,050 | 4,010 |
| Elkhart, IN | $56,840 | 1,630 |
| Southern Indiana | $55,660 | 4,910 |
| Central Indiana | $54,580 | 3,380 |
| Terre Haute, IN | $52,090 | 1,130 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Topeka, KS | $57,050 | 1,340 |
| Kansas | $56,940 | 23,250 |
| Lawrence, KS | $54,190 | 440 |
| Wichita, KS | $52,000 | 3,730 |
| Kansas | $50,260 | 7,460 |
| Manhattan, KS | $48,950 | 460 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $58,820 | 11,890 |
| Lexington, KY | $56,490 | 4,350 |
| Kentucky | $55,590 | 33,430 |
| Bowling Green, KY | $51,200 | 1,500 |
| Owensboro, KY | $50,530 | 830 |
| Elizabethtown, KY | $50,440 | 720 |
| Paducah, KY-IL | $50,340 | 610 |
| West Kentucky | $49,990 | 3,220 |
| South Central Kentucky | $48,780 | 3,170 |
| Central Kentucky | $47,800 | 1,850 |
| East Kentucky | $47,280 | 1,080 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Baton Rouge, LA | $54,030 | 5,470 |
| New Orleans, LA | $52,000 | 5,050 |
| Shreveport, LA | $49,330 | 2,900 |
| Lafayette, LA | $49,200 | 2,540 |
| Louisiana | $48,770 | 26,260 |
| Hammond, LA | $48,730 | 610 |
| Lake Charles, LA | $48,340 | 1,180 |
| Slidell, LA | $47,500 | 760 |
| Houma, LA | $46,950 | 1,440 |
| Monroe, LA | $46,220 | 1,060 |
| Alexandria, LA | $45,930 | 730 |
| Central Louisiana | $44,590 | 1,120 |
| Northeast Louisiana | $44,460 | 990 |
| Southwest Louisiana | $43,230 | 1,670 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Massachusetts | $62,650 | 450 |
| Boston, MA-NH | $61,530 | 20,220 |
| Massachusetts | $60,630 | 32,170 |
| Barnstable Town, MA | $60,370 | 1,040 |
| Amherst Town, MA | $59,550 | 520 |
| Worcester, MA | $59,020 | 5,130 |
| Pittsfield, MA | $57,650 | 420 |
| Springfield, MA | $57,190 | 2,530 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Maryland | $57,180 | 23,910 |
| Baltimore, MD | $56,800 | 12,370 |
| Lexington Park, MD | $54,680 | 250 |
| Hagerstown, MD-WV | $51,290 | 1,940 |
| Salisbury, MD | $50,410 | 550 |
| Maryland | $49,960 | 1,220 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $57,730 | 3,490 |
| Lewiston, ME | $53,250 | 1,160 |
| Maine | $51,930 | 10,180 |
| Bangor, ME | $50,840 | 1,580 |
| Southwest Maine | $50,070 | 2,310 |
| Northeast Maine | $48,270 | 1,360 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Ann Arbor, MI | $58,470 | 1,300 |
| Traverse City, MI | $56,660 | 840 |
| Southern Michigan | $56,410 | 2,290 |
| Detroit, MI | $55,830 | 26,140 |
| Michigan | $55,140 | 59,910 |
| Grand Rapids, MI | $54,910 | 9,780 |
| Bay City, MI | $54,790 | 480 |
| Battle Creek, MI | $53,680 | 630 |
| Monroe, MI | $53,320 | 840 |
| Muskegon, MI | $52,250 | 690 |
| Kalamazoo, MI | $51,640 | 1,290 |
| Midland, MI | $51,070 | 290 |
| Lansing, MI | $51,010 | 2,530 |
| Jackson, MI | $50,900 | 710 |
| Niles, MI | $50,690 | 440 |
| Saginaw, MI | $50,350 | 940 |
| Mid Michigan | $50,050 | 2,900 |
| Upper Peninsula of Michigan | $49,700 | 1,560 |
| Northern Michigan | $49,620 | 1,810 |
| Flint, MI | $49,590 | 1,390 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN-WI | $63,170 | 19,770 |
| Rochester, MN | $61,890 | 1,260 |
| Minnesota | $61,090 | 38,530 |
| St. Cloud, MN | $60,710 | 2,020 |
| Mankato, MN | $59,440 | 770 |
| Duluth, MN-WI | $58,960 | 2,020 |
| Northeast Minnesota | $58,840 | 670 |
| Northwest Minnesota | $57,100 | 3,190 |
| Southeast Minnesota | $56,010 | 3,800 |
| Southwest Minnesota | $51,010 | 3,670 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $58,590 | 18,230 |
| St. Louis, MO-IL | $55,960 | 18,080 |
| Columbia, MO | $53,540 | 830 |
| Springfield, MO | $52,750 | 6,550 |
| St. Joseph, MO-KS | $52,030 | 770 |
| Southwest Missouri | $51,190 | 1,110 |
| Missouri | $50,540 | 47,530 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $49,640 | 720 |
| Central Missouri | $48,980 | 2,570 |
| Southeast Missouri | $48,470 | 3,440 |
| Joplin, MO-KS | $47,830 | 3,380 |
| Jefferson City, MO | $47,800 | 960 |
| North Missouri | $46,870 | 1,930 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jackson, MS | $59,160 | 6,790 |
| Lower West Mississippi | $51,260 | 2,400 |
| Mississippi | $50,700 | 25,490 |
| Upper East Mississippi | $48,540 | 4,740 |
| Hattiesburg, MS | $47,800 | 920 |
| Lower East Mississippi | $47,550 | 2,970 |
| Gulfport, MS | $46,330 | 1,970 |
| West Delta Mississippi | $46,160 | 1,840 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bozeman, MT | $61,870 | 610 |
| Billings, MT | $60,440 | 1,930 |
| Montana | $59,060 | 7,050 |
| Southwest Montana | $58,880 | 630 |
| Missoula, MT | $58,860 | 730 |
| East-Central Montana | $58,510 | 1,070 |
| Helena, MT | $57,640 | 320 |
| West Montana | $55,340 | 910 |
| Great Falls, MT | $52,920 | 450 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Hickory, NC | $52,280 | 3,420 |
| Durham, NC | $52,100 | 2,160 |
| Pinehurst, NC | $52,100 | 240 |
| Charlotte, NC-SC | $51,930 | 19,280 |
| Greensboro, NC | $50,980 | 6,490 |
| Raleigh, NC | $50,940 | 7,130 |
| Asheville, NC | $50,180 | 2,200 |
| North Carolina | $49,580 | 64,610 |
| Winston, NC | $49,520 | 3,550 |
| Burlington, NC | $49,190 | 840 |
| Wilmington, NC | $48,430 | 1,950 |
| Central North Carolina | $47,820 | 3,910 |
| Western North Carolina | $47,550 | 4,320 |
| Fayetteville, NC | $47,220 | 1,760 |
| Eastern North Carolina | $47,130 | 4,000 |
| Rocky Mount, NC | $46,760 | 960 |
| Goldsboro, NC | $46,320 | 480 |
| Greenville, NC | $46,130 | 560 |
| Jacksonville, NC | $43,940 | 350 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West North Dakota | $60,790 | 3,890 |
| Bismarck, ND | $58,970 | 930 |
| North Dakota | $58,970 | 10,510 |
| Minot, ND | $58,010 | 750 |
| Fargo, ND-MN | $57,110 | 3,180 |
| Grand Forks, ND-MN | $57,060 | 900 |
| East North Dakota | $54,940 | 1,430 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lincoln, NE | $92,890 | 4,700 |
| Grand Island, NE | $59,690 | 960 |
| Nebraska | $57,940 | 24,160 |
| Omaha, NE-IA | $57,930 | 10,260 |
| Northeast Nebraska | $52,200 | 2,300 |
| South Nebraska | $47,720 | 3,240 |
| Northwest Nebraska | $47,670 | 860 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Hampshire | $58,620 | 6,730 |
| Central New Hampshire | $57,780 | 1,380 |
| Southwestern New Hampshire | $57,100 | 420 |
| Manchester, NH | $56,800 | 1,360 |
| Northern New Hampshire | $55,550 | 700 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $64,720 | 49,450 |
| Vineland, NJ | $60,620 | 970 |
| Trenton, NJ | $58,850 | 1,300 |
| Atlantic City, NJ | $58,230 | 1,000 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Albuquerque, NM | $50,650 | 4,010 |
| New Mexico | $48,360 | 10,850 |
| Santa Fe, NM | $48,350 | 250 |
| Northern New Mexico | $47,930 | 500 |
| Farmington, NM | $47,890 | 840 |
| Eastern New Mexico | $47,170 | 3,930 |
| Las Cruces, NM | $46,060 | 730 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Balance of Nevada | $73,500 | 2,020 |
| Reno, NV | $62,530 | 5,260 |
| Nevada | $60,900 | 17,430 |
| Carson City, NV | $60,840 | 150 |
| Las Vegas, NV | $59,340 | 9,840 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $65,220 | 64,440 |
| Kiryas Joel, NY | $61,780 | 2,990 |
| New York | $60,520 | 61,410 |
| Albany, NY | $59,940 | 4,460 |
| Kingston, NY | $58,770 | 550 |
| Syracuse, NY | $58,090 | 3,920 |
| Central East New York | $57,600 | 2,160 |
| Rochester, NY | $57,520 | 3,900 |
| Buffalo, NY | $57,380 | 4,710 |
| Southwest New York | $57,290 | 2,100 |
| Capital/Northern New York | $57,180 | 1,930 |
| Binghamton, NY | $56,250 | 1,340 |
| Glens Falls, NY | $56,070 | 410 |
| Elmira, NY | $55,390 | 370 |
| Ithaca, NY | $54,610 | 210 |
| Watertown, NY | $53,450 | 420 |
| Utica, NY | $52,090 | 1,300 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $60,370 | 18,730 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $59,010 | 15,330 |
| Sandusky, OH | $58,430 | 580 |
| Springfield, OH | $58,090 | 1,460 |
| Ohio | $58,080 | 91,090 |
| Akron, OH | $58,020 | 5,530 |
| Southern Ohio | $57,990 | 3,410 |
| Toledo, OH | $57,890 | 5,750 |
| Eastern Ohio | $57,850 | 3,660 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $57,340 | 5,870 |
| West Northwestern Ohio | $57,220 | 6,720 |
| Cleveland, OH | $57,090 | 12,660 |
| Dayton, OH | $56,050 | 5,040 |
| Mansfield, OH | $54,080 | 750 |
| Lima, OH | $53,360 | 800 |
| Canton, OH | $52,000 | 2,590 |
| Youngstown, OH | $50,790 | 2,730 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $56,230 | 7,360 |
| Northeast Oklahoma | $53,000 | 1,930 |
| Oklahoma | $51,920 | 29,080 |
| Oklahoma City, OK | $51,900 | 10,890 |
| Southeast Oklahoma | $50,230 | 3,780 |
| Southwest Oklahoma | $49,730 | 1,260 |
| Northwest Oklahoma | $49,610 | 2,050 |
| Enid, OK | $48,880 | 410 |
| Lawton, OK | $46,810 | 400 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $63,500 | 14,460 |
| Bend, OR | $63,140 | 1,350 |
| Oregon | $61,180 | 24,720 |
| Albany, OR | $59,950 | 810 |
| Salem, OR | $59,850 | 2,230 |
| Eugene, OR | $58,460 | 1,940 |
| Medford, OR | $58,020 | 1,570 |
| Eastern Oregon | $57,840 | 1,350 |
| Coast Oregon | $57,750 | 1,820 |
| Corvallis, OR | $57,520 | 200 |
| Central Oregon | $56,460 | 690 |
| Grants Pass, OR | $55,660 | 130 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $63,610 | 830 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Allentown, PA-NJ | $61,010 | 6,730 |
| Harrisburg, PA | $60,890 | 6,470 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $60,000 | 29,090 |
| Pennsylvania | $58,540 | 90,160 |
| York, PA | $58,430 | 3,520 |
| Reading, PA | $58,130 | 2,870 |
| Lancaster, PA | $57,670 | 4,820 |
| Pittsburgh, PA | $57,040 | 14,490 |
| Scranton, PA | $56,440 | 5,210 |
| Chambersburg, PA | $55,860 | 1,450 |
| State College, PA | $55,260 | 590 |
| Central Pennsylvania | $54,950 | 4,970 |
| Lebanon, PA | $54,690 | 1,270 |
| Northeastern Pennsylvania | $53,300 | 2,760 |
| Northwestern Pennsylvania | $52,140 | 3,110 |
| Williamsport, PA | $51,400 | 710 |
| Altoona, PA | $50,990 | 1,140 |
| Southwestern Pennsylvania | $50,840 | 3,110 |
| Gettysburg, PA | $50,720 | 590 |
| Erie, PA | $50,280 | 1,350 |
| Johnstown, PA | $49,080 | 840 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $23,150 | 7,310 |
| Ponce, PR | $22,110 | 580 |
| Mayaguez, PR | $22,040 | 630 |
| Arecibo, PR | $21,610 | 440 |
| Guayama, PR | $21,330 | 110 |
| Puerto Rico | $21,190 | 380 |
| Aguadilla, PR | $20,920 | 510 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $59,710 | 3,260 |
| Providence, RI-MA | $59,620 | 6,780 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southern South Carolina | $56,930 | 1,230 |
| Charleston, SC | $55,530 | 5,890 |
| Spartanburg, SC | $53,930 | 3,590 |
| Columbia, SC | $52,730 | 5,230 |
| Northeastern South Carolina | $52,290 | 1,490 |
| Florence, SC | $52,090 | 1,610 |
| South Carolina | $51,810 | 32,700 |
| Greenville, SC | $51,300 | 5,140 |
| Hilton Head Island, SC | $50,730 | 710 |
| Northwestern South Carolina | $48,780 | 1,120 |
| Sumter, SC | $46,000 | 480 |
| Myrtle Beach, SC | $45,640 | 1,640 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $58,610 | 2,300 |
| South Dakota | $56,880 | 5,990 |
| Rapid City, SD | $56,330 | 760 |
| East South Dakota | $55,590 | 2,110 |
| West South Dakota | $52,000 | 800 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Memphis, TN-MS-AR | $60,070 | 15,990 |
| Nashville, TN | $57,150 | 18,600 |
| Morristown, TN | $56,770 | 1,430 |
| Knoxville, TN | $56,630 | 7,860 |
| Tennessee | $55,610 | 63,130 |
| Chattanooga, TN-GA | $53,690 | 5,550 |
| South Central Tennessee | $50,860 | 2,720 |
| Jackson, TN | $50,790 | 1,820 |
| Kingsport, TN-VA | $50,640 | 1,790 |
| Cleveland, TN | $49,980 | 990 |
| East Tennessee | $49,880 | 2,360 |
| Clarksville, TN-KY | $49,410 | 1,550 |
| North Central Tennessee | $49,280 | 2,070 |
| Johnson City, TN | $48,090 | 760 |
| West Tennessee | $47,020 | 2,470 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Midland, TX | $57,730 | 4,680 |
| Dallas, TX | $57,220 | 59,200 |
| Austin, TX | $55,900 | 10,330 |
| Houston, TX | $55,500 | 49,210 |
| Odessa, TX | $55,110 | 3,280 |
| Killeen, TX | $53,470 | 1,880 |
| Northwestern Region of Texas | $53,320 | 6,900 |
| Texas | $53,070 | 212,700 |
| Abilene, TX | $51,680 | 1,200 |
| Sherman, TX | $51,350 | 720 |
| Beaumont, TX | $51,240 | 2,390 |
| Eastern Region of Texas | $50,690 | 2,140 |
| Border Region of Texas | $50,380 | 1,020 |
| Texarkana, TX-AR | $50,320 | 1,250 |
| Laredo, TX | $49,750 | 4,920 |
| Amarillo, TX | $49,740 | 2,300 |
| Coastal Plains Region of Texas | $49,640 | 2,730 |
| San Antonio, TX | $49,600 | 15,020 |
| Longview, TX | $49,110 | 2,390 |
| North Region of Texas | $49,080 | 5,230 |
| Tyler, TX | $49,040 | 1,570 |
| Waco, TX | $49,030 | 1,910 |
| Wichita Falls, TX | $48,950 | 730 |
| Corpus Christi, TX | $48,910 | 2,590 |
| Victoria, TX | $48,910 | 610 |
| Hill Country Region of Texas | $48,360 | 2,910 |
| Lubbock, TX | $48,210 | 2,360 |
| College Station, TX | $48,200 | 1,270 |
| El Paso, TX | $48,180 | 7,360 |
| San Angelo, TX | $47,730 | 710 |
| Eagle Pass, TX | $47,320 | 320 |
| Brownsville, TX | $46,270 | 1,750 |
| McAllen, TX | $45,970 | 4,420 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | $62,160 | 12,080 |
| Utah | $59,580 | 24,280 |
| Ogden, UT | $58,380 | 4,080 |
| Provo, UT | $57,900 | 2,330 |
| Logan, UT-ID | $56,910 | 710 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $56,670 | 910 |
| High Desert Utah | $55,920 | 2,900 |
| St. George, UT | $55,910 | 1,340 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Winchester, VA-WV | $58,190 | 1,770 |
| Richmond, VA | $57,970 | 13,080 |
| Harrisonburg, VA | $55,230 | 1,520 |
| Virginia | $54,500 | 55,430 |
| Roanoke, VA | $53,950 | 2,990 |
| Southside Virginia | $50,600 | 2,360 |
| Lynchburg, VA | $50,580 | 1,510 |
| Charlottesville, VA | $49,820 | 680 |
| Staunton, VA | $49,560 | 1,040 |
| Blacksburg, VA | $49,540 | 1,010 |
| Northwest Virginia | $49,050 | 1,290 |
| West Virginia | $49,040 | 11,560 |
| Virginia Beach, VA-NC | $49,020 | 8,530 |
| Southwest Virginia | $48,990 | 2,300 |
| Southern West Virginia | $48,330 | 1,630 |
| Northeast Virginia | $48,270 | 870 |
| Northern West Virginia | $48,120 | 2,790 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $46,460 | 310 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $59,280 | 1,090 |
| Vermont | $56,360 | 3,370 |
| Northern Vermont | $54,860 | 1,120 |
| Southern Vermont | $54,550 | 1,100 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $69,290 | 21,220 |
| Washington | $63,760 | 40,700 |
| Kennewick, WA | $63,530 | 2,080 |
| Mount Vernon, WA | $63,060 | 720 |
| Bremerton, WA | $62,520 | 480 |
| Olympia, WA | $62,060 | 1,170 |
| Western Washington | $61,720 | 2,150 |
| Spokane, WA | $61,320 | 4,030 |
| Bellingham, WA | $61,140 | 1,170 |
| Longview, WA | $60,810 | 750 |
| Eastern Washington | $60,570 | 1,830 |
| Wenatchee, WA | $59,410 | 520 |
| Walla Walla, WA | $59,210 | 220 |
| Yakima, WA | $57,560 | 1,630 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Oshkosh, WI | $61,680 | 1,630 |
| La Crosse, WI-MN | $60,020 | 2,070 |
| Janesville, WI | $58,900 | 1,820 |
| Fond du Lac, WI | $58,880 | 1,030 |
| Racine, WI | $58,840 | 1,670 |
