Maintenance and Repair Workers, General Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 581 metro areas
Compare Maintenance and Repair Workers, General salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Maintenance and Repair Workers, General
inAll metros — Maintenance and Repair Workers, General salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Alaska | $57,360 | 2,590 |
| Alaska | $55,650 | 4,540 |
| Fairbanks, AK | $55,020 | 370 |
| Anchorage, AK | $53,560 | 1,570 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Decatur, AL | $46,570 | 600 |
| Florence, AL | $45,630 | 640 |
| Huntsville, AL | $45,590 | 1,610 |
| Birmingham, AL | $44,940 | 3,710 |
| Alabama | $41,600 | 16,950 |
| Daphne, AL | $39,960 | 1,120 |
| Northwest Alabama | $39,810 | 540 |
| Tuscaloosa, AL | $39,470 | 830 |
| Mobile, AL | $39,190 | 1,340 |
| Southeast Alabama | $39,160 | 800 |
| Montgomery, AL | $39,120 | 1,420 |
| Gadsden, AL | $39,030 | 250 |
| Northeast Alabama | $38,630 | 1,380 |
| Dothan, AL | $38,490 | 420 |
| Auburn, AL | $38,320 | 800 |
| Anniston, AL | $37,440 | 310 |
| Southwest Alabama | $37,270 | 460 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $46,480 | 2,540 |
| South Arkansas | $43,920 | 1,600 |
| West Arkansas | $42,730 | 1,170 |
| Little Rock, AR | $42,430 | 2,830 |
| Arkansas | $40,870 | 12,770 |
| Fort Smith, AR-OK | $39,520 | 990 |
| North Arkansas | $37,410 | 1,440 |
| Jonesboro, AR | $37,400 | 590 |
| East Arkansas | $36,980 | 720 |
| Hot Springs, AR | $36,010 | 410 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $48,430 | 26,330 |
| Arizona | $47,260 | 39,150 |
| Flagstaff, AZ | $45,650 | 1,170 |
| Tucson, AZ | $44,800 | 5,140 |
| Prescott Valley, AZ | $44,520 | 1,070 |
| Lake Havasu City, AZ | $43,310 | 850 |
| Arizona | $43,290 | 2,140 |
| Yuma, AZ | $40,270 | 980 |
| Sierra Vista, AZ | $38,270 | 490 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | $63,470 | 15,870 |
| San Jose, CA | $63,300 | 7,010 |
| Napa, CA | $60,510 | 860 |
| Vallejo, CA | $60,500 | 1,250 |
| Modesto, CA | $60,040 | 1,820 |
| Stockton, CA | $58,400 | 2,840 |
| California | $56,030 | 132,250 |
| Merced, CA | $55,860 | 820 |
| Sacramento, CA | $55,090 | 7,520 |
| Riverside, CA | $55,040 | 14,140 |
| Santa Rosa, CA | $54,970 | 1,830 |
| Hanford, CA | $54,440 | 480 |
| Los Angeles, CA | $52,290 | 41,080 |
| San Diego, CA | $51,640 | 12,110 |
| Oxnard, CA | $51,450 | 2,640 |
| Santa Maria, CA | $50,460 | 1,980 |
| Yuba City, CA | $50,260 | 360 |
| El Centro, CA | $50,240 | 440 |
| Visalia, CA | $50,060 | 1,590 |
| Salinas, CA | $49,980 | 1,570 |
| Chico, CA | $49,290 | 730 |
| Bakersfield, CA | $49,220 | 2,460 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $49,110 | 1,080 |
| Santa Cruz, CA | $48,870 | 900 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $48,480 | 1,310 |
| San Luis Obispo, CA | $47,900 | 1,300 |
| Redding, CA | $47,610 | 720 |
| North Coast Region of California | $47,590 | 1,340 |
| Fresno, CA | $47,130 | 3,620 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $58,820 | 1,090 |
| Greeley, CO | $56,860 | 1,030 |
| Fort Collins, CO | $53,770 | 1,410 |
| Denver, CO | $52,510 | 11,060 |
| Colorado | $51,130 | 23,220 |
| Northwest Colorado | $51,020 | 2,630 |
| Pueblo, CO | $49,490 | 560 |
| Colorado Springs, CO | $49,140 | 2,470 |
| Southwest Colorado | $46,600 | 1,280 |
| Grand Junction, CO | $45,760 | 440 |
| Eastern and Southern Colorado | $42,280 | 1,130 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Haven, CT | $56,660 | 2,470 |
| Bridgeport, CT | $56,320 | 2,760 |
| Hartford, CT | $55,020 | 4,270 |
| Connecticut | $53,570 | 12,690 |
| Connecticut | $52,680 | 630 |
| Norwich, CT | $52,050 | 860 |
| Waterbury, CT | $48,420 | 1,440 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $55,500 | 23,180 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $49,130 | 3,540 |
| Dover, DE | $46,210 | 450 |
| Sussex Delaware | $44,990 | 810 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $47,100 | 2,280 |
| Cape Coral, FL | $46,280 | 3,400 |
| Jacksonville, FL | $45,910 | 7,570 |
| North Port, FL | $45,910 | 4,020 |
| Gainesville, FL | $45,820 | 1,820 |
| Orlando, FL | $45,480 | 16,220 |
| Miami, FL | $45,150 | 33,170 |
| Florida | $45,000 | 112,590 |
| Lakeland, FL | $44,880 | 2,990 |
| Tampa, FL | $44,870 | 15,400 |
| Palm Bay, FL | $44,270 | 2,830 |
| Crestview, FL | $44,000 | 1,720 |
| South Florida | $43,130 | 1,700 |
| Punta Gorda, FL | $43,030 | 570 |
| Pensacola, FL | $42,680 | 2,230 |
| Panama City, FL | $42,590 | 1,310 |
| Ocala, FL | $42,040 | 1,350 |
| Port St. Lucie, FL | $41,600 | 1,900 |
| North Florida | $40,290 | 1,500 |
| Tallahassee, FL | $40,180 | 1,800 |
| Sebastian, FL | $40,010 | 760 |
| Wildwood, FL | $39,510 | 450 |
| Deltona, FL | $39,110 | 2,790 |
| Homosassa Springs, FL | $38,560 | 420 |
| Sebring, FL | $36,400 | 310 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Gainesville, GA | $49,010 | 1,230 |
| Atlanta, GA | $48,730 | 24,990 |
| North Georgia | $47,160 | 2,890 |
| Georgia | $46,770 | 48,440 |
| Rome, GA | $46,760 | 450 |
| Hinesville, GA | $46,500 | 190 |
| Augusta, GA-SC | $46,340 | 2,560 |
| Dalton, GA | $46,110 | 1,050 |
| Savannah, GA | $45,330 | 2,000 |
| Middle Georgia | $44,410 | 1,750 |
| Warner Robins, GA | $44,140 | 580 |
| Macon, GA | $43,640 | 910 |
| Valdosta, GA | $43,510 | 670 |
| South Georgia | $41,600 | 2,560 |
| Brunswick, GA | $40,520 | 560 |
| East Georgia | $40,190 | 1,190 |
| Albany, GA | $39,770 | 560 |
| Columbus, GA-AL | $38,740 | 1,360 |
| Athens, GA | $38,220 | 1,900 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $29,190 | 990 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $61,570 | 1,310 |
| Hawaii / Kauai | $57,980 | 1,610 |
| Hawaii | $57,480 | 7,850 |
| Urban Honolulu, HI | $53,060 | 4,920 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux City, IA-NE-SD | $55,100 | 1,000 |
| Southeast Iowa | $54,310 | 2,400 |
| Ames, IA | $52,370 | 660 |
| Dubuque, IA | $51,740 | 550 |
| Des Moines, IA | $51,590 | 3,660 |
| Northwest Iowa | $51,340 | 1,610 |
| Iowa | $51,270 | 15,720 |
| Waterloo, IA | $51,200 | 920 |
| Davenport, IA-IL | $50,910 | 2,020 |
| Southwest Iowa | $50,790 | 820 |
| Northeast Iowa | $50,370 | 900 |
| Cedar Rapids, IA | $50,230 | 1,280 |
| Iowa City, IA | $48,700 | 710 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Twin Falls, ID | $55,120 | 630 |
| Southeast-Central Idaho | $47,600 | 1,490 |
| Boise City, ID | $47,300 | 3,480 |
| Idaho | $47,030 | 8,780 |
| Lewiston, ID-WA | $46,800 | 290 |
| Northwestern Idaho | $46,220 | 990 |
| Idaho Falls, ID | $46,210 | 700 |
| Coeur d'Alene, ID | $45,640 | 750 |
| Pocatello, ID | $45,070 | 370 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Decatur, IL | $57,830 | 700 |
| Chicago, IL-IN | $56,940 | 48,480 |
| Peoria, IL | $55,370 | 2,230 |
| Kankakee, IL | $55,030 | 550 |
| Illinois | $54,220 | 71,100 |
| Northwest Illinois | $52,790 | 2,290 |
| Champaign, IL | $51,980 | 1,400 |
| Rockford, IL | $51,590 | 2,060 |
| South Illinois | $51,420 | 2,400 |
| East Central Illinois | $50,860 | 2,210 |
| West Central Illinois | $48,750 | 2,750 |
| Springfield, IL | $47,790 | 960 |
| Bloomington, IL | $47,680 | 820 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Elkhart, IN | $57,330 | 1,640 |
| Northern Indiana | $50,770 | 3,340 |
| Fort Wayne, IN | $49,990 | 2,330 |
| Central Indiana | $49,740 | 2,230 |
| Indiana | $49,290 | 34,440 |
| Indianapolis, IN | $49,100 | 10,350 |
| Columbus, IN | $48,840 | 510 |
| Evansville, IN | $48,720 | 1,430 |
| Southern Indiana | $48,660 | 2,470 |
| Lafayette, IN | $47,910 | 1,010 |
| South Bend, IN-MI | $47,860 | 1,500 |
| Kokomo, IN | $47,750 | 270 |
| Michigan City, IN | $46,770 | 550 |
| Bloomington, IN | $46,460 | 700 |
| Terre Haute, IN | $46,330 | 850 |
| Muncie, IN | $46,030 | 440 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lawrence, KS | $46,780 | 460 |
| Topeka, KS | $46,740 | 930 |
| Kansas | $46,590 | 13,440 |
| Wichita, KS | $46,500 | 2,730 |
| Manhattan, KS | $44,720 | 590 |
| Kansas | $43,270 | 4,580 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $48,740 | 6,890 |
| Kentucky | $46,110 | 21,370 |
| Elizabethtown, KY | $45,850 | 590 |
| West Kentucky | $45,060 | 1,780 |
| Lexington, KY | $44,960 | 3,060 |
| Paducah, KY-IL | $44,880 | 520 |
| Bowling Green, KY | $44,480 | 780 |
| Central Kentucky | $44,010 | 2,020 |
| Owensboro, KY | $43,620 | 480 |
| South Central Kentucky | $41,270 | 1,980 |
| East Kentucky | $37,810 | 1,130 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lake Charles, LA | $51,480 | 1,460 |
| Baton Rouge, LA | $45,040 | 4,060 |
| Slidell, LA | $44,880 | 1,010 |
| Shreveport, LA | $43,500 | 2,040 |
| New Orleans, LA | $42,060 | 5,260 |
| Alexandria, LA | $41,660 | 730 |
| Louisiana | $41,660 | 22,170 |
| Monroe, LA | $41,660 | 1,060 |
| Houma, LA | $41,360 | 870 |
| Hammond, LA | $40,060 | 480 |
| Northeast Louisiana | $38,180 | 890 |
| Lafayette, LA | $38,140 | 2,150 |
| Southwest Louisiana | $38,110 | 880 |
| Central Louisiana | $35,670 | 980 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boston, MA-NH | $57,960 | 19,530 |
| Massachusetts | $56,040 | 28,170 |
| Massachusetts | $54,950 | 470 |
| Worcester, MA | $51,190 | 2,730 |
| Amherst Town, MA | $50,410 | 1,170 |
| Barnstable Town, MA | $50,360 | 1,090 |
| Springfield, MA | $49,450 | 1,840 |
| Pittsfield, MA | $48,710 | 640 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lexington Park, MD | $50,720 | 540 |
| Baltimore, MD | $49,920 | 10,150 |
| Maryland | $49,790 | 22,290 |
| Hagerstown, MD-WV | $47,160 | 1,050 |
| Salisbury, MD | $46,740 | 630 |
| Maryland | $45,180 | 1,400 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $51,800 | 2,370 |
| Lewiston, ME | $49,180 | 330 |
| Maine | $48,590 | 5,440 |
| Bangor, ME | $46,820 | 560 |
| Southwest Maine | $46,730 | 1,290 |
| Northeast Maine | $46,480 | 770 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Detroit, MI | $48,290 | 16,240 |
| Ann Arbor, MI | $47,890 | 1,750 |
| Grand Rapids, MI | $47,870 | 5,430 |
| Battle Creek, MI | $47,750 | 590 |
| Lansing, MI | $47,750 | 2,100 |
| Jackson, MI | $47,310 | 500 |
| Michigan | $47,170 | 40,840 |
| Traverse City, MI | $46,980 | 700 |
| Monroe, MI | $46,940 | 410 |
| Kalamazoo, MI | $46,830 | 1,160 |
| Midland, MI | $46,490 | 310 |
| Saginaw, MI | $45,970 | 610 |
| Southern Michigan | $45,690 | 1,420 |
| Upper Peninsula of Michigan | $45,230 | 1,420 |
| Muskegon, MI | $44,890 | 580 |
| Flint, MI | $44,820 | 1,280 |
| Northern Michigan | $44,600 | 1,480 |
| Mid Michigan | $44,450 | 1,580 |
| Niles, MI | $43,160 | 660 |
| Bay City, MI | $43,140 | 380 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minneapolis, MN-WI | $59,970 | 17,750 |
| Minnesota | $57,750 | 29,960 |
| Southeast Minnesota | $56,820 | 2,130 |
| St. Cloud, MN | $56,230 | 1,040 |
| Mankato, MN | $54,180 | 690 |
| Duluth, MN-WI | $53,810 | 1,800 |
| Southwest Minnesota | $52,070 | 1,610 |
| Northeast Minnesota | $52,060 | 840 |
| Rochester, MN | $51,890 | 850 |
| Northwest Minnesota | $49,860 | 2,720 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Joseph, MO-KS | $56,100 | 780 |
| St. Louis, MO-IL | $52,600 | 13,540 |
| Joplin, MO-KS | $49,020 | 1,230 |
| Kansas City, MO-KS | $48,820 | 10,370 |
| Missouri | $48,270 | 32,210 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $47,580 | 470 |
| Springfield, MO | $46,920 | 2,410 |
| North Missouri | $46,410 | 1,370 |
| Columbia, MO | $45,260 | 1,270 |
| Central Missouri | $44,610 | 2,030 |
| Southeast Missouri | $44,260 | 2,120 |
| Jefferson City, MO | $43,880 | 880 |
| Southwest Missouri | $39,630 | 1,360 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Gulfport, MS | $43,300 | 1,860 |
| Jackson, MS | $42,360 | 3,400 |
| Upper East Mississippi | $41,030 | 2,280 |
| Lower West Mississippi | $40,920 | 970 |
| Mississippi | $40,580 | 13,530 |
| Lower East Mississippi | $37,390 | 1,420 |
| Hattiesburg, MS | $37,090 | 770 |
| West Delta Mississippi | $36,570 | 1,250 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| East-Central Montana | $46,600 | 910 |
| Bozeman, MT | $46,230 | 750 |
| Southwest Montana | $45,740 | 520 |
| Montana | $45,710 | 5,430 |
| Missoula, MT | $45,690 | 570 |
| Helena, MT | $45,530 | 380 |
| Great Falls, MT | $45,470 | 350 |
| West Montana | $44,780 | 960 |
| Billings, MT | $44,010 | 920 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charlotte, NC-SC | $50,250 | 11,930 |
| Raleigh, NC | $48,890 | 6,400 |
| Durham, NC | $48,790 | 3,020 |
| Hickory, NC | $47,330 | 1,490 |
| North Carolina | $47,200 | 46,290 |
| Winston, NC | $47,130 | 2,600 |
| Greensboro, NC | $46,790 | 3,550 |
| Greenville, NC | $46,280 | 580 |
| Burlington, NC | $46,010 | 620 |
| Central North Carolina | $45,990 | 2,840 |
| Wilmington, NC | $45,730 | 1,570 |
| Asheville, NC | $45,390 | 2,040 |
| Eastern North Carolina | $44,420 | 3,370 |
| Fayetteville, NC | $44,270 | 1,140 |
| Pinehurst, NC | $44,240 | 340 |
| Goldsboro, NC | $43,730 | 430 |
| Rocky Mount, NC | $43,700 | 580 |
| Western North Carolina | $43,530 | 3,490 |
| Jacksonville, NC | $40,410 | 440 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Minot, ND | $50,950 | 280 |
| Fargo, ND-MN | $50,290 | 1,100 |
| West North Dakota | $50,290 | 640 |
| East North Dakota | $50,170 | 520 |
| North Dakota | $49,510 | 3,420 |
| Bismarck, ND | $48,330 | 510 |
| Grand Forks, ND-MN | $46,170 | 630 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Grand Island, NE | $54,470 | 490 |
| Omaha, NE-IA | $50,630 | 4,370 |
| Lincoln, NE | $49,380 | 1,470 |
| Nebraska | $49,150 | 9,980 |
| Northeast Nebraska | $48,420 | 1,080 |
| South Nebraska | $47,000 | 1,840 |
| Northwest Nebraska | $45,870 | 420 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manchester, NH | $51,830 | 1,510 |
| New Hampshire | $51,720 | 5,540 |
| Southwestern New Hampshire | $50,720 | 490 |
| Central New Hampshire | $49,830 | 730 |
| Northern New Hampshire | $48,610 | 1,000 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $51,240 | 34,810 |
| Trenton, NJ | $50,860 | 1,810 |
| Vineland, NJ | $49,850 | 520 |
| Atlantic City, NJ | $46,810 | 2,010 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Albuquerque, NM | $45,540 | 3,730 |
| Eastern New Mexico | $41,970 | 2,030 |
| New Mexico | $41,860 | 9,230 |
| Farmington, NM | $40,550 | 480 |
| Santa Fe, NM | $39,780 | 720 |
| Las Cruces, NM | $38,480 | 700 |
| Northern New Mexico | $37,620 | 1,340 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Las Vegas, NV | $50,280 | 11,020 |
| Nevada | $50,170 | 16,100 |
| Balance of Nevada | $50,090 | 1,690 |
| Reno, NV | $49,650 | 3,050 |
| Carson City, NV | $48,570 | 280 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $58,900 | 109,550 |
| New York | $56,180 | 124,640 |
| Kiryas Joel, NY | $53,500 | 3,510 |
| Syracuse, NY | $49,970 | 3,730 |
| Albany, NY | $48,620 | 5,110 |
| Buffalo, NY | $48,600 | 6,340 |
| Rochester, NY | $48,600 | 6,110 |
| Kingston, NY | $48,400 | 980 |
| Utica, NY | $48,170 | 1,580 |
| Capital/Northern New York | $47,820 | 2,240 |
| Ithaca, NY | $47,600 | 630 |
| Southwest New York | $47,590 | 2,610 |
| Glens Falls, NY | $47,320 | 820 |
| Watertown, NY | $47,200 | 750 |
| Elmira, NY | $47,020 | 450 |
| Binghamton, NY | $46,780 | 1,170 |
| Central East New York | $46,310 | 2,430 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West Northwestern Ohio | $56,980 | 3,950 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $52,310 | 11,180 |
| Toledo, OH | $51,590 | 3,680 |
| Mansfield, OH | $51,190 | 710 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $51,190 | 3,980 |
| Eastern Ohio | $50,680 | 2,040 |
| Ohio | $50,520 | 63,280 |
| Columbus, OH | $50,440 | 10,780 |
| Akron, OH | $50,330 | 3,440 |
| Lima, OH | $50,300 | 570 |
| Canton, OH | $49,940 | 1,920 |
| Dayton, OH | $49,920 | 3,930 |
| Cleveland, OH | $49,390 | 12,380 |
| Southern Ohio | $48,970 | 2,000 |
| Springfield, OH | $47,770 | 640 |
| Youngstown, OH | $47,500 | 1,900 |
| Sandusky, OH | $47,470 | 720 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $43,960 | 5,030 |
| Oklahoma City, OK | $42,180 | 6,940 |
| Enid, OK | $42,120 | 340 |
| Oklahoma | $40,710 | 20,000 |
| Lawton, OK | $40,350 | 540 |
| Northeast Oklahoma | $38,930 | 1,750 |
| Southeast Oklahoma | $38,630 | 2,810 |
| Northwest Oklahoma | $37,170 | 1,280 |
| Southwest Oklahoma | $36,700 | 900 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $56,810 | 10,060 |
| Oregon | $51,120 | 16,940 |
| Albany, OR | $50,530 | 350 |
| Salem, OR | $50,070 | 1,480 |
| Bend, OR | $49,280 | 960 |
| Medford, OR | $48,690 | 730 |
| Eastern Oregon | $48,620 | 770 |
| Corvallis, OR | $48,160 | 300 |
| Eugene, OR | $48,050 | 1,520 |
| Grants Pass, OR | $47,970 | 240 |
| Central Oregon | $47,670 | 590 |
| Coast Oregon | $45,070 | 1,430 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $60,600 | 4,680 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chambersburg, PA | $53,420 | 740 |
| State College, PA | $53,360 | 1,250 |
| Allentown, PA-NJ | $51,180 | 4,050 |
| Reading, PA | $51,000 | 1,940 |
| York, PA | $50,800 | 2,140 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $50,610 | 23,190 |
| Lebanon, PA | $49,800 | 700 |
| Lancaster, PA | $49,420 | 2,690 |
| Harrisburg, PA | $49,370 | 3,340 |
| Gettysburg, PA | $49,020 | 500 |
| Pennsylvania | $48,950 | 60,060 |
| Scranton, PA | $48,600 | 3,180 |
| Central Pennsylvania | $48,050 | 2,340 |
| Pittsburgh, PA | $47,930 | 10,980 |
| Northwestern Pennsylvania | $47,560 | 2,040 |
| Williamsport, PA | $47,220 | 660 |
| Southwestern Pennsylvania | $45,970 | 1,740 |
| Northeastern Pennsylvania | $45,420 | 1,880 |
| Altoona, PA | $45,270 | 670 |
| Erie, PA | $45,160 | 1,320 |
| Johnstown, PA | $44,400 | 500 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Arecibo, PR | $22,690 | 330 |
| San Juan, PR | $22,510 | 9,240 |
| Ponce, PR | $21,740 | 1,080 |
| Aguadilla, PR | $20,730 | 690 |
| Mayaguez, PR | $20,170 | 580 |
| Puerto Rico | $19,810 | 280 |
| Guayama, PR | $19,760 | 300 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $49,920 | 5,100 |
| Providence, RI-MA | $49,790 | 6,780 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Spartanburg, SC | $52,500 | 1,980 |
| Greenville, SC | $48,950 | 4,910 |
| Northwestern South Carolina | $48,380 | 1,460 |
| Charleston, SC | $46,870 | 4,410 |
| South Carolina | $46,800 | 27,820 |
| Columbia, SC | $46,770 | 4,190 |
| Sumter, SC | $45,760 | 430 |
| Florence, SC | $45,700 | 1,350 |
| Hilton Head Island, SC | $44,750 | 1,170 |
| Northeastern South Carolina | $43,920 | 1,200 |
| Southern South Carolina | $40,800 | 700 |
| Myrtle Beach, SC | $37,460 | 2,160 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $47,670 | 1,150 |
| South Dakota | $46,420 | 3,330 |
| West South Dakota | $46,310 | 680 |
| East South Dakota | $46,170 | 960 |
| Rapid City, SD | $45,420 | 540 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $48,260 | 10,820 |
| South Central Tennessee | $47,870 | 1,490 |
| Memphis, TN-MS-AR | $47,030 | 6,860 |
| Tennessee | $46,880 | 35,930 |
| Cleveland, TN | $46,820 | 530 |
| West Tennessee | $46,730 | 1,770 |
| Morristown, TN | $46,260 | 690 |
| Jackson, TN | $45,980 | 1,070 |
| Knoxville, TN | $45,950 | 4,580 |
| Chattanooga, TN-GA | $45,670 | 2,750 |
| Kingsport, TN-VA | $45,240 | 1,330 |
| Clarksville, TN-KY | $45,190 | 1,010 |
| North Central Tennessee | $43,560 | 1,370 |
| East Tennessee | $42,880 | 2,550 |
| Johnson City, TN | $40,600 | 790 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Austin, TX | $47,170 | 12,380 |
| Midland, TX | $47,160 | 1,170 |
| Dallas, TX | $46,790 | 39,830 |
| Houston, TX | $46,080 | 30,550 |
| Sherman, TX | $45,500 | 650 |
| Texas | $44,940 | 139,310 |
| Odessa, TX | $44,360 | 700 |
| Waco, TX | $43,490 | 1,510 |
| Killeen, TX | $43,180 | 1,570 |
| Eastern Region of Texas | $42,410 | 1,640 |
| Amarillo, TX | $42,360 | 1,670 |
| San Antonio, TX | $42,210 | 11,430 |
| Beaumont, TX | $41,840 | 1,880 |
| Longview, TX | $41,640 | 1,350 |
| Victoria, TX | $40,430 | 420 |
| Northwestern Region of Texas | $39,960 | 3,070 |
| North Region of Texas | $39,800 | 3,420 |
| Tyler, TX | $39,520 | 1,020 |
| College Station, TX | $39,250 | 1,320 |
| Lubbock, TX | $38,820 | 1,660 |
| Abilene, TX | $38,740 | 840 |
| Hill Country Region of Texas | $38,510 | 2,840 |
| Coastal Plains Region of Texas | $38,390 | 2,020 |
| San Angelo, TX | $38,340 | 650 |
| Corpus Christi, TX | $37,530 | 2,350 |
| Border Region of Texas | $37,260 | 650 |
| Wichita Falls, TX | $37,020 | 630 |
| El Paso, TX | $36,980 | 3,270 |
| Texarkana, TX-AR | $36,210 | 580 |
| McAllen, TX | $35,250 | 2,030 |
| Laredo, TX | $34,850 | 870 |
| Brownsville, TX | $33,430 | 1,710 |
| Eagle Pass, TX | $31,890 | 320 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wasatch Front Fringe Utah | $53,350 | 1,320 |
| Salt Lake City, UT | $50,250 | 6,200 |
| Ogden, UT | $49,880 | 2,370 |
| Utah | $49,070 | 15,790 |
| Provo, UT | $48,100 | 2,560 |
| Logan, UT-ID | $46,340 | 690 |
| High Desert Utah | $45,330 | 1,840 |
| St. George, UT | $43,300 | 850 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Staunton, VA | $49,690 | 520 |
| Winchester, VA-WV | $49,420 | 760 |
| Virginia | $49,070 | 33,610 |
| Richmond, VA | $48,890 | 5,320 |
| Harrisonburg, VA | $48,660 | 690 |
| Blacksburg, VA | $48,230 | 960 |
| Lynchburg, VA | $48,180 | 830 |
| Charlottesville, VA | $47,640 | 1,030 |
| Northeast Virginia | $47,260 | 720 |
| Virginia Beach, VA-NC | $46,660 | 6,760 |
| Roanoke, VA | $46,070 | 1,190 |
| Southside Virginia | $45,900 | 1,100 |
| Southwest Virginia | $44,520 | 1,330 |
| Northwest Virginia | $44,110 | 810 |
| West Virginia | $39,900 | 8,530 |
| Northern West Virginia | $39,610 | 1,740 |
| Southern West Virginia | $38,730 | 1,080 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $39,010 | 730 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $56,830 | 840 |
| Vermont | $53,290 | 2,320 |
| Northern Vermont | $52,640 | 690 |
| Southern Vermont | $52,250 | 770 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $59,590 | 17,370 |
| Mount Vernon, WA | $58,830 | 530 |
| Olympia, WA | $58,340 | 1,050 |
| Bremerton, WA | $58,050 | 730 |
| Washington | $57,910 | 31,960 |
| Bellingham, WA | $56,470 | 840 |
| Kennewick, WA | $55,010 | 1,060 |
| Eastern Washington | $52,950 | 1,460 |
| Wenatchee, WA | $52,100 | 790 |
| Longview, WA | $52,070 | 340 |
| Western Washington | $51,720 | 1,710 |
| Spokane, WA | $51,460 | 2,440 |
| Yakima, WA | $49,810 | 1,200 |
| Walla Walla, WA | $49,570 | 320 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sheboygan, WI | $60,610 | 760 |
| Oshkosh, WI | $57,010 | 1,030 |
| Appleton, WI | $56,810 | 1,270 |
| Madison, WI | $54,360 | 3,730 |
| Janesville, WI | $53,880 | 760 |
| Kenosha, WI | $53,090 | 790 |
| Wausau, WI | $53,000 | 800 |
| Green Bay, WI | $52,340 | 1,670 |
| Milwaukee, WI | $52,130 | 8,150 |
| La Crosse, WI-MN | $51,580 | 910 |
| Wisconsin | $51,470 | 30,300 |
| Eau Claire, WI | $50,350 | 880 |
