Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 553 metro areas
Compare Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education
inAll metros — Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Alaska | $75,980 | 1,170 |
| Anchorage, AK | $75,980 | 580 |
| Fairbanks, AK | $75,710 | 130 |
| Alaska | $74,520 | 450 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Decatur, AL | $61,950 | 360 |
| Huntsville, AL | $61,750 | 980 |
| Birmingham, AL | $61,310 | 4,070 |
| Tuscaloosa, AL | $60,480 | 390 |
| Auburn, AL | $60,350 | 240 |
| Montgomery, AL | $60,040 | 670 |
| Alabama | $59,900 | 10,950 |
| Northwest Alabama | $59,520 | 290 |
| Mobile, AL | $59,360 | — |
| Northeast Alabama | $59,110 | — |
| Dothan, AL | $58,820 | 200 |
| Daphne, AL | $58,570 | 460 |
| Southwest Alabama | $57,050 | — |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $62,770 | 1,440 |
| Jonesboro, AR | $58,940 | 240 |
| Little Rock, AR | $57,960 | 1,910 |
| Hot Springs, AR | $57,480 | 130 |
| Arkansas | $56,980 | 6,590 |
| Fort Smith, AR-OK | $56,780 | 580 |
| West Arkansas | $50,650 | 690 |
| East Arkansas | $50,510 | 250 |
| South Arkansas | $50,170 | 620 |
| North Arkansas | $49,730 | 690 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $60,440 | 6,360 |
| Arizona | $59,060 | 8,930 |
| Flagstaff, AZ | $51,790 | 120 |
| Tucson, AZ | $50,660 | 1,150 |
| Sierra Vista, AZ | $50,110 | 140 |
| Arizona | $49,520 | 460 |
| Lake Havasu City, AZ | $48,640 | 240 |
| Yuma, AZ | $47,750 | 220 |
| Prescott Valley, AZ | $46,770 | 220 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Merced, CA | $105,100 | — |
| Riverside, CA | $104,990 | 5,120 |
| Visalia, CA | $103,560 | 460 |
| Modesto, CA | $101,900 | 590 |
| San Jose, CA | $101,590 | 3,950 |
| Napa, CA | $101,430 | 170 |
| El Centro, CA | $100,680 | 280 |
| Oxnard, CA | $100,030 | 900 |
| Sacramento, CA | $99,460 | 1,500 |
| California | $96,820 | 46,530 |
| Los Angeles, CA | $94,940 | 16,990 |
| Fresno, CA | $83,790 | 1,120 |
| Santa Maria, CA | $81,890 | 430 |
| Vallejo, CA | $81,470 | 350 |
| San Francisco, CA | $81,240 | 6,740 |
| North Coast Region of California | $81,170 | 230 |
| Santa Rosa, CA | $80,390 | 240 |
| San Luis Obispo, CA | $80,190 | 310 |
| Salinas, CA | $79,660 | 520 |
| Hanford, CA | $78,830 | 200 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $78,430 | 140 |
| Stockton, CA | $78,170 | 1,520 |
| Bakersfield, CA | $77,610 | — |
| San Diego, CA | $77,490 | 2,260 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $77,150 | 380 |
| Yuba City, CA | $77,110 | 270 |
| Santa Cruz, CA | $77,060 | 280 |
| Chico, CA | $77,000 | 330 |
| Redding, CA | $76,710 | 220 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $77,170 | 850 |
| Fort Collins, CO | $65,600 | 620 |
| Denver, CO | $63,850 | 6,980 |
| Colorado | $61,830 | 13,680 |
| Northwest Colorado | $60,380 | 660 |
| Colorado Springs, CO | $58,670 | 1,750 |
| Greeley, CO | $51,490 | 820 |
| Southwest Colorado | $50,890 | 620 |
| Pueblo, CO | $49,680 | 410 |
| Grand Junction, CO | $49,650 | 340 |
| Eastern and Southern Colorado | $48,640 | 640 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Norwich, CT | $86,630 | 670 |
| Bridgeport, CT | $84,990 | 2,370 |
| Hartford, CT | $81,700 | 2,450 |
| Connecticut | $81,040 | 7,880 |
| New Haven, CT | $80,000 | 1,060 |
| Connecticut | $78,480 | 470 |
| Waterbury, CT | $77,150 | 860 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $75,580 | 14,900 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $63,770 | 2,670 |
| Sussex Delaware | $62,610 | 610 |
| Dover, DE | $59,670 | 650 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $82,320 | 630 |
| Jacksonville, FL | $68,990 | 2,700 |
| Tampa, FL | $66,150 | 3,530 |
| Crestview, FL | $62,440 | 490 |
| North Port, FL | $59,040 | 1,000 |
| Deltona, FL | $58,930 | 840 |
| Cape Coral, FL | $58,360 | 1,150 |
| South Florida | $57,810 | 350 |
| Port St. Lucie, FL | $56,540 | 900 |
| Palm Bay, FL | $56,200 | 700 |
| Tallahassee, FL | $53,930 | 550 |
| Gainesville, FL | $52,460 | 410 |
| Florida | $51,680 | 32,460 |
| Miami, FL | $51,680 | 8,970 |
| Orlando, FL | $50,630 | 5,570 |
| Lakeland, FL | $50,070 | 1,610 |
| Panama City, FL | $49,770 | 400 |
| Pensacola, FL | $48,470 | 790 |
| North Florida | $48,380 | 340 |
| Sebastian, FL | $47,120 | 220 |
| Ocala, FL | $46,170 | 650 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Brunswick, GA | $76,390 | 340 |
| Atlanta, GA | $76,070 | 13,970 |
| Gainesville, GA | $64,400 | 470 |
| Dalton, GA | $64,270 | 540 |
| Georgia | $63,880 | 26,760 |
| East Georgia | $62,660 | 870 |
| Hinesville, GA | $62,410 | 290 |
| North Georgia | $62,200 | 1,860 |
| Macon, GA | $61,430 | 530 |
| Athens, GA | $61,030 | 360 |
| Savannah, GA | $60,870 | 880 |
| Rome, GA | $60,460 | 190 |
| Valdosta, GA | $60,390 | 380 |
| Columbus, GA-AL | $60,380 | 550 |
| Middle Georgia | $60,380 | 1,000 |
| South Georgia | $60,260 | 2,110 |
| Albany, GA | $59,800 | 520 |
| Augusta, GA-SC | $59,320 | 1,540 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $38,080 | 60 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Urban Honolulu, HI | $64,870 | 2,220 |
| Hawaii | $64,340 | 2,810 |
| Hawaii / Kauai | $63,220 | 370 |
| Kahului, HI | $56,850 | 210 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Davenport, IA-IL | $60,740 | 880 |
| Ames, IA | $60,180 | 300 |
| Iowa City, IA | $59,320 | 340 |
| Des Moines, IA | $59,180 | 1,180 |
| Waterloo, IA | $59,140 | 380 |
| Cedar Rapids, IA | $58,800 | 710 |
| Iowa | $57,750 | 7,390 |
| Southwest Iowa | $57,600 | 580 |
| Southeast Iowa | $49,900 | 1,290 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $49,460 | 230 |
| Northeast Iowa | $47,950 | 580 |
| Northwest Iowa | $47,440 | 980 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lewiston, ID-WA | $79,430 | 120 |
| Boise City, ID | $61,720 | — |
| Idaho | $60,290 | 1,690 |
| Northwestern Idaho | $60,220 | 80 |
| Idaho Falls, ID | $58,550 | 150 |
| Southeast-Central Idaho | $49,580 | 550 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chicago, IL-IN | $75,690 | 16,860 |
| Rockford, IL | $74,690 | 700 |
| Illinois | $64,800 | 24,230 |
| Bloomington, IL | $63,760 | 350 |
| Springfield, IL | $61,430 | 460 |
| Northwest Illinois | $60,400 | 740 |
| East Central Illinois | $59,820 | 730 |
| Peoria, IL | $59,800 | 940 |
| Decatur, IL | $59,370 | 220 |
| South Illinois | $59,360 | 480 |
| West Central Illinois | $59,300 | 850 |
| Champaign, IL | $58,710 | 540 |
| Kankakee, IL | $58,660 | 260 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Elkhart, IN | $60,750 | 420 |
| Muncie, IN | $60,230 | 180 |
| Indianapolis, IN | $60,050 | 3,690 |
| Evansville, IN | $59,490 | 520 |
| Lafayette, IN | $59,270 | 310 |
| Indiana | $59,100 | 11,410 |
| Michigan City, IN | $58,980 | 280 |
| South Bend, IN-MI | $58,750 | 590 |
| Fort Wayne, IN | $58,550 | 740 |
| Northern Indiana | $57,870 | 1,030 |
| Bloomington, IN | $57,800 | 180 |
| Southern Indiana | $57,250 | 690 |
| Central Indiana | $57,210 | 610 |
| Terre Haute, IN | $56,760 | 270 |
| Kokomo, IN | $50,880 | 180 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wichita, KS | $59,580 | 1,590 |
| Kansas | $58,820 | 6,430 |
| Lawrence, KS | $57,200 | 250 |
| Topeka, KS | $56,780 | 540 |
| Kansas | $52,130 | 1,810 |
| Manhattan, KS | $47,400 | 270 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $63,030 | 2,680 |
| Owensboro, KY | $63,030 | 260 |
| Lexington, KY | $62,520 | 1,150 |
| Paducah, KY-IL | $62,320 | 230 |
| West Kentucky | $60,940 | 730 |
| Elizabethtown, KY | $58,920 | 230 |
| Kentucky | $58,850 | 8,460 |
| Bowling Green, KY | $57,890 | 310 |
| South Central Kentucky | $54,890 | 860 |
| East Kentucky | $54,060 | 480 |
| Central Kentucky | $51,990 | 990 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Slidell, LA | $62,100 | 480 |
| Shreveport, LA | $60,390 | 380 |
| Baton Rouge, LA | $58,580 | 1,510 |
| New Orleans, LA | $58,550 | 910 |
| Northeast Louisiana | $53,360 | 310 |
| Louisiana | $53,150 | 6,600 |
| Houma, LA | $50,900 | 410 |
| Monroe, LA | $50,750 | 410 |
| Lafayette, LA | $50,740 | 350 |
| Southwest Louisiana | $50,730 | 570 |
| Central Louisiana | $50,670 | — |
| Lake Charles, LA | $50,110 | 450 |
| Hammond, LA | $49,000 | 220 |
| Alexandria, LA | $47,280 | 200 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Barnstable Town, MA | $97,480 | 420 |
| Boston, MA-NH | $87,810 | 11,620 |
| Massachusetts | $84,280 | 16,480 |
| Massachusetts | $82,640 | 340 |
| Worcester, MA | $80,620 | 2,440 |
| Amherst Town, MA | $79,240 | 310 |
| Springfield, MA | $78,780 | 900 |
| Pittsfield, MA | $75,470 | 300 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Salisbury, MD | $85,370 | 240 |
| Maryland | $76,420 | 11,700 |
| Lexington Park, MD | $71,800 | 390 |
| Baltimore, MD | $64,500 | 3,770 |
| Hagerstown, MD-WV | $61,700 | 470 |
| Maryland | $60,660 | 640 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $65,430 | 1,590 |
| Bangor, ME | $62,860 | 410 |
| Maine | $61,030 | 3,890 |
| Southwest Maine | $59,380 | 1,190 |
| Lewiston, ME | $58,330 | 270 |
| Northeast Maine | $57,250 | 420 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Traverse City, MI | $64,910 | 230 |
| Battle Creek, MI | $63,600 | 190 |
| Niles, MI | $63,550 | 260 |
| Detroit, MI | $63,030 | 5,020 |
| Muskegon, MI | $62,990 | 260 |
| Jackson, MI | $62,560 | 210 |
| Flint, MI | $62,420 | 440 |
| Monroe, MI | $61,930 | 300 |
| Ann Arbor, MI | $61,800 | 500 |
| Lansing, MI | $61,720 | 730 |
| Michigan | $61,560 | 14,090 |
| Kalamazoo, MI | $61,510 | 300 |
| Northern Michigan | $61,410 | 440 |
| Southern Michigan | $61,320 | 850 |
| Upper Peninsula of Michigan | $61,290 | 470 |
| Mid Michigan | $60,870 | 730 |
| Grand Rapids, MI | $60,110 | 2,700 |
| Saginaw, MI | $60,060 | 210 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southeast Minnesota | $63,540 | 1,010 |
| Mankato, MN | $62,990 | 160 |
| Northwest Minnesota | $61,870 | 640 |
| Northeast Minnesota | $61,840 | 180 |
| Southwest Minnesota | $61,840 | 440 |
| Minneapolis, MN-WI | $61,740 | 7,110 |
| Minnesota | $61,670 | 10,420 |
| St. Cloud, MN | $61,300 | 480 |
| Duluth, MN-WI | $59,900 | 450 |
| Rochester, MN | $59,730 | 210 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $61,470 | 5,570 |
| St. Louis, MO-IL | $60,900 | 5,230 |
| Missouri | $60,120 | 11,010 |
| Joplin, MO-KS | $57,600 | 410 |
| St. Joseph, MO-KS | $54,940 | 150 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $53,120 | 40 |
| Columbia, MO | $50,490 | 280 |
| Southeast Missouri | $47,470 | 480 |
| Springfield, MO | $47,470 | 690 |
| Central Missouri | $46,460 | 820 |
| Southwest Missouri | $45,820 | 250 |
| Jefferson City, MO | $45,810 | 140 |
| North Missouri | $44,900 | 310 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Upper East Mississippi | $50,150 | 1,480 |
| Lower East Mississippi | $49,730 | 860 |
| Lower West Mississippi | $49,720 | 560 |
| Mississippi | $49,720 | 6,870 |
| Gulfport, MS | $49,490 | 830 |
| Jackson, MS | $49,200 | 1,440 |
| Hattiesburg, MS | $48,610 | 350 |
| West Delta Mississippi | $47,280 | 780 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Helena, MT | $73,080 | 270 |
| Great Falls, MT | $65,420 | 240 |
| Bozeman, MT | $65,310 | 290 |
| Southwest Montana | $62,070 | 190 |
| Montana | $61,460 | 2,520 |
| Billings, MT | $60,910 | 330 |
| Missoula, MT | $60,360 | 280 |
| East-Central Montana | $60,220 | 530 |
| West Montana | $58,210 | 400 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charlotte, NC-SC | $58,480 | 5,150 |
| Raleigh, NC | $56,390 | 1,210 |
| Greensboro, NC | $54,800 | 1,840 |
| Durham, NC | $52,170 | 1,070 |
| Winston, NC | $51,740 | 580 |
| Hickory, NC | $50,830 | 1,120 |
| Western North Carolina | $50,530 | 810 |
| Asheville, NC | $50,340 | 610 |
| North Carolina | $50,340 | 15,430 |
| Wilmington, NC | $49,830 | 590 |
| Goldsboro, NC | $48,880 | 280 |
| Central North Carolina | $48,710 | 780 |
| Pinehurst, NC | $48,240 | 160 |
| Fayetteville, NC | $48,210 | 470 |
| Eastern North Carolina | $47,570 | 750 |
| Greenville, NC | $46,860 | 250 |
| Rocky Mount, NC | $46,260 | 290 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bismarck, ND | $64,500 | 270 |
| Minot, ND | $60,670 | 170 |
| Grand Forks, ND-MN | $59,120 | 240 |
| Fargo, ND-MN | $58,800 | 580 |
| North Dakota | $58,800 | 1,590 |
| West North Dakota | $57,960 | 290 |
| East North Dakota | $57,940 | 270 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lincoln, NE | $63,770 | 730 |
| Northeast Nebraska | $63,520 | 290 |
| Grand Island, NE | $63,060 | 180 |
| Nebraska | $62,470 | 3,510 |
| Omaha, NE-IA | $62,470 | 1,840 |
| Northwest Nebraska | $61,130 | 150 |
| South Nebraska | $61,110 | 620 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manchester, NH | $64,880 | 1,110 |
| New Hampshire | $64,810 | 3,910 |
| Central New Hampshire | $61,910 | 720 |
| Northern New Hampshire | $60,370 | 660 |
| Southwestern New Hampshire | $59,560 | 270 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlantic City, NJ | $80,790 | 910 |
| Vineland, NJ | $77,990 | 430 |
| New Jersey | $77,630 | 26,510 |
| Trenton, NJ | $76,530 | 1,310 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Las Cruces, NM | $79,750 | 410 |
| Albuquerque, NM | $74,520 | 1,770 |
| New Mexico | $73,520 | 4,120 |
| Farmington, NM | $66,810 | 210 |
| Eastern New Mexico | $65,260 | 1,180 |
| Northern New Mexico | $64,690 | 360 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Balance of Nevada | $68,730 | 420 |
| Reno, NV | $65,540 | 820 |
| Las Vegas, NV | $63,620 | 2,210 |
| Nevada | $63,620 | 3,440 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kingston, NY | $99,090 | 270 |
| New York, NY-NJ | $82,870 | 40,710 |
| New York | $82,620 | 34,830 |
| Kiryas Joel, NY | $81,920 | 1,520 |
| Buffalo, NY | $79,710 | 1,790 |
| Albany, NY | $77,760 | 1,770 |
| Utica, NY | $77,340 | 680 |
| Capital/Northern New York | $77,250 | 460 |
| Syracuse, NY | $76,990 | 2,380 |
| Watertown, NY | $75,690 | 290 |
| Glens Falls, NY | $73,470 | 230 |
| Binghamton, NY | $71,960 | 530 |
| Rochester, NY | $66,590 | 1,930 |
| Ithaca, NY | $63,380 | 160 |
| Southwest New York | $63,290 | 870 |
| Central East New York | $62,150 | 480 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Cleveland, OH | $77,240 | 6,530 |
| Akron, OH | $75,800 | 1,550 |
| Southern Ohio | $74,600 | 1,190 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $73,970 | 1,330 |
| West Northwestern Ohio | $72,830 | 1,110 |
| Dayton, OH | $68,320 | 1,780 |
| Ohio | $66,790 | 26,780 |
| Canton, OH | $64,740 | 700 |
| Eastern Ohio | $62,780 | 490 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $62,300 | 3,740 |
| Mansfield, OH | $62,000 | 370 |
| Springfield, OH | $61,510 | 330 |
| Toledo, OH | $60,960 | 1,310 |
| Columbus, OH | $60,720 | 5,200 |
| Youngstown, OH | $60,520 | 1,030 |
| Lima, OH | $57,760 | 230 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $51,080 | 1,600 |
| Enid, OK | $49,780 | 130 |
| Southwest Oklahoma | $48,770 | 480 |
| Oklahoma | $48,210 | 7,820 |
| Oklahoma City, OK | $48,210 | 2,570 |
| Northwest Oklahoma | $47,660 | 630 |
| Northeast Oklahoma | $47,620 | 900 |
| Lawton, OK | $47,100 | 220 |
| Southeast Oklahoma | $46,970 | 1,160 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $84,250 | 3,200 |
| Eugene, OR | $79,220 | 860 |
| Oregon | $78,050 | 6,640 |
| Grants Pass, OR | $78,040 | 180 |
| Corvallis, OR | $77,470 | 170 |
| Albany, OR | $75,160 | 250 |
| Medford, OR | $75,120 | 250 |
| Central Oregon | $74,730 | 260 |
| Eastern Oregon | $74,270 | 240 |
| Salem, OR | $74,060 | 860 |
| Coast Oregon | $67,800 | 560 |
| Bend, OR | $61,260 | 500 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $78,090 | 1,510 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northeastern Pennsylvania | $82,500 | 840 |
| Gettysburg, PA | $79,800 | 190 |
| Allentown, PA-NJ | $79,760 | 1,950 |
| Lancaster, PA | $79,120 | 550 |
| Reading, PA | $78,720 | 1,200 |
| Pittsburgh, PA | $77,450 | 6,170 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $77,030 | 14,880 |
| Pennsylvania | $76,740 | 25,980 |
| Lebanon, PA | $75,830 | 260 |
| Southwestern Pennsylvania | $75,630 | 340 |
| Altoona, PA | $74,730 | 190 |
| York, PA | $74,320 | 580 |
| Williamsport, PA | $73,770 | 270 |
| Chambersburg, PA | $73,000 | 310 |
| Scranton, PA | $72,720 | 980 |
| State College, PA | $71,790 | 260 |
| Northwestern Pennsylvania | $71,510 | 530 |
| Harrisburg, PA | $70,450 | 1,140 |
| Central Pennsylvania | $64,580 | 650 |
| Erie, PA | $61,090 | 700 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Ponce, PR | $58,790 | 290 |
| Arecibo, PR | $58,290 | 130 |
| Puerto Rico | $58,180 | 310 |
| Mayaguez, PR | $56,820 | 280 |
| Guayama, PR | $50,260 | 60 |
| Aguadilla, PR | $49,810 | 280 |
| San Juan, PR | $49,390 | 2,320 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $89,530 | 2,380 |
| Providence, RI-MA | $84,280 | 3,680 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Florence, SC | $64,280 | 370 |
| Hilton Head Island, SC | $61,990 | 390 |
| Charleston, SC | $60,930 | 660 |
| Southern South Carolina | $60,780 | 170 |
| Spartanburg, SC | $59,850 | 870 |
| South Carolina | $59,810 | 9,010 |
| Greenville, SC | $57,670 | 1,390 |
| Columbia, SC | $57,540 | 2,220 |
| Northwestern South Carolina | $57,500 | 260 |
| Northeastern South Carolina | $56,420 | 470 |
| Sumter, SC | $56,210 | 200 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rapid City, SD | $50,580 | 320 |
| West South Dakota | $50,390 | 390 |
| South Dakota | $49,720 | 2,090 |
| East South Dakota | $49,650 | 640 |
| Sioux Falls, SD-MN | $48,390 | 710 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Johnson City, TN | $63,010 | 370 |
| Cleveland, TN | $61,760 | 240 |
| Knoxville, TN | $61,060 | 1,810 |
| Chattanooga, TN-GA | $60,940 | 1,070 |
| Nashville, TN | $60,330 | 3,930 |
| Morristown, TN | $59,670 | 320 |
| Memphis, TN-MS-AR | $59,250 | 1,760 |
| Kingsport, TN-VA | $58,360 | 580 |
| Tennessee | $58,170 | 12,650 |
| South Central Tennessee | $52,710 | 790 |
| Clarksville, TN-KY | $50,980 | 600 |
| West Tennessee | $50,290 | 890 |
| East Tennessee | $50,190 | 590 |
| Jackson, TN | $50,070 | 460 |
| North Central Tennessee | $49,780 | 720 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Odessa, TX | $64,840 | 360 |
| Dallas, TX | $64,230 | 19,890 |
| Houston, TX | $63,610 | 17,640 |
| Victoria, TX | $63,330 | 180 |
| Killeen, TX | $61,970 | 1,260 |
| Midland, TX | $61,920 | 1,170 |
| Texas | $61,760 | 75,640 |
| El Paso, TX | $61,480 | 2,110 |
| McAllen, TX | $61,050 | 2,530 |
| Brownsville, TX | $60,710 | 1,310 |
| San Antonio, TX | $60,600 | 6,430 |
| Beaumont, TX | $60,390 | 870 |
| Austin, TX | $60,250 | 5,720 |
| Amarillo, TX | $60,200 | 770 |
| Laredo, TX | $60,100 | 820 |
| Lubbock, TX | $60,030 | 800 |
| Border Region of Texas | $59,610 | 290 |
| Corpus Christi, TX | $59,330 | 1,130 |
| Coastal Plains Region of Texas | $59,310 | 1,400 |
| Hill Country Region of Texas | $59,220 | 1,510 |
| Sherman, TX | $58,900 | 480 |
| College Station, TX | $58,480 | 610 |
| Northwestern Region of Texas | $58,350 | 1,410 |
| North Region of Texas | $58,150 | 2,310 |
| Longview, TX | $58,130 | 910 |
| Tyler, TX | $57,990 | 650 |
| Abilene, TX | $57,300 | 420 |
| Waco, TX | $57,260 | 710 |
| Eastern Region of Texas | $56,990 | 870 |
| Wichita Falls, TX | $53,820 | 280 |
| Texarkana, TX-AR | $50,360 | 400 |
| San Angelo, TX | $50,030 | 270 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Ogden, UT | $78,910 | 1,950 |
| High Desert Utah | $77,410 | 600 |
| Logan, UT-ID | $76,340 | 380 |
| Utah | $75,490 | 5,320 |
| Salt Lake City, UT | $74,860 | 1,890 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $72,860 | 210 |
| St. George, UT | $62,840 | 300 |
| Provo, UT | $51,720 | — |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Harrisonburg, VA | $74,280 | 320 |
| Virginia Beach, VA-NC | $63,920 | 3,760 |
| Roanoke, VA | $61,030 | 620 |
| Virginia | $60,930 | 18,420 |
| Charlottesville, VA | $59,750 | 550 |
| Richmond, VA | $59,360 | 2,660 |
| Northwest Virginia | $58,950 | 440 |
| Blacksburg, VA | $58,770 | 240 |
| Lynchburg, VA | $58,070 | 510 |
| Northeast Virginia | $57,760 | 370 |
| Staunton, VA | $52,300 | 240 |
| Southside Virginia | $50,520 | 540 |
| West Virginia | $49,670 | 3,130 |
| Southwest Virginia | $49,460 | 690 |
| Northern West Virginia | $48,550 | 1,040 |
| Southern West Virginia | $47,600 | 480 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $75,090 | 420 |
| Vermont | $62,460 | 1,340 |
| Northern Vermont | $60,960 | 500 |
| Southern Vermont | $60,480 | 430 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bremerton, WA | $105,610 | 300 |
| Western Washington | $101,620 | 440 |
| Seattle, WA | $99,710 | 5,590 |
| Washington | $99,150 | 11,110 |
| Kennewick, WA | $97,590 | 640 |
| Spokane, WA | $93,940 | 1,000 |
| Walla Walla, WA | $87,920 | 90 |
| Mount Vernon, WA | $86,480 | 190 |
| Eastern Washington | $86,140 | 540 |
| Longview, WA | $84,430 | 140 |
| Bellingham, WA | $83,600 | 350 |
| Wenatchee, WA | $82,990 | 200 |
| Olympia, WA | $81,860 | 440 |
| Yakima, WA | $81,620 | 450 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Madison, WI | $77,320 | 1,120 |
| Janesville, WI | $65,810 | 360 |
| Milwaukee, WI | $63,720 | 3,170 |
| Appleton, WI | $62,390 | 270 |
| Racine, WI | $62,380 | 380 |
| Wausau, WI | $62,330 | 220 |
| Eau Claire, WI | $62,290 | 340 |
| Green Bay, WI | $62,080 | 920 |
| Wisconsin | $61,960 | 12,600 |
| Oshkosh, WI | $61,740 | 140 |
| Kenosha, WI | $61,500 | 330 |
| Fond du Lac, WI | $61,250 | 160 |
| Sheboygan, WI | $61,020 | 200 |
| South Central Wisconsin | $60,780 | 1,830 |
| La Crosse, WI-MN | $60,760 | 430 |
| Western Wisconsin | $60,060 | 780 |
| Northeastern Wisconsin | $59,960 | 1,200 |
| Northwestern Wisconsin | $59,960 | 220 |
WV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wheeling, WV-OH | $59,820 | 330 |
| Weirton, WV-OH | $58,260 | 210 |
| Huntington, WV-KY-OH | $58,000 | 710 |
| Charleston, WV | $56,970 | 480 |
| Morgantown, WV | $54,750 | 110 |
| Beckley, WV | $48,650 | 200 |
WY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Cheyenne, WY | $64,960 | 130 |
| Western Wyoming | $63,610 | 420 |
| Wyoming | $62,420 | 990 |
| Casper, WY | $61,460 | 150 |
| Eastern Wyoming | $60,870 | 300 |