Miscellaneous Assemblers and Fabricators Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 569 metro areas
Compare Miscellaneous Assemblers and Fabricators salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Miscellaneous Assemblers and Fabricators
in
All metros — Miscellaneous Assemblers and Fabricators salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Alaska | $53,510 | 50 |
| Fairbanks, AK | $49,910 | 40 |
| Alaska | $47,380 | 180 |
| Anchorage, AK | $46,040 | 100 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tuscaloosa, AL | $53,050 | 7,320 |
| Northeast Alabama | $45,050 | 7,800 |
| Huntsville, AL | $44,870 | 7,380 |
| Anniston, AL | $44,580 | 1,310 |
| Montgomery, AL | $41,830 | 6,540 |
| Northwest Alabama | $40,960 | 4,430 |
| Alabama | $40,620 | 51,030 |
| Birmingham, AL | $38,320 | 6,200 |
| Decatur, AL | $37,780 | 1,630 |
| Mobile, AL | $36,470 | 980 |
| Daphne, AL | $34,930 | 420 |
| Auburn, AL | $34,760 | 1,700 |
| Southeast Alabama | $32,070 | 1,100 |
| Gadsden, AL | $31,580 | 530 |
| Florence, AL | $31,440 | 520 |
| Southwest Alabama | $30,270 | 890 |
| Dothan, AL | $29,730 | 610 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jonesboro, AR | $40,440 | 790 |
| Fayetteville, AR | $37,910 | 1,810 |
| Little Rock, AR | $36,880 | 2,410 |
| Arkansas | $36,630 | 12,470 |
| South Arkansas | $36,540 | 1,850 |
| North Arkansas | $36,490 | 1,550 |
| East Arkansas | $36,080 | 1,120 |
| Hot Springs, AR | $35,950 | 190 |
| West Arkansas | $35,420 | 930 |
| Fort Smith, AR-OK | $35,150 | 1,230 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $45,440 | 17,110 |
| Arizona | $45,270 | 21,460 |
| Prescott Valley, AZ | $42,380 | 290 |
| Tucson, AZ | $39,890 | 1,790 |
| Arizona | $39,790 | 200 |
| Yuma, AZ | $39,070 | 230 |
| Lake Havasu City, AZ | $36,140 | 320 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Francisco, CA | $52,330 | 14,950 |
| San Jose, CA | $51,210 | 6,430 |
| Vallejo, CA | $48,080 | 950 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $46,770 | 520 |
| Redding, CA | $46,310 | 260 |
| Santa Maria, CA | $46,190 | 1,010 |
| Merced, CA | $46,110 | 290 |
| California | $46,040 | 107,090 |
| Santa Rosa, CA | $45,950 | 1,010 |
| San Diego, CA | $45,870 | 9,920 |
| Santa Cruz, CA | $45,660 | 520 |
| Yuba City, CA | $45,210 | 170 |
| Sacramento, CA | $44,820 | 4,930 |
| El Centro, CA | $44,810 | 70 |
| Stockton, CA | $44,370 | 2,240 |
| San Luis Obispo, CA | $44,280 | 520 |
| Los Angeles, CA | $44,160 | 39,030 |
| Modesto, CA | $43,720 | 840 |
| Oxnard, CA | $43,210 | 3,170 |
| Bakersfield, CA | $42,800 | 910 |
| Napa, CA | $42,180 | 330 |
| North Coast Region of California | $40,860 | 180 |
| Riverside, CA | $40,720 | 11,860 |
| Fresno, CA | $40,460 | 2,030 |
| Chico, CA | $39,320 | 240 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $39,070 | 60 |
| Visalia, CA | $39,000 | 910 |
| Salinas, CA | $38,760 | 420 |
| Hanford, CA | $36,280 | 80 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $46,300 | 1,330 |
| Denver, CO | $46,010 | 4,290 |
| Greeley, CO | $45,750 | 510 |
| Colorado | $45,240 | 9,250 |
| Fort Collins, CO | $44,770 | 650 |
| Southwest Colorado | $44,460 | 380 |
| Pueblo, CO | $42,360 | 440 |
| Colorado Springs, CO | $40,980 | 970 |
| Northwest Colorado | $40,860 | 160 |
| Grand Junction, CO | $40,290 | 260 |
| Eastern and Southern Colorado | $39,210 | 190 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Hartford, CT | $45,900 | 3,820 |
| Connecticut | $42,390 | 10,260 |
| Connecticut | $42,160 | 650 |
| Bridgeport, CT | $42,030 | 1,980 |
| Norwich, CT | $41,200 | 420 |
| New Haven, CT | $39,680 | 1,800 |
| Waterbury, CT | $38,260 | 1,360 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $44,650 | 3,480 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $38,660 | 910 |
| Sussex Delaware | $38,540 | 110 |
| Dover, DE | $37,330 | 230 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Panama City, FL | $45,860 | 820 |
| South Florida | $43,010 | 80 |
| Crestview, FL | $41,320 | 290 |
| Deltona, FL | $39,350 | 1,340 |
| Ocala, FL | $39,040 | 1,410 |
| Cape Coral, FL | $38,890 | 910 |
| North Florida | $38,890 | 420 |
| Wildwood, FL | $38,720 | 120 |
| Pensacola, FL | $38,390 | 700 |
| Palm Bay, FL | $38,130 | 1,720 |
| Lakeland, FL | $38,100 | 2,070 |
| North Port, FL | $37,660 | 3,070 |
| Sebastian, FL | $37,550 | 140 |
| Miami, FL | $37,530 | 12,300 |
| Florida | $37,460 | 48,920 |
| Jacksonville, FL | $37,280 | 3,640 |
| Tampa, FL | $37,210 | 8,220 |
| Port St. Lucie, FL | $36,960 | 1,220 |
| Gainesville, FL | $36,840 | 540 |
| Naples, FL | $36,710 | 870 |
| Orlando, FL | $36,350 | 6,060 |
| Tallahassee, FL | $36,030 | 490 |
| Sebring, FL | $35,560 | 70 |
| Homosassa Springs, FL | $34,360 | 70 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Savannah, GA | $45,810 | 1,540 |
| Gainesville, GA | $40,950 | 2,350 |
| Middle Georgia | $40,050 | 5,350 |
| Atlanta, GA | $39,170 | 21,310 |
| Brunswick, GA | $38,380 | 90 |
| Georgia | $38,280 | 50,620 |
| North Georgia | $38,120 | 4,400 |
| Augusta, GA-SC | $37,790 | 2,370 |
| Macon, GA | $36,360 | 490 |
| Athens, GA | $36,210 | 1,070 |
| South Georgia | $35,880 | 3,300 |
| East Georgia | $35,650 | 1,500 |
| Dalton, GA | $35,540 | 790 |
| Valdosta, GA | $33,270 | 310 |
| Rome, GA | $33,120 | 890 |
| Albany, GA | $32,410 | 240 |
| Columbus, GA-AL | $31,430 | 1,060 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $48,380 | 40 |
| Hawaii | $44,680 | 310 |
| Urban Honolulu, HI | $44,560 | 220 |
| Hawaii / Kauai | $42,940 | 50 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Waterloo, IA | $48,120 | 1,670 |
| Northwest Iowa | $47,260 | 3,000 |
| Ames, IA | $47,250 | 350 |
| Southeast Iowa | $46,510 | 5,820 |
| Iowa | $46,210 | 20,500 |
| Dubuque, IA | $45,790 | 890 |
| Southwest Iowa | $45,260 | 1,120 |
| Northeast Iowa | $44,680 | 1,500 |
| Des Moines, IA | $43,510 | 2,640 |
| Davenport, IA-IL | $41,620 | 2,720 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $40,630 | 460 |
| Iowa City, IA | $40,270 | 540 |
| Cedar Rapids, IA | $39,130 | 1,790 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boise City, ID | $43,440 | 2,880 |
| Lewiston, ID-WA | $43,270 | 270 |
| Twin Falls, ID | $43,040 | 440 |
| Idaho | $41,970 | 5,760 |
| Idaho Falls, ID | $40,370 | 390 |
| Southeast-Central Idaho | $39,890 | 470 |
| Coeur d'Alene, ID | $39,580 | 620 |
| Pocatello, ID | $39,230 | 120 |
| Northwestern Idaho | $39,070 | 420 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Decatur, IL | $50,040 | 1,060 |
| Bloomington, IL | $47,140 | — |
| Peoria, IL | $46,650 | 2,990 |
| Rockford, IL | $45,690 | 3,650 |
| West Central Illinois | $45,670 | 2,970 |
| Northwest Illinois | $43,080 | 2,850 |
| Illinois | $41,160 | 82,000 |
| Chicago, IL-IN | $40,560 | 50,050 |
| East Central Illinois | $39,520 | 3,260 |
| Champaign, IL | $38,900 | 1,370 |
| Kankakee, IL | $38,480 | 440 |
| South Illinois | $38,390 | 2,640 |
| Springfield, IL | $37,210 | 710 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lafayette, IN | $63,140 | 6,280 |
| Southern Indiana | $47,830 | 12,800 |
| Central Indiana | $45,160 | 7,000 |
| Fort Wayne, IN | $45,100 | 8,370 |
| Elkhart, IN | $43,590 | 19,870 |
| Muncie, IN | $43,020 | 540 |
| Indiana | $42,770 | 96,690 |
| Northern Indiana | $41,080 | 10,850 |
| Columbus, IN | $40,640 | 2,500 |
| Michigan City, IN | $39,730 | 920 |
| Indianapolis, IN | $39,680 | 12,460 |
| South Bend, IN-MI | $39,400 | 1,930 |
| Kokomo, IN | $37,080 | 240 |
| Evansville, IN | $36,810 | 1,580 |
| Bloomington, IN | $36,800 | 2,740 |
| Terre Haute, IN | $35,820 | 1,570 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lawrence, KS | $45,050 | 390 |
| Kansas | $41,280 | 13,330 |
| Topeka, KS | $40,030 | 450 |
| Kansas | $39,050 | 4,140 |
| Wichita, KS | $38,350 | 2,940 |
| Manhattan, KS | $36,870 | 240 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lexington, KY | $51,950 | 6,540 |
| Elizabethtown, KY | $47,990 | 2,300 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $47,130 | 22,810 |
| Kentucky | $44,670 | 49,390 |
| Bowling Green, KY | $41,970 | 2,030 |
| Central Kentucky | $39,810 | 4,360 |
| Paducah, KY-IL | $38,790 | 420 |
| South Central Kentucky | $38,650 | 4,680 |
| West Kentucky | $36,820 | 2,330 |
| East Kentucky | $35,840 | 240 |
| Owensboro, KY | $35,040 | 390 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Alexandria, LA | $61,030 | 120 |
| Lafayette, LA | $51,050 | 730 |
| Houma, LA | $46,020 | 300 |
| Louisiana | $43,580 | 3,610 |
| Southwest Louisiana | $43,440 | 190 |
| Slidell, LA | $43,360 | 100 |
| Shreveport, LA | $40,770 | 220 |
| Baton Rouge, LA | $39,640 | 560 |
| Monroe, LA | $39,520 | 320 |
| New Orleans, LA | $37,740 | 690 |
| Northeast Louisiana | $37,310 | 100 |
| Lake Charles, LA | $36,810 | 90 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Barnstable Town, MA | $47,040 | 110 |
| Amherst Town, MA | $46,930 | 150 |
| Massachusetts | $46,040 | 140 |
| Boston, MA-NH | $45,830 | 9,070 |
| Massachusetts | $43,940 | 11,680 |
| Springfield, MA | $43,200 | 1,090 |
| Worcester, MA | $40,600 | 1,800 |
| Pittsfield, MA | $40,220 | 80 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Hagerstown, MD-WV | $45,940 | 1,030 |
| Maryland | $43,360 | 6,760 |
| Lexington Park, MD | $43,010 | 90 |
| Baltimore, MD | $42,680 | 3,140 |
| Maryland | $38,290 | 550 |
| Salisbury, MD | $35,480 | 180 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southwest Maine | $45,090 | 650 |
| Maine | $44,450 | 3,160 |
| Portland, ME | $44,450 | 1,400 |
| Lewiston, ME | $42,120 | 120 |
| Northeast Maine | $40,510 | 290 |
| Bangor, ME | $39,750 | 310 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lansing, MI | $56,550 | 5,150 |
| Detroit, MI | $47,840 | 62,530 |
| Battle Creek, MI | $46,970 | 3,160 |
| Michigan | $41,870 | 124,340 |
| Southern Michigan | $40,970 | 3,850 |
| Ann Arbor, MI | $39,990 | 1,610 |
| Niles, MI | $39,730 | 1,020 |
| Jackson, MI | $39,420 | 1,700 |
| Mid Michigan | $39,210 | 3,680 |
| Upper Peninsula of Michigan | $39,080 | 940 |
| Grand Rapids, MI | $39,030 | 15,570 |
| Monroe, MI | $38,550 | 880 |
| Muskegon, MI | $38,220 | 790 |
| Saginaw, MI | $38,090 | 2,510 |
| Kalamazoo, MI | $38,030 | 3,240 |
| Traverse City, MI | $36,840 | 440 |
| Northern Michigan | $36,560 | 1,510 |
| Bay City, MI | $35,680 | 320 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Cloud, MN | $50,690 | 1,820 |
| Duluth, MN-WI | $45,940 | 1,230 |
| Minneapolis, MN-WI | $45,940 | 30,370 |
| Minnesota | $45,640 | 46,920 |
| Rochester, MN | $45,470 | 950 |
| Southeast Minnesota | $43,790 | 3,150 |
| Southwest Minnesota | $42,220 | 2,950 |
| Mankato, MN | $41,290 | 910 |
| Northwest Minnesota | $40,970 | 4,400 |
| Northeast Minnesota | $39,860 | 390 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Joseph, MO-KS | $52,690 | 1,080 |
| Kansas City, MO-KS | $47,830 | 15,860 |
| St. Louis, MO-IL | $43,790 | 10,880 |
| Missouri | $43,510 | 37,590 |
| North Missouri | $41,970 | 1,640 |
| Columbia, MO | $41,690 | 620 |
| Central Missouri | $41,510 | 4,220 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $41,000 | 240 |
| Jefferson City, MO | $40,840 | 1,030 |
| Joplin, MO-KS | $40,670 | 1,090 |
| Springfield, MO | $39,380 | 3,200 |
| Southeast Missouri | $37,760 | 2,810 |
| Southwest Missouri | $36,320 | 860 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jackson, MS | $55,980 | 4,810 |
| Lower East Mississippi | $43,070 | 1,710 |
| Mississippi | $40,250 | 16,160 |
| Upper East Mississippi | $39,210 | 5,850 |
| Gulfport, MS | $37,690 | 480 |
| West Delta Mississippi | $36,510 | 1,130 |
| Hattiesburg, MS | $36,300 | 360 |
| Lower West Mississippi | $29,800 | 310 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southwest Montana | $47,050 | 120 |
| Bozeman, MT | $46,260 | 360 |
| Great Falls, MT | $43,100 | 60 |
| Helena, MT | $42,780 | 90 |
| Montana | $40,980 | 1,540 |
| West Montana | $40,540 | 220 |
| Missoula, MT | $39,920 | 240 |
| East-Central Montana | $39,220 | 80 |
| Billings, MT | $38,010 | 340 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Greenville, NC | $43,020 | 710 |
| Charlotte, NC-SC | $42,570 | 13,890 |
| Durham, NC | $42,040 | 3,920 |
| Asheville, NC | $40,600 | 1,630 |
| Goldsboro, NC | $40,010 | 450 |
| Western North Carolina | $39,940 | 3,080 |
| Greensboro, NC | $39,730 | 6,250 |
| Winston, NC | $39,690 | 3,840 |
| North Carolina | $39,620 | 50,970 |
| Fayetteville, NC | $38,700 | 590 |
| Hickory, NC | $38,670 | 3,520 |
| Raleigh, NC | $38,640 | 3,840 |
| Eastern North Carolina | $38,360 | 2,950 |
| Wilmington, NC | $37,890 | 770 |
| Pinehurst, NC | $37,510 | 170 |
| Central North Carolina | $37,350 | 3,900 |
| Rocky Mount, NC | $36,850 | 1,020 |
| Burlington, NC | $36,500 | 870 |
| Jacksonville, NC | $35,530 | 240 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bismarck, ND | $49,110 | 420 |
| Fargo, ND-MN | $47,850 | 2,880 |
| North Dakota | $47,720 | 5,130 |
| East North Dakota | $47,630 | 1,330 |
| West North Dakota | $45,930 | 180 |
| Grand Forks, ND-MN | $43,820 | 620 |
| Minot, ND | $43,480 | 50 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Grand Island, NE | $52,520 | 460 |
| Northeast Nebraska | $48,220 | 1,410 |
| Lincoln, NE | $47,560 | 2,000 |
| Nebraska | $45,450 | 7,460 |
| South Nebraska | $44,040 | 1,890 |
| Omaha, NE-IA | $41,360 | 1,650 |
| Northwest Nebraska | $37,910 | 110 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Hampshire | $43,680 | 6,530 |
| Manchester, NH | $41,600 | 1,450 |
| Southwestern New Hampshire | $41,560 | 980 |
| Central New Hampshire | $40,790 | 560 |
| Northern New Hampshire | $39,900 | 380 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Trenton, NJ | $38,630 | 650 |
| New Jersey | $38,610 | 18,040 |
| Vineland, NJ | $37,260 | 270 |
| Atlantic City, NJ | $35,510 | 380 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Santa Fe, NM | $40,040 | 60 |
| Northern New Mexico | $39,840 | 100 |
| Albuquerque, NM | $38,810 | 1,720 |
| New Mexico | $38,810 | 2,570 |
| Farmington, NM | $37,800 | 90 |
| Eastern New Mexico | $34,690 | 340 |
| Las Cruces, NM | $34,260 | 170 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nevada | $47,510 | 10,740 |
| Reno, NV | $47,510 | 7,790 |
| Balance of Nevada | $45,000 | 260 |
| Carson City, NV | $39,350 | 200 |
| Las Vegas, NV | $38,490 | 2,450 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southwest New York | $46,370 | 2,160 |
| Elmira, NY | $45,120 | 420 |
| Kingston, NY | $44,000 | 260 |
| Syracuse, NY | $43,850 | 1,780 |
| Buffalo, NY | $43,640 | 3,810 |
| Central East New York | $42,140 | 1,080 |
| New York | $42,140 | 31,260 |
| Rochester, NY | $41,620 | 3,780 |
| Kiryas Joel, NY | $41,580 | 910 |
| Capital/Northern New York | $41,340 | 1,330 |
| Albany, NY | $40,520 | 1,450 |
| Binghamton, NY | $40,050 | 550 |
| New York, NY-NJ | $39,520 | 23,970 |
| Glens Falls, NY | $38,710 | 910 |
| Watertown, NY | $37,970 | 120 |
| Utica, NY | $37,440 | 1,010 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Toledo, OH | $50,980 | 9,070 |
| Southern Ohio | $49,450 | 3,540 |
| West Northwestern Ohio | $46,940 | 13,630 |
| Springfield, OH | $46,450 | 1,900 |
| Columbus, OH | $45,880 | 13,300 |
| Sandusky, OH | $45,750 | 660 |
| Ohio | $44,740 | 93,090 |
| Canton, OH | $44,130 | 2,230 |
| Eastern Ohio | $43,970 | 2,510 |
| Cleveland, OH | $42,990 | 14,320 |
| Akron, OH | $42,890 | 3,950 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $42,450 | 8,710 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $40,750 | 12,310 |
| Lima, OH | $40,340 | 950 |
| Dayton, OH | $39,620 | 5,160 |
| Youngstown, OH | $38,690 | 1,510 |
| Mansfield, OH | $36,980 | 1,000 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southwest Oklahoma | $39,770 | 410 |
| Tulsa, OK | $39,640 | 5,690 |
| Oklahoma City, OK | $38,550 | 3,800 |
| Oklahoma | $38,490 | 13,180 |
| Northwest Oklahoma | $37,770 | 560 |
| Northeast Oklahoma | $37,670 | 1,090 |
| Southeast Oklahoma | $37,440 | 1,310 |
| Lawton, OK | $34,480 | 70 |
| Enid, OK | $33,710 | 40 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Eastern Oregon | $47,200 | 750 |
| Portland, OR-WA | $46,420 | 7,240 |
| Grants Pass, OR | $46,030 | 230 |
| Oregon | $45,680 | 12,260 |
| Bend, OR | $45,430 | 1,020 |
| Coast Oregon | $45,310 | 490 |
| Eugene, OR | $45,100 | 940 |
| Albany, OR | $44,760 | 710 |
| Salem, OR | $44,220 | 1,130 |
| Central Oregon | $43,950 | 190 |
| Corvallis, OR | $43,600 | 60 |
| Medford, OR | $42,040 | 430 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $47,100 | 80 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southwestern Pennsylvania | $47,140 | 2,580 |
| Allentown, PA-NJ | $47,080 | 3,950 |
| Central Pennsylvania | $45,980 | 4,800 |
| Pittsburgh, PA | $44,830 | 7,290 |
| Lancaster, PA | $44,740 | 4,140 |
| Chambersburg, PA | $44,260 | 1,060 |
| Erie, PA | $43,620 | 2,320 |
| Pennsylvania | $43,330 | 55,220 |
| State College, PA | $43,260 | 410 |
| Harrisburg, PA | $42,910 | 1,850 |
| Northeastern Pennsylvania | $42,840 | 1,130 |
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $42,770 | 12,780 |
| Gettysburg, PA | $42,090 | 520 |
| Reading, PA | $42,050 | 2,690 |
| Northwestern Pennsylvania | $41,520 | 2,970 |
| Johnstown, PA | $39,520 | 280 |
| York, PA | $39,140 | 2,430 |
| Lebanon, PA | $38,490 | 850 |
| Williamsport, PA | $38,440 | 960 |
| Scranton, PA | $38,180 | 3,520 |
| Altoona, PA | $35,750 | 620 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Ponce, PR | $24,540 | 1,490 |
| Aguadilla, PR | $23,880 | 2,910 |
| San Juan, PR | $23,680 | 4,380 |
| Mayaguez, PR | $23,500 | 290 |
| Guayama, PR | $23,360 | 550 |
| Arecibo, PR | $22,280 | 550 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Providence, RI-MA | $39,350 | 4,520 |
| Rhode Island | $38,520 | 2,940 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Spartanburg, SC | $51,040 | 12,640 |
| Charleston, SC | $48,030 | 5,080 |
| South Carolina | $42,350 | 47,370 |
| Greenville, SC | $40,250 | 11,940 |
| Northwestern South Carolina | $40,110 | 3,850 |
| Columbia, SC | $39,150 | 3,730 |
| Hilton Head Island, SC | $38,220 | 240 |
| Southern South Carolina | $37,960 | 1,300 |
| Sumter, SC | $37,810 | 900 |
| Northeastern South Carolina | $37,770 | 1,330 |
| Florence, SC | $37,360 | 1,180 |
| Myrtle Beach, SC | $35,120 | 680 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sioux Falls, SD-MN | $40,730 | 1,380 |
| East South Dakota | $40,420 | 1,750 |
| South Dakota | $39,510 | 3,580 |
| West South Dakota | $35,420 | 70 |
| Rapid City, SD | $34,910 | 240 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $49,090 | 19,690 |
| Cleveland, TN | $44,700 | 1,110 |
| Johnson City, TN | $42,810 | 1,250 |
| Tennessee | $42,680 | 59,290 |
| West Tennessee | $42,640 | 4,340 |
| Clarksville, TN-KY | $42,190 | 2,430 |
| East Tennessee | $41,980 | 3,960 |
| South Central Tennessee | $40,920 | 3,280 |
| Jackson, TN | $40,580 | 1,580 |
| Chattanooga, TN-GA | $38,440 | 7,440 |
| Kingsport, TN-VA | $38,400 | 2,110 |
| Knoxville, TN | $38,120 | 6,780 |
| Memphis, TN-MS-AR | $37,350 | 5,540 |
| North Central Tennessee | $37,100 | 3,890 |
| Morristown, TN | $36,550 | 1,050 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Antonio, TX | $45,600 | 11,480 |
| Midland, TX | $45,460 | 520 |
| Odessa, TX | $44,470 | 290 |
| Victoria, TX | $38,860 | 390 |
| Waco, TX | $38,650 | 1,550 |
| Sherman, TX | $38,170 | 540 |
| Abilene, TX | $38,070 | 210 |
| Austin, TX | $37,980 | 5,670 |
| Dallas, TX | $37,960 | 32,320 |
| Longview, TX | $37,420 | 1,280 |
| Texas | $37,420 | 95,140 |
| Amarillo, TX | $37,290 | 550 |
| Tyler, TX | $37,120 | 1,740 |
| Beaumont, TX | $37,080 | 730 |
| North Region of Texas | $37,070 | 3,450 |
| Coastal Plains Region of Texas | $36,930 | 470 |
| San Angelo, TX | $36,890 | 170 |
| Eastern Region of Texas | $36,850 | 1,280 |
| Wichita Falls, TX | $36,750 | 460 |
| Houston, TX | $36,560 | 21,010 |
| Killeen, TX | $36,250 | 710 |
| Northwestern Region of Texas | $36,200 | 540 |
| Corpus Christi, TX | $36,060 | 370 |
| Hill Country Region of Texas | $35,840 | 1,410 |
| College Station, TX | $35,570 | 550 |
| Texarkana, TX-AR | $34,250 | 270 |
| Brownsville, TX | $34,010 | 620 |
| Lubbock, TX | $33,980 | 570 |
| El Paso, TX | $31,580 | 1,970 |
| Laredo, TX | $29,820 | 260 |
| McAllen, TX | $28,210 | 470 |
| Border Region of Texas | $27,630 | 160 |
| Eagle Pass, TX | $23,700 | — |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wasatch Front Fringe Utah | $49,020 | 1,130 |
| Ogden, UT | $43,800 | 4,690 |
| Utah | $42,110 | 19,030 |
| Salt Lake City, UT | $39,760 | 9,190 |
| St. George, UT | $39,610 | 580 |
| Logan, UT-ID | $38,860 | 690 |
| High Desert Utah | $38,750 | 570 |
| Provo, UT | $37,880 | 2,230 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Blacksburg, VA | $49,060 | 2,610 |
| Harrisonburg, VA | $46,250 | 320 |
| Roanoke, VA | $43,570 | 2,850 |
| Lynchburg, VA | $43,320 | 930 |
| Southern West Virginia | $43,020 | 210 |
| Charlottesville, VA | $40,680 | 210 |
| Virginia | $40,450 | 20,940 |
| Northern West Virginia | $39,360 | 840 |
| Southwest Virginia | $39,340 | 1,460 |
| West Virginia | $38,600 | 3,750 |
| Winchester, VA-WV | $38,590 | 1,110 |
| Virginia Beach, VA-NC | $38,570 | 3,040 |
| Southside Virginia | $38,530 | 1,050 |
| Richmond, VA | $38,400 | 2,630 |
| Northwest Virginia | $38,320 | 550 |
| Staunton, VA | $37,940 | 530 |
| Northeast Virginia | $37,370 | 180 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $36,130 | 30 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $45,670 | 450 |
| Vermont | $41,810 | 1,570 |
| Northern Vermont | $41,160 | 480 |
| Southern Vermont | $40,620 | 580 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $48,320 | 9,150 |
| Mount Vernon, WA | $47,490 | 460 |
| Eastern Washington | $47,330 | 360 |
| Washington | $46,630 | 16,760 |
| Bellingham, WA | $46,560 | 950 |
| Western Washington | $46,370 | 850 |
| Bremerton, WA | $45,240 | 360 |
| Olympia, WA | $45,190 | 400 |
| Spokane, WA | $44,810 | 1,590 |
| Walla Walla, WA | $44,000 | 110 |
| Longview, WA | $43,880 | 230 |
| Yakima, WA | $42,910 | 440 |
| Kennewick, WA | $41,820 | 300 |
| Wenatchee, WA | $37,400 | 230 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Oshkosh, WI | $55,460 | 2,020 |
| Fond du Lac, WI | $49,590 | 830 |
| Madison, WI | $47,720 | 5,070 |
| Appleton, WI | $47,210 | 2,110 |
| Green Bay, WI | $45,920 | 1,920 |
| Wausau, WI | $45,510 | 2,270 |
| Racine, WI | $45,030 | 2,000 |
| Wisconsin | $45,020 | 47,880 |
| La Crosse, WI-MN | $44,980 | 720 |
| Milwaukee, WI | $44,840 | 11,320 |
| Northeastern Wisconsin | $44,510 | 2,980 |
| South Central Wisconsin | $44,300 | 4,370 |
| Northwestern Wisconsin | $44,010 | 1,630 |
| Western Wisconsin | $44,000 | 3,500 |
| Sheboygan, WI | $42,700 | 1,610 |
| Eau Claire, WI | $41,430 | 1,140 |
| Janesville, WI | $41,200 | 1,210 |
| Kenosha, WI | $40,550 | 930 |
WV
| Metro area | Median salary | Employed |
