Office Clerks, General Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 580 metro areas
Compare Office Clerks, General salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Office Clerks, General
inAll metros — Office Clerks, General salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fairbanks, AK | $53,180 | 350 |
| Alaska | $51,400 | 4,090 |
| Anchorage, AK | $51,400 | 2,560 |
| Alaska | $46,910 | 1,120 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Birmingham, AL | $32,870 | 3,720 |
| Mobile, AL | $32,100 | 1,600 |
| Montgomery, AL | $31,550 | 1,860 |
| Huntsville, AL | $31,530 | 1,170 |
| Tuscaloosa, AL | $31,520 | 1,060 |
| Alabama | $30,440 | 15,810 |
| Decatur, AL | $30,100 | 330 |
| Auburn, AL | $30,070 | 640 |
| Gadsden, AL | $29,060 | 250 |
| Florence, AL | $28,460 | 370 |
| Northeast Alabama | $28,450 | 1,060 |
| Daphne, AL | $28,060 | 530 |
| Northwest Alabama | $27,980 | 480 |
| Anniston, AL | $27,690 | 310 |
| Southwest Alabama | $27,360 | 590 |
| Dothan, AL | $27,030 | 460 |
| Southeast Alabama | $26,560 | 750 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $38,810 | 5,980 |
| Little Rock, AR | $37,470 | 7,350 |
| Arkansas | $36,480 | 30,390 |
| Jonesboro, AR | $36,170 | 1,210 |
| Fort Smith, AR-OK | $35,960 | 1,940 |
| East Arkansas | $35,050 | 1,730 |
| North Arkansas | $35,050 | 2,810 |
| West Arkansas | $35,020 | 2,160 |
| South Arkansas | $34,960 | 3,020 |
| Hot Springs, AR | $34,560 | 1,100 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | $47,440 | 34,690 |
| Flagstaff, AZ | $46,550 | 1,090 |
| Arizona | $46,290 | 53,120 |
| Prescott Valley, AZ | $45,270 | 1,600 |
| Tucson, AZ | $43,830 | 8,990 |
| Arizona | $43,510 | 1,880 |
| Lake Havasu City, AZ | $42,230 | 1,270 |
| Sierra Vista, AZ | $39,450 | 580 |
| Yuma, AZ | $37,840 | 1,330 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $56,330 | 14,040 |
| San Francisco, CA | $55,790 | 35,750 |
| Santa Maria, CA | $53,780 | 3,810 |
| Vallejo, CA | $50,100 | 2,350 |
| Santa Rosa, CA | $49,860 | 3,380 |
| San Diego, CA | $48,970 | 28,550 |
| Napa, CA | $48,790 | 1,210 |
| Salinas, CA | $48,550 | 2,760 |
| Santa Cruz, CA | $48,430 | 1,840 |
| Sacramento, CA | $48,000 | 22,020 |
| California | $47,920 | 306,000 |
| Oxnard, CA | $47,660 | 5,590 |
| San Luis Obispo, CA | $47,520 | 2,490 |
| Los Angeles, CA | $47,180 | 111,440 |
| Stockton, CA | $47,140 | 5,100 |
| Yuba City, CA | $46,610 | 980 |
| Modesto, CA | $46,520 | 3,090 |
| Fresno, CA | $45,700 | 8,900 |
| Riverside, CA | $45,650 | 25,970 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $45,590 | 1,180 |
| Visalia, CA | $45,490 | 2,500 |
| Hanford, CA | $45,460 | 910 |
| North Coast Region of California | $45,390 | 2,300 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $45,310 | 1,940 |
| Merced, CA | $45,020 | 1,250 |
| Bakersfield, CA | $44,610 | 5,160 |
| Redding, CA | $43,830 | 1,320 |
| El Centro, CA | $40,370 | 1,210 |
| Chico, CA | $40,230 | 1,880 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Boulder, CO | $60,320 | 2,080 |
| Denver, CO | $58,920 | 14,430 |
| Colorado | $56,150 | 30,280 |
| Greeley, CO | $53,320 | 1,710 |
| Northwest Colorado | $52,470 | 1,810 |
| Grand Junction, CO | $52,070 | 1,020 |
| Fort Collins, CO | $51,240 | 2,330 |
| Southwest Colorado | $50,950 | 1,660 |
| Colorado Springs, CO | $49,920 | 3,440 |
| Pueblo, CO | $47,730 | 700 |
| Eastern and Southern Colorado | $47,190 | 840 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $47,780 | 6,840 |
| Norwich, CT | $47,070 | 1,530 |
| Connecticut | $46,490 | 25,750 |
| Hartford, CT | $46,430 | 8,500 |
| Connecticut | $46,120 | 1,020 |
| New Haven, CT | $45,770 | 4,530 |
| Waterbury, CT | $45,300 | 2,460 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $51,270 | 41,220 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Delaware | $41,600 | 6,710 |
| Dover, DE | $39,750 | 950 |
| Sussex Delaware | $37,580 | 1,180 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Naples, FL | $44,710 | 3,990 |
| Cape Coral, FL | $44,090 | 6,360 |
| Miami, FL | $44,050 | 55,110 |
| Tampa, FL | $44,040 | 26,860 |
| Crestview, FL | $43,000 | 2,820 |
| Florida | $42,720 | 191,350 |
| Gainesville, FL | $42,660 | 3,300 |
| Jacksonville, FL | $42,560 | 14,890 |
| North Port, FL | $42,490 | 6,920 |
| Port St. Lucie, FL | $41,630 | 3,720 |
| Punta Gorda, FL | $41,530 | 1,410 |
| Palm Bay, FL | $41,490 | 4,310 |
| Orlando, FL | $41,370 | 23,140 |
| Sebastian, FL | $40,660 | 1,200 |
| South Florida | $40,370 | 1,830 |
| Lakeland, FL | $40,150 | 4,530 |
| Wildwood, FL | $40,070 | 730 |
| Deltona, FL | $39,630 | 5,150 |
| North Florida | $38,690 | 2,800 |
| Pensacola, FL | $38,670 | 3,700 |
| Panama City, FL | $38,530 | 1,820 |
| Sebring, FL | $37,340 | 700 |
| Homosassa Springs, FL | $37,150 | 750 |
| Tallahassee, FL | $37,060 | 3,620 |
| Ocala, FL | $36,910 | 2,580 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $41,980 | 43,990 |
| Athens, GA | $40,050 | 2,040 |
| Hinesville, GA | $39,560 | 460 |
| Georgia | $39,440 | 79,450 |
| Savannah, GA | $39,440 | 3,070 |
| Gainesville, GA | $39,360 | 1,560 |
| Augusta, GA-SC | $38,640 | 4,100 |
| Dalton, GA | $38,150 | 1,070 |
| Rome, GA | $37,700 | 690 |
| Brunswick, GA | $37,480 | 790 |
| North Georgia | $37,410 | 3,290 |
| Warner Robins, GA | $37,390 | 900 |
| Macon, GA | $37,250 | 1,610 |
| Middle Georgia | $36,970 | 2,410 |
| Albany, GA | $36,550 | 1,010 |
| Columbus, GA-AL | $36,350 | 1,890 |
| South Georgia | $36,050 | 4,100 |
| East Georgia | $35,950 | 1,900 |
| Valdosta, GA | $35,830 | 970 |
GU
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Guam | $25,730 | 730 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $45,270 | 1,590 |
| Hawaii | $41,690 | 13,720 |
| Hawaii / Kauai | $41,380 | 2,440 |
| Urban Honolulu, HI | $41,090 | 9,650 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Des Moines, IA | $44,350 | 6,530 |
| Iowa City, IA | $43,770 | 1,380 |
| Cedar Rapids, IA | $42,980 | 2,070 |
| Waterloo, IA | $42,400 | 1,340 |
| Dubuque, IA | $42,350 | 930 |
| Iowa | $42,200 | 24,280 |
| Ames, IA | $41,730 | 810 |
| Northeast Iowa | $41,350 | 1,530 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $40,200 | 880 |
| Northwest Iowa | $39,670 | 2,500 |
| Southeast Iowa | $39,320 | 3,020 |
| Davenport, IA-IL | $39,290 | 2,700 |
| Southwest Iowa | $38,900 | 1,150 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Coeur d'Alene, ID | $44,530 | 1,760 |
| Boise City, ID | $43,900 | 9,790 |
| Idaho | $42,570 | 22,460 |
| Northwestern Idaho | $41,070 | 2,020 |
| Lewiston, ID-WA | $40,910 | 650 |
| Twin Falls, ID | $39,890 | 1,220 |
| Southeast-Central Idaho | $39,590 | 2,640 |
| Idaho Falls, ID | $39,470 | 1,840 |
| Pocatello, ID | $38,750 | — |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Champaign, IL | $46,600 | 2,230 |
| Chicago, IL-IN | $45,450 | 74,130 |
| Springfield, IL | $44,540 | 2,610 |
| Illinois | $43,830 | 103,580 |
| Decatur, IL | $41,600 | 640 |
| East Central Illinois | $41,090 | 2,810 |
| South Illinois | $40,770 | 2,940 |
| Bloomington, IL | $40,230 | 1,380 |
| Northwest Illinois | $39,800 | 2,240 |
| Peoria, IL | $39,520 | 2,420 |
| Kankakee, IL | $39,040 | 630 |
| Rockford, IL | $38,960 | 2,290 |
| West Central Illinois | $38,670 | 3,120 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Elkhart, IN | $45,550 | 2,130 |
| Indianapolis, IN | $45,340 | 20,960 |
| Indiana | $43,420 | 66,160 |
| Fort Wayne, IN | $43,110 | 4,350 |
| Columbus, IN | $42,490 | 800 |
| South Bend, IN-MI | $42,140 | 2,700 |
| Bloomington, IN | $41,990 | 1,130 |
| Northern Indiana | $41,910 | 4,590 |
| Lafayette, IN | $41,740 | 2,340 |
| Evansville, IN | $41,420 | 3,240 |
| Kokomo, IN | $40,130 | 640 |
| Muncie, IN | $39,940 | 850 |
| Southern Indiana | $39,620 | 4,380 |
| Michigan City, IN | $39,600 | 810 |
| Terre Haute, IN | $37,440 | 1,280 |
| Central Indiana | $37,390 | 4,260 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manhattan, KS | $39,560 | 110 |
| Kansas | $31,170 | 2,570 |
| Lawrence, KS | $31,040 | 30 |
| Wichita, KS | $29,990 | 520 |
| Topeka, KS | $28,340 | 340 |
| Kansas | $22,350 | 690 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lexington, KY | $39,840 | 4,690 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $38,050 | 10,700 |
| Owensboro, KY | $36,490 | 650 |
| Bowling Green, KY | $36,080 | 1,010 |
| Kentucky | $36,010 | 29,400 |
| Central Kentucky | $35,780 | 3,040 |
| Elizabethtown, KY | $35,640 | 790 |
| Paducah, KY-IL | $35,580 | 790 |
| South Central Kentucky | $33,840 | 2,420 |
| West Kentucky | $33,500 | 1,850 |
| East Kentucky | $30,300 | 1,480 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Orleans, LA | $32,580 | 7,270 |
| Lafayette, LA | $31,720 | 4,700 |
| Alexandria, LA | $31,250 | 1,490 |
| Shreveport, LA | $31,200 | 3,220 |
| Slidell, LA | $30,400 | 1,730 |
| Louisiana | $30,180 | 34,950 |
| Baton Rouge, LA | $29,880 | 5,960 |
| Lake Charles, LA | $29,690 | 1,730 |
| Hammond, LA | $29,490 | 700 |
| Central Louisiana | $28,380 | 1,290 |
| Northeast Louisiana | $28,380 | 1,360 |
| Monroe, LA | $28,370 | 2,200 |
| Houma, LA | $28,200 | 1,170 |
| Southwest Louisiana | $28,080 | 1,480 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Amherst Town, MA | $50,710 | 1,570 |
| Massachusetts | $49,680 | 860 |
| Boston, MA-NH | $49,670 | 35,480 |
| Massachusetts | $48,890 | 50,180 |
| Barnstable Town, MA | $48,680 | 1,680 |
| Worcester, MA | $46,920 | 5,390 |
| Springfield, MA | $46,540 | 2,660 |
| Pittsfield, MA | $45,610 | 1,010 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Maryland | $46,370 | 29,270 |
| Baltimore, MD | $44,600 | 10,860 |
| Lexington Park, MD | $42,920 | 680 |
| Salisbury, MD | $41,440 | 570 |
| Maryland | $40,190 | 1,410 |
| Hagerstown, MD-WV | $39,450 | 1,260 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, ME | $44,990 | 4,400 |
| Maine | $43,500 | 11,670 |
| Bangor, ME | $43,270 | 1,470 |
| Southwest Maine | $42,290 | 3,040 |
| Lewiston, ME | $41,600 | 880 |
| Northeast Maine | $39,450 | 1,330 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Battle Creek, MI | $46,410 | 970 |
| Detroit, MI | $45,640 | 36,070 |
| Grand Rapids, MI | $44,020 | 11,030 |
| Michigan | $43,950 | 89,290 |
| Lansing, MI | $43,920 | 5,230 |
| Jackson, MI | $43,890 | 1,000 |
| Midland, MI | $43,760 | 640 |
| Traverse City, MI | $43,530 | 1,610 |
| Monroe, MI | $43,330 | 970 |
| Saginaw, MI | $42,880 | 1,670 |
| Kalamazoo, MI | $42,490 | 2,300 |
| Southern Michigan | $41,860 | 2,730 |
| Niles, MI | $40,680 | 1,060 |
| Mid Michigan | $40,200 | 3,160 |
| Northern Michigan | $40,140 | 2,590 |
| Muskegon, MI | $39,880 | 1,050 |
| Flint, MI | $39,790 | 2,910 |
| Bay City, MI | $39,450 | 780 |
| Upper Peninsula of Michigan | $39,370 | 2,370 |
| Ann Arbor, MI | $38,570 | 5,520 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rochester, MN | $48,450 | 1,790 |
| Minneapolis, MN-WI | $47,860 | 35,890 |
| Minnesota | $47,030 | 55,710 |
| Mankato, MN | $46,740 | 1,020 |
| Duluth, MN-WI | $45,930 | 2,640 |
| St. Cloud, MN | $45,710 | 2,070 |
| Southwest Minnesota | $44,150 | 2,180 |
| Northeast Minnesota | $43,760 | 850 |
| Northwest Minnesota | $43,720 | 3,610 |
| Southeast Minnesota | $43,570 | 3,070 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $43,900 | 11,650 |
| St. Louis, MO-IL | $43,000 | 25,260 |
| Columbia, MO | $41,060 | 2,340 |
| Missouri | $40,350 | 57,870 |
| St. Joseph, MO-KS | $38,930 | 820 |
| Jefferson City, MO | $38,530 | 1,570 |
| Springfield, MO | $38,370 | 3,960 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $38,350 | 850 |
| Joplin, MO-KS | $38,120 | 1,390 |
| Central Missouri | $37,560 | 3,170 |
| Southwest Missouri | $37,060 | 1,650 |
| Southeast Missouri | $36,750 | 3,600 |
| North Missouri | $36,380 | 2,520 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Gulfport, MS | $35,530 | 2,160 |
| Jackson, MS | $34,410 | 4,230 |
| Mississippi | $32,480 | 18,290 |
| Hattiesburg, MS | $32,420 | 950 |
| Upper East Mississippi | $31,870 | 3,110 |
| Lower East Mississippi | $31,150 | 2,170 |
| West Delta Mississippi | $30,520 | 1,390 |
| Lower West Mississippi | $29,200 | 1,250 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bozeman, MT | $47,450 | 1,490 |
| Missoula, MT | $44,110 | 1,460 |
| Montana | $44,100 | 11,350 |
| Helena, MT | $43,760 | 980 |
| East-Central Montana | $43,690 | 1,370 |
| West Montana | $43,690 | 2,110 |
| Southwest Montana | $43,540 | 870 |
| Billings, MT | $43,420 | 1,960 |
| Great Falls, MT | $42,400 | 760 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Durham, NC | $46,210 | 4,170 |
| Asheville, NC | $41,470 | 2,590 |
| Fayetteville, NC | $41,290 | 2,250 |
| Charlotte, NC-SC | $41,000 | 17,070 |
| Greensboro, NC | $39,970 | 4,750 |
| Greenville, NC | $39,940 | 1,820 |
| Raleigh, NC | $39,810 | 11,860 |
| North Carolina | $39,370 | 70,600 |
| Central North Carolina | $38,350 | 3,930 |
| Wilmington, NC | $38,240 | 2,870 |
| Rocky Mount, NC | $38,120 | 940 |
| Goldsboro, NC | $38,010 | 540 |
| Pinehurst, NC | $37,840 | 480 |
| Hickory, NC | $37,740 | 2,200 |
| Winston, NC | $37,580 | 3,450 |
| Burlington, NC | $37,440 | 840 |
| Western North Carolina | $36,550 | 3,850 |
| Eastern North Carolina | $36,400 | 4,070 |
| Jacksonville, NC | $36,060 | 860 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West North Dakota | $51,030 | 2,030 |
| Bismarck, ND | $50,290 | 1,510 |
| North Dakota | $48,900 | 8,950 |
| Minot, ND | $48,830 | 700 |
| Fargo, ND-MN | $48,210 | 2,800 |
| East North Dakota | $47,140 | 1,540 |
| Grand Forks, ND-MN | $47,130 | 860 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Omaha, NE-IA | $38,920 | 4,400 |
| Lincoln, NE | $37,170 | 2,280 |
| Nebraska | $36,890 | 10,870 |
| Northeast Nebraska | $36,840 | 1,060 |
| Grand Island, NE | $36,510 | 410 |
| South Nebraska | $36,400 | 1,970 |
| Northwest Nebraska | $33,910 | 590 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Manchester, NH | $48,870 | 3,400 |
| New Hampshire | $48,510 | 13,710 |
| Northern New Hampshire | $48,230 | 1,700 |
| Central New Hampshire | $46,420 | 1,980 |
| Southwestern New Hampshire | $46,390 | 890 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $47,980 | 71,140 |
| Trenton, NJ | $47,120 | 3,020 |
| Vineland, NJ | $45,660 | 910 |
| Atlantic City, NJ | $44,970 | 2,830 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Santa Fe, NM | $36,880 | 1,090 |
| Albuquerque, NM | $36,860 | 5,960 |
| Eastern New Mexico | $36,520 | 3,090 |
| New Mexico | $36,310 | 14,270 |
| Las Cruces, NM | $35,750 | 1,210 |
| Northern New Mexico | $35,720 | 1,370 |
| Farmington, NM | $35,090 | 1,080 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Reno, NV | $46,260 | 3,850 |
| Balance of Nevada | $44,710 | 1,100 |
| Carson City, NV | $44,590 | 460 |
| Nevada | $43,390 | 19,120 |
| Las Vegas, NV | $41,930 | 13,520 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $46,930 | 137,660 |
| New York | $44,620 | 133,060 |
| Kiryas Joel, NY | $44,290 | 3,900 |
| Buffalo, NY | $44,260 | 6,520 |
| Albany, NY | $43,790 | 7,300 |
| Kingston, NY | $43,080 | 860 |
| Glens Falls, NY | $41,600 | 660 |
| Utica, NY | $41,600 | 1,910 |
| Capital/Northern New York | $41,350 | 1,940 |
| Rochester, NY | $41,230 | 5,700 |
| Central East New York | $39,640 | 2,240 |
| Binghamton, NY | $39,630 | 1,550 |
| Watertown, NY | $39,560 | 620 |
| Elmira, NY | $39,540 | 450 |
| Syracuse, NY | $39,450 | 4,880 |
| Southwest New York | $38,900 | 2,710 |
| Ithaca, NY | $36,740 | 710 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Columbus, OH | $45,190 | 14,310 |
| Cleveland, OH | $44,140 | 17,720 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $43,440 | 15,970 |
| Dayton, OH | $43,320 | 5,830 |
| Ohio | $43,230 | 88,120 |
| Akron, OH | $43,170 | 5,040 |
| Springfield, OH | $43,040 | 840 |
| Toledo, OH | $42,640 | 4,180 |
| West Northwestern Ohio | $41,140 | 4,130 |
| Southern Ohio | $40,780 | 2,780 |
| Sandusky, OH | $40,390 | 790 |
| Canton, OH | $40,040 | 2,670 |
| Eastern Ohio | $39,450 | 2,490 |
| Lima, OH | $39,450 | 710 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $39,210 | 4,190 |
| Youngstown, OH | $38,240 | 2,810 |
| Mansfield, OH | $38,190 | 740 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Tulsa, OK | $37,970 | 7,880 |
| Oklahoma City, OK | $37,360 | 12,330 |
| Oklahoma | $36,520 | 31,750 |
| Enid, OK | $34,670 | 440 |
| Southwest Oklahoma | $33,810 | 1,170 |
| Southeast Oklahoma | $33,620 | 3,430 |
| Northwest Oklahoma | $32,950 | 1,960 |
| Lawton, OK | $32,870 | 1,130 |
| Northeast Oklahoma | $32,140 | 2,390 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Portland, OR-WA | $50,230 | 15,920 |
| Oregon | $48,360 | 28,240 |
| Medford, OR | $47,510 | 1,510 |
| Corvallis, OR | $47,500 | 510 |
| Bend, OR | $47,380 | 1,600 |
| Coast Oregon | $46,740 | 1,920 |
| Salem, OR | $46,540 | 3,420 |
| Grants Pass, OR | $46,370 | 440 |
| Eastern Oregon | $46,050 | 1,190 |
| Albany, OR | $45,690 | 690 |
| Eugene, OR | $45,540 | 2,470 |
| Central Oregon | $45,220 | 780 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $53,110 | 6,340 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $46,020 | 51,570 |
| Reading, PA | $45,100 | 3,180 |
| Allentown, PA-NJ | $44,290 | 6,700 |
| Pittsburgh, PA | $43,830 | 21,620 |
| Lebanon, PA | $43,760 | 1,090 |
| Pennsylvania | $43,600 | 118,680 |
| Harrisburg, PA | $43,530 | 6,890 |
| York, PA | $42,480 | 3,100 |
| State College, PA | $42,090 | 1,100 |
| Lancaster, PA | $41,910 | 4,650 |
| Central Pennsylvania | $41,600 | 3,640 |
| Williamsport, PA | $40,650 | 1,210 |
| Scranton, PA | $40,640 | 5,210 |
| Chambersburg, PA | $40,280 | 1,000 |
| Altoona, PA | $40,050 | 1,260 |
| Erie, PA | $39,680 | 2,190 |
| Gettysburg, PA | $39,050 | 600 |
| Northwestern Pennsylvania | $38,100 | 2,980 |
| Southwestern Pennsylvania | $37,950 | 3,000 |
| Johnstown, PA | $37,930 | 1,080 |
| Northeastern Pennsylvania | $37,640 | 2,480 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $24,500 | 15,980 |
| Arecibo, PR | $22,420 | 840 |
| Ponce, PR | $21,100 | 1,840 |
| Guayama, PR | $21,090 | 230 |
| Puerto Rico | $20,820 | 820 |
| Mayaguez, PR | $20,720 | 1,390 |
| Aguadilla, PR | $20,650 | 1,120 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Providence, RI-MA | $46,640 | 11,550 |
| Rhode Island | $46,620 | 8,360 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charleston, SC | $39,900 | 7,320 |
| Hilton Head Island, SC | $38,240 | 1,880 |
| Columbia, SC | $37,610 | 8,200 |
| Spartanburg, SC | $37,360 | 2,700 |
| Greenville, SC | $37,070 | 8,280 |
| South Carolina | $36,980 | 45,700 |
| Myrtle Beach, SC | $35,270 | 3,150 |
| Sumter, SC | $35,110 | 730 |
| Southern South Carolina | $34,390 | 1,130 |
| Northwestern South Carolina | $34,140 | 1,910 |
| Florence, SC | $33,360 | 2,220 |
| Northeastern South Carolina | $32,570 | 1,580 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rapid City, SD | $39,510 | 450 |
| West South Dakota | $37,780 | 350 |
| Sioux Falls, SD-MN | $37,350 | 740 |
| South Dakota | $36,850 | 1,980 |
| East South Dakota | $34,170 | 470 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $39,460 | 17,340 |
| Tennessee | $37,170 | 52,550 |
| Knoxville, TN | $37,050 | 6,600 |
| Johnson City, TN | $37,020 | 1,430 |
| Chattanooga, TN-GA | $36,850 | 3,860 |
| Memphis, TN-MS-AR | $36,840 | 10,450 |
| Jackson, TN | $36,700 | 1,350 |
| Clarksville, TN-KY | $36,650 | 1,500 |
| Kingsport, TN-VA | $35,380 | 2,010 |
| South Central Tennessee | $35,220 | 1,790 |
| North Central Tennessee | $35,020 | 1,870 |
| Cleveland, TN | $34,920 | 680 |
| Morristown, TN | $34,400 | 600 |
| East Tennessee | $33,970 | 2,050 |
| West Tennessee | $33,910 | 2,070 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Midland, TX | $46,510 | 1,670 |
| Austin, TX | $42,340 | 15,350 |
| Dallas, TX | $41,790 | 49,410 |
| Odessa, TX | $39,210 | 1,280 |
| San Antonio, TX | $38,180 | 13,450 |
| Houston, TX | $38,040 | 45,420 |
| Killeen, TX | $38,000 | 2,520 |
| Texas | $37,500 | 200,960 |
| Beaumont, TX | $37,390 | 2,420 |
| Sherman, TX | $37,350 | 650 |
| Victoria, TX | $36,850 | 680 |
| Waco, TX | $36,410 | 1,940 |
| Amarillo, TX | $36,310 | 2,220 |
| Lubbock, TX | $36,220 | 4,940 |
| Hill Country Region of Texas | $35,740 | 3,600 |
| Abilene, TX | $35,660 | 1,020 |
| Tyler, TX | $35,610 | 1,540 |
| Corpus Christi, TX | $35,560 | 3,100 |
| Northwestern Region of Texas | $35,550 | 3,720 |
| Longview, TX | $35,160 | 1,840 |
| Texarkana, TX-AR | $35,000 | 950 |
| North Region of Texas | $34,790 | 4,740 |
| Eastern Region of Texas | $34,690 | 2,090 |
| San Angelo, TX | $34,030 | 820 |
| Border Region of Texas | $33,990 | 800 |
| Coastal Plains Region of Texas | $33,530 | 2,930 |
| Wichita Falls, TX | $33,000 | 910 |
| El Paso, TX | $32,840 | 6,000 |
| McAllen, TX | $31,430 | 4,820 |
| Laredo, TX | $30,930 | 1,900 |
| Eagle Pass, TX | $30,560 | 340 |
| Brownsville, TX | $30,290 | 2,680 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | $44,710 | 17,200 |
| Wasatch Front Fringe Utah | $42,880 | 1,480 |
| Utah | $41,530 | 36,950 |
| Logan, UT-ID | $39,570 | 1,570 |
| St. George, UT | $39,220 | 2,050 |
| Provo, UT | $39,110 | 6,470 |
| High Desert Utah | $37,800 | 2,450 |
| Ogden, UT | $37,790 | 5,860 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virginia | $45,130 | 62,540 |
| Richmond, VA | $44,610 | 10,180 |
| Charlottesville, VA | $44,100 | 1,920 |
| Virginia Beach, VA-NC | $42,460 | 11,380 |
| Harrisonburg, VA | $41,600 | 1,000 |
| Winchester, VA-WV | $41,370 | 850 |
| Roanoke, VA | $41,210 | 1,970 |
| Blacksburg, VA | $40,960 | 1,290 |
| Staunton, VA | $40,100 | 820 |
| Southside Virginia | $39,020 | 1,690 |
| Northeast Virginia | $38,800 | 960 |
| Northwest Virginia | $38,280 | 1,100 |
| Lynchburg, VA | $37,930 | 1,410 |
| Southwest Virginia | $37,710 | 2,060 |
| West Virginia | $34,150 | 10,950 |
| Northern West Virginia | $32,970 | 2,470 |
| Southern West Virginia | $30,870 | 1,130 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $35,990 | 570 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, VT | $47,540 | 1,750 |
| Southern Vermont | $47,140 | 1,760 |
| Vermont | $47,140 | 5,120 |
| Northern Vermont | $46,770 | 1,500 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $53,640 | 25,540 |
| Washington | $49,920 | 48,360 |
| Kennewick, WA | $48,630 | 1,840 |
| Mount Vernon, WA | $48,530 | 780 |
| Bremerton, WA | $48,310 | 1,280 |
| Bellingham, WA | $48,160 | 1,460 |
| Walla Walla, WA | $47,610 | 430 |
| Spokane, WA | $47,290 | 4,280 |
| Western Washington | $47,140 | 2,260 |
| Wenatchee, WA | $47,050 | 760 |
| Longview, WA | $46,590 | 530 |
| Olympia, WA | $45,940 | 2,070 |
| Eastern Washington | $45,280 | 1,580 |
| Yakima, WA | $44,280 | 1,420 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kenosha, WI | $45,220 | 1,050 |
| Madison, WI | $45,220 | 6,380 |
| Green Bay, WI | $44,160 | 2,960 |
| Western Wisconsin | $44,120 | 2,410 |
| Racine, WI | $43,990 | 1,210 |
| Sheboygan, WI | $43,930 | 860 |
