Registered Nurses Salary by City
BLS OEWS May 2025 • 575 metro areas
Compare Registered Nurses salaries & buying power
Pick two cities to see how salary and purchasing power differ.
Registered Nurses
inAll metros — Registered Nurses salaries
AK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Alaska | $110,690 | 7,040 |
| Anchorage, AK | $110,690 | 4,570 |
| Alaska | $108,470 | 1,730 |
| Fairbanks, AK | $102,660 | 720 |
AL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Montgomery, AL | $80,250 | 3,720 |
| Auburn, AL | $77,720 | 1,350 |
| Daphne, AL | $77,160 | 1,790 |
| Birmingham, AL | $76,020 | 18,330 |
| Gadsden, AL | $74,020 | 1,210 |
| Alabama | $71,040 | 53,340 |
| Mobile, AL | $69,700 | 5,200 |
| Tuscaloosa, AL | $68,790 | 2,460 |
| Anniston, AL | $68,720 | 1,050 |
| Northeast Alabama | $67,800 | 2,410 |
| Decatur, AL | $67,010 | 760 |
| Huntsville, AL | $66,030 | 6,590 |
| Southeast Alabama | $65,250 | 1,200 |
| Dothan, AL | $65,070 | 1,970 |
| Southwest Alabama | $64,930 | 1,000 |
| Florence, AL | $64,370 | 1,340 |
| Northwest Alabama | $62,080 | 1,280 |
AR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Fayetteville, AR | $82,170 | 4,400 |
| Little Rock, AR | $79,830 | 11,220 |
| Jonesboro, AR | $78,730 | 1,890 |
| Arkansas | $77,130 | 28,320 |
| Fort Smith, AR-OK | $77,000 | 2,110 |
| Hot Springs, AR | $76,930 | 1,060 |
| South Arkansas | $73,230 | 1,840 |
| North Arkansas | $73,190 | 2,540 |
| West Arkansas | $71,650 | 1,130 |
| East Arkansas | $67,390 | 990 |
AZ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Prescott Valley, AZ | $100,980 | 1,470 |
| Flagstaff, AZ | $100,780 | 1,570 |
| Phoenix, AZ | $98,160 | 46,330 |
| Arizona | $96,890 | 64,430 |
| Tucson, AZ | $95,960 | 9,390 |
| Arizona | $95,780 | 1,680 |
| Yuma, AZ | $92,010 | 1,710 |
| Lake Havasu City, AZ | $89,000 | 1,040 |
| Sierra Vista, AZ | $85,770 | 500 |
CA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Jose, CA | $208,940 | 21,460 |
| Vallejo, CA | $192,470 | 4,410 |
| San Francisco, CA | $188,020 | 40,750 |
| Santa Cruz, CA | $178,900 | 1,610 |
| Santa Rosa, CA | $172,390 | 3,770 |
| Modesto, CA | $169,460 | 5,260 |
| Sacramento, CA | $169,210 | 23,400 |
| Yuba City, CA | $144,220 | 1,070 |
| Chico, CA | $141,720 | 2,490 |
| California | $140,330 | 326,720 |
| Salinas, CA | $135,080 | 3,060 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region of California | $134,620 | 1,020 |
| San Luis Obispo, CA | $133,470 | 1,950 |
| Santa Maria, CA | $133,470 | 3,140 |
| Los Angeles, CA | $133,440 | 107,340 |
| San Diego, CA | $133,090 | 27,660 |
| Stockton, CA | $131,840 | 5,100 |
| Hanford, CA | $130,740 | 810 |
| North Valley-Northern Mountains Region of California | $130,680 | 1,470 |
| Riverside, CA | $130,160 | 34,570 |
| North Coast Region of California | $129,740 | 1,850 |
| Oxnard, CA | $128,520 | 5,430 |
| Bakersfield, CA | $127,510 | 5,410 |
| Merced, CA | $126,880 | 930 |
| Fresno, CA | $126,630 | 10,440 |
| Redding, CA | $124,990 | 1,620 |
| Visalia, CA | $120,160 | 2,740 |
| El Centro, CA | $118,580 | 610 |
CO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northwest Colorado | $100,070 | 1,820 |
| Boulder, CO | $99,530 | 3,140 |
| Denver, CO | $98,500 | 29,570 |
| Fort Collins, CO | $96,600 | 4,470 |
| Colorado | $96,520 | 54,510 |
| Grand Junction, CO | $92,280 | 1,840 |
| Southwest Colorado | $89,650 | 1,840 |
| Colorado Springs, CO | $89,210 | 7,290 |
| Greeley, CO | $88,550 | 1,020 |
| Pueblo, CO | $87,520 | 1,910 |
| Eastern and Southern Colorado | $85,560 | 1,330 |
CT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bridgeport, CT | $106,020 | 8,480 |
| New Haven, CT | $101,920 | 9,140 |
| Connecticut | $101,590 | 39,020 |
| Hartford, CT | $101,210 | 13,850 |
| Norwich, CT | $100,840 | 2,440 |
| Waterbury, CT | $100,310 | 3,100 |
| Connecticut | $96,980 | 1,320 |
DC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Washington, DC-VA-MD-WV | $101,800 | 43,640 |
DE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sussex Delaware | $93,540 | 2,260 |
| Delaware | $92,610 | 13,260 |
| Dover, DE | $86,280 | 1,330 |
FL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Cape Coral, FL | $86,090 | 6,560 |
| Miami, FL | $85,610 | 59,880 |
| Naples, FL | $85,140 | 2,910 |
| Gainesville, FL | $84,710 | 7,000 |
| South Florida | $84,410 | 980 |
| Tampa, FL | $84,290 | 35,050 |
| Florida | $82,850 | 218,100 |
| North Port, FL | $82,850 | 7,760 |
| Sebring, FL | $82,690 | 860 |
| Deltona, FL | $82,140 | 6,220 |
| North Florida | $81,730 | 2,100 |
| Wildwood, FL | $81,440 | 940 |
| Orlando, FL | $81,430 | 28,020 |
| Crestview, FL | $81,270 | 2,010 |
| Lakeland, FL | $81,080 | 5,840 |
| Jacksonville, FL | $80,850 | 18,470 |
| Punta Gorda, FL | $80,500 | 1,480 |
| Port St. Lucie, FL | $80,160 | 4,350 |
| Pensacola, FL | $79,920 | 5,730 |
| Palm Bay, FL | $79,840 | 5,160 |
| Panama City, FL | $78,620 | 1,600 |
| Sebastian, FL | $78,530 | 1,780 |
| Ocala, FL | $76,410 | 3,050 |
| Tallahassee, FL | $75,990 | 3,830 |
| Homosassa Springs, FL | $75,580 | 870 |
GA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | $96,370 | 54,370 |
| Warner Robins, GA | $88,270 | 920 |
| Albany, GA | $86,560 | 1,380 |
| Georgia | $86,560 | 97,410 |
| Brunswick, GA | $84,690 | 990 |
| Augusta, GA-SC | $84,130 | 7,010 |
| Savannah, GA | $83,720 | 4,900 |
| Rome, GA | $83,420 | 1,630 |
| Macon, GA | $82,160 | 2,950 |
| Hinesville, GA | $81,730 | 270 |
| Dalton, GA | $80,120 | 1,190 |
| Athens, GA | $79,940 | 2,180 |
| Columbus, GA-AL | $79,360 | 2,680 |
| North Georgia | $79,360 | 1,960 |
| Middle Georgia | $78,840 | 2,780 |
| East Georgia | $77,940 | 1,490 |
| South Georgia | $77,310 | 3,750 |
| Valdosta, GA | $74,450 | 1,060 |
HI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kahului, HI | $139,310 | 1,170 |
| Urban Honolulu, HI | $138,690 | 9,930 |
| Hawaii | $136,320 | 13,100 |
| Hawaii / Kauai | $122,650 | 1,990 |
IA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Iowa City, IA | $82,920 | 4,050 |
| Des Moines, IA | $78,970 | 7,800 |
| Iowa | $76,960 | 33,480 |
| Northwest Iowa | $76,840 | 3,130 |
| Davenport, IA-IL | $76,590 | 3,810 |
| Cedar Rapids, IA | $76,560 | 2,690 |
| Southeast Iowa | $76,430 | 3,340 |
| Northeast Iowa | $74,720 | 2,130 |
| Southwest Iowa | $74,360 | 1,870 |
| Ames, IA | $72,920 | 1,100 |
| Dubuque, IA | $70,740 | 1,280 |
| Waterloo, IA | $69,680 | 1,960 |
| Sioux City, IA-NE-SD | $69,180 | 1,520 |
ID
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Coeur d'Alene, ID | $94,870 | 1,620 |
| Boise City, ID | $93,830 | 6,970 |
| Northwestern Idaho | $89,140 | 980 |
| Idaho | $86,100 | 14,540 |
| Lewiston, ID-WA | $84,310 | 710 |
| Southeast-Central Idaho | $81,750 | 1,200 |
| Twin Falls, ID | $80,950 | 880 |
| Idaho Falls, ID | $78,880 | 1,500 |
| Pocatello, ID | $78,220 | 730 |
IL
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Chicago, IL-IN | $96,480 | 100,620 |
| Illinois | $86,410 | 139,900 |
| Peoria, IL | $84,690 | 6,020 |
| Decatur, IL | $84,120 | 800 |
| Kankakee, IL | $83,110 | 1,470 |
| Champaign, IL | $81,960 | 3,740 |
| East Central Illinois | $81,950 | 3,560 |
| Springfield, IL | $81,680 | 4,210 |
| Rockford, IL | $81,560 | 4,340 |
| South Illinois | $80,230 | 4,020 |
| Bloomington, IL | $80,060 | 1,590 |
| Northwest Illinois | $79,540 | 2,390 |
| West Central Illinois | $77,010 | 4,050 |
IN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| South Bend, IN-MI | $85,660 | 3,420 |
| Kokomo, IN | $84,880 | 780 |
| Elkhart, IN | $81,450 | 1,660 |
| Indianapolis, IN | $81,310 | 26,240 |
| Indiana | $80,740 | 68,950 |
| Central Indiana | $80,280 | 2,520 |
| Michigan City, IN | $79,470 | 830 |
| Terre Haute, IN | $79,140 | 1,450 |
| Evansville, IN | $79,040 | 4,270 |
| Southern Indiana | $78,450 | 3,150 |
| Bloomington, IN | $78,320 | 1,460 |
| Muncie, IN | $77,970 | 1,210 |
| Fort Wayne, IN | $77,690 | 6,450 |
| Northern Indiana | $77,470 | 2,550 |
| Lafayette, IN | $77,340 | 1,900 |
| Columbus, IN | $76,160 | 710 |
KS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lawrence, KS | $79,510 | 790 |
| Topeka, KS | $78,870 | 3,170 |
| Kansas | $78,060 | 32,640 |
| Manhattan, KS | $77,570 | 760 |
| Kansas | $75,300 | 7,760 |
| Wichita, KS | $73,790 | 7,290 |
KY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lexington, KY | $82,780 | 8,110 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $81,200 | 17,300 |
| Kentucky | $79,910 | 48,170 |
| Owensboro, KY | $79,510 | 1,660 |
| Elizabethtown, KY | $79,140 | 860 |
| Paducah, KY-IL | $77,400 | 1,630 |
| Bowling Green, KY | $76,620 | 1,640 |
| Central Kentucky | $76,380 | 3,190 |
| South Central Kentucky | $76,230 | 3,780 |
| West Kentucky | $75,620 | 2,410 |
| East Kentucky | $67,390 | 2,810 |
LA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Shreveport, LA | $83,200 | 5,650 |
| New Orleans, LA | $81,920 | 11,410 |
| Louisiana | $78,880 | 46,790 |
| Alexandria, LA | $78,740 | 2,160 |
| Lake Charles, LA | $78,240 | 2,610 |
| Baton Rouge, LA | $78,210 | 7,930 |
| Southwest Louisiana | $78,190 | 1,310 |
| Slidell, LA | $76,920 | 2,850 |
| Lafayette, LA | $76,550 | 4,680 |
| Northeast Louisiana | $75,460 | 1,240 |
| Monroe, LA | $75,440 | 2,290 |
| Hammond, LA | $75,210 | 1,270 |
| Central Louisiana | $74,390 | 1,700 |
| Houma, LA | $72,690 | 1,380 |
MA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Worcester, MA | $103,490 | 9,730 |
| Boston, MA-NH | $102,440 | 66,440 |
| Massachusetts | $101,970 | 90,190 |
| Pittsfield, MA | $101,840 | 1,280 |
| Amherst Town, MA | $99,780 | 1,360 |
| Barnstable Town, MA | $99,170 | 1,910 |
| Massachusetts | $97,370 | 860 |
| Springfield, MA | $90,970 | 5,730 |
MD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Baltimore, MD | $97,140 | 29,030 |
| Maryland | $96,830 | 48,980 |
| Hagerstown, MD-WV | $91,370 | 2,180 |
| Maryland | $88,510 | 2,060 |
| Lexington Park, MD | $87,960 | 920 |
| Salisbury, MD | $84,930 | 1,650 |
ME
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bangor, ME | $86,860 | 2,130 |
| Southwest Maine | $84,400 | 3,680 |
| Lewiston, ME | $82,860 | 1,270 |
| Maine | $82,860 | 16,280 |
| Portland, ME | $82,830 | 6,660 |
| Northeast Maine | $79,470 | 1,520 |
MI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Niles, MI | $98,280 | 1,440 |
| Battle Creek, MI | $95,750 | 1,320 |
| Ann Arbor, MI | $94,050 | 12,030 |
| Detroit, MI | $88,980 | 44,280 |
| Flint, MI | $87,720 | 3,910 |
| Bay City, MI | $87,670 | 840 |
| Monroe, MI | $87,020 | 690 |
| Midland, MI | $86,360 | 1,380 |
| Michigan | $85,670 | 104,210 |
| Saginaw, MI | $85,640 | 2,690 |
| Lansing, MI | $84,820 | 3,560 |
| Kalamazoo, MI | $84,300 | 3,220 |
| Grand Rapids, MI | $80,900 | 13,600 |
| Southern Michigan | $80,860 | 1,340 |
| Traverse City, MI | $80,760 | 1,990 |
| Mid Michigan | $80,190 | 2,740 |
| Northern Michigan | $80,120 | 2,170 |
| Muskegon, MI | $79,940 | 1,720 |
| Upper Peninsula of Michigan | $78,310 | 2,510 |
MN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| St. Cloud, MN | $103,890 | 2,940 |
| Mankato, MN | $103,000 | 1,460 |
| Rochester, MN | $102,580 | 5,510 |
| Minneapolis, MN-WI | $102,240 | 40,510 |
| Minnesota | $100,870 | 64,740 |
| Southeast Minnesota | $90,450 | 2,330 |
| Northwest Minnesota | $86,430 | 4,190 |
| Northeast Minnesota | $86,270 | 980 |
| Southwest Minnesota | $84,710 | 2,320 |
| Duluth, MN-WI | $83,270 | 4,140 |
MO
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Kansas City, MO-KS | $82,630 | 28,180 |
| St. Louis, MO-IL | $82,560 | 33,660 |
| Columbia, MO | $81,370 | 3,640 |
| Missouri | $79,770 | 74,270 |
| Cape Girardeau, MO-IL | $79,490 | 1,520 |
| Central Missouri | $78,210 | 2,750 |
| Jefferson City, MO | $75,930 | 1,450 |
| Southeast Missouri | $75,510 | 3,680 |
| North Missouri | $75,140 | 1,990 |
| St. Joseph, MO-KS | $74,750 | 1,280 |
| Joplin, MO-KS | $73,190 | 2,470 |
| Southwest Missouri | $66,540 | 1,240 |
| Springfield, MO | $66,530 | 7,450 |
MS
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Jackson, MS | $78,800 | 9,540 |
| Gulfport, MS | $74,970 | 3,980 |
| Mississippi | $74,470 | 29,400 |
| Upper East Mississippi | $74,440 | 5,020 |
| West Delta Mississippi | $73,490 | 1,960 |
| Lower West Mississippi | $66,450 | 1,590 |
| Lower East Mississippi | $65,060 | 3,160 |
| Hattiesburg, MS | $64,960 | 2,140 |
MT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Helena, MT | $87,630 | 870 |
| Bozeman, MT | $86,000 | 980 |
| Billings, MT | $85,580 | 2,520 |
| Southwest Montana | $83,520 | 700 |
| Montana | $81,560 | 10,540 |
| East-Central Montana | $81,080 | 1,250 |
| West Montana | $80,310 | 1,540 |
| Missoula, MT | $79,210 | 1,540 |
| Great Falls, MT | $75,470 | 1,000 |
NC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Burlington, NC | $87,110 | 1,070 |
| Raleigh, NC | $84,870 | 12,820 |
| Charlotte, NC-SC | $84,780 | 25,440 |
| Winston, NC | $84,270 | 8,950 |
| Greensboro, NC | $84,200 | 6,000 |
| North Carolina | $81,860 | 108,510 |
| Fayetteville, NC | $81,260 | 3,350 |
| Rocky Mount, NC | $81,090 | 1,120 |
| Greenville, NC | $80,870 | 3,830 |
| Asheville, NC | $80,720 | 4,760 |
| Goldsboro, NC | $79,910 | 1,020 |
| Western North Carolina | $79,600 | 4,620 |
| Central North Carolina | $78,540 | 4,150 |
| Pinehurst, NC | $78,140 | 1,780 |
| Jacksonville, NC | $77,860 | 890 |
| Eastern North Carolina | $77,710 | 4,590 |
| Hickory, NC | $77,680 | 2,950 |
| Wilmington, NC | $75,710 | 4,400 |
ND
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| East North Dakota | $80,310 | 1,070 |
| West North Dakota | $79,210 | 940 |
| Fargo, ND-MN | $78,990 | 4,970 |
| Minot, ND | $78,310 | 690 |
| North Dakota | $78,260 | 11,000 |
| Bismarck, ND | $78,040 | 2,380 |
| Grand Forks, ND-MN | $76,550 | 1,250 |
NE
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lincoln, NE | $84,460 | 4,190 |
| Nebraska | $81,020 | 24,180 |
| Omaha, NE-IA | $81,020 | 12,860 |
| Grand Island, NE | $79,940 | 830 |
| South Nebraska | $79,680 | 3,400 |
| Northeast Nebraska | $79,410 | 1,950 |
| Northwest Nebraska | $76,430 | 930 |
NH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northern New Hampshire | $101,720 | 2,880 |
| New Hampshire | $96,830 | 16,580 |
| Manchester, NH | $87,210 | 5,160 |
| Southwestern New Hampshire | $86,570 | 800 |
| Central New Hampshire | $84,970 | 2,070 |
NJ
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New Jersey | $102,730 | 95,150 |
| Atlantic City, NJ | $99,680 | 3,500 |
| Vineland, NJ | $99,340 | 1,660 |
| Trenton, NJ | $97,640 | 5,330 |
NM
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Northern New Mexico | $93,120 | 1,210 |
| Eastern New Mexico | $93,100 | 2,800 |
| Santa Fe, NM | $91,750 | 820 |
| Albuquerque, NM | $89,590 | 9,890 |
| New Mexico | $88,260 | 17,510 |
| Farmington, NM | $81,530 | 780 |
| Las Cruces, NM | $80,520 | 1,320 |
NV
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Reno, NV | $103,620 | 4,860 |
| Nevada | $101,990 | 27,570 |
| Las Vegas, NV | $101,840 | 20,790 |
| Balance of Nevada | $100,390 | 990 |
| Carson City, NV | $99,600 | 730 |
NY
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| New York, NY-NJ | $113,490 | 195,470 |
| New York | $105,600 | 204,120 |
| Ithaca, NY | $103,290 | 870 |
| Glens Falls, NY | $101,710 | 1,000 |
| Watertown, NY | $100,950 | 840 |
| Binghamton, NY | $98,420 | 2,540 |
| Kiryas Joel, NY | $96,060 | 5,450 |
| Buffalo, NY | $95,380 | 13,870 |
| Kingston, NY | $95,090 | 1,120 |
| Rochester, NY | $95,010 | 12,510 |
| Albany, NY | $92,470 | 10,020 |
| Central East New York | $90,280 | 2,850 |
| Utica, NY | $86,020 | 2,430 |
| Capital/Northern New York | $85,930 | 3,430 |
| Syracuse, NY | $83,920 | 7,520 |
| Southwest New York | $82,800 | 2,850 |
| Elmira, NY | $79,990 | 670 |
OH
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Sandusky, OH | $83,060 | 920 |
| Columbus, OH | $82,520 | 26,790 |
| Cleveland, OH | $81,970 | 28,100 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | $81,790 | 27,870 |
| Akron, OH | $81,520 | 7,950 |
| Ohio | $81,250 | 138,360 |
| Dayton, OH | $80,990 | 11,160 |
| Toledo, OH | $79,440 | 8,010 |
| North Northeastern Ohio nonmetropolitan area (noncontiguous) | $79,120 | 4,500 |
| Southern Ohio | $78,980 | 4,510 |
| Lima, OH | $78,510 | 1,700 |
| Mansfield, OH | $78,370 | 1,140 |
| Eastern Ohio | $77,830 | 3,290 |
| Canton, OH | $77,650 | 4,100 |
| West Northwestern Ohio | $77,260 | 3,590 |
| Springfield, OH | $77,180 | 1,130 |
| Youngstown, OH | $75,850 | 4,060 |
OK
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Lawton, OK | $85,150 | 840 |
| Tulsa, OK | $82,130 | 9,600 |
| Oklahoma | $81,160 | 32,870 |
| Oklahoma City, OK | $80,460 | 13,980 |
| Northeast Oklahoma | $80,240 | 2,570 |
| Northwest Oklahoma | $77,300 | 1,090 |
| Southeast Oklahoma | $76,960 | 2,650 |
| Enid, OK | $75,090 | 730 |
| Southwest Oklahoma | $72,970 | 900 |
OR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Bend, OR | $130,150 | 2,290 |
| Salem, OR | $128,150 | 4,000 |
| Portland, OR-WA | $127,980 | 24,930 |
| Oregon | $123,990 | 39,900 |
| Corvallis, OR | $114,500 | 920 |
| Medford, OR | $111,980 | 2,370 |
| Eastern Oregon | $108,490 | 1,140 |
| Albany, OR | $108,000 | 580 |
| Central Oregon | $107,250 | 970 |
| Coast Oregon | $106,810 | 2,210 |
| Eugene, OR | $106,530 | 3,390 |
| Grants Pass, OR | $103,180 | 530 |
Other
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| District of Columbia | $104,550 | 9,790 |
PA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | $99,210 | 74,840 |
| Allentown, PA-NJ | $97,110 | 10,510 |
| Lebanon, PA | $96,770 | 1,240 |
| Reading, PA | $96,330 | 3,360 |
| Chambersburg, PA | $90,620 | 1,000 |
| Pennsylvania | $87,610 | 146,840 |
| Williamsport, PA | $86,020 | 1,250 |
| York, PA | $85,800 | 3,700 |
| Harrisburg, PA | $85,500 | 8,950 |
| Northeastern Pennsylvania | $84,350 | 2,650 |
| Lancaster, PA | $83,180 | 5,120 |
| Scranton, PA | $81,450 | 5,430 |
| Central Pennsylvania | $81,270 | 4,790 |
| Pittsburgh, PA | $81,190 | 29,560 |
| Johnstown, PA | $81,180 | 1,160 |
| State College, PA | $80,620 | 1,270 |
| Gettysburg, PA | $80,510 | 450 |
| Altoona, PA | $80,460 | 1,560 |
| Southwestern Pennsylvania | $79,970 | 2,220 |
| Northwestern Pennsylvania | $78,720 | 3,560 |
| Erie, PA | $77,950 | 3,030 |
PR
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| San Juan, PR | $38,750 | 15,820 |
| Guayama, PR | $37,220 | 180 |
| Ponce, PR | $36,490 | 2,010 |
| Mayaguez, PR | $36,040 | 2,170 |
| Puerto Rico | $35,610 | 480 |
| Arecibo, PR | $34,250 | 1,030 |
| Aguadilla, PR | $32,090 | 710 |
RI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Rhode Island | $99,960 | 10,760 |
| Providence, RI-MA | $97,220 | 15,770 |
SC
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Myrtle Beach, SC | $82,680 | 3,110 |
| Charleston, SC | $80,620 | 9,560 |
| Southern South Carolina | $80,420 | 1,060 |
| Sumter, SC | $80,240 | 700 |
| Florence, SC | $80,220 | 3,060 |
| Columbia, SC | $80,100 | 9,800 |
| South Carolina | $79,900 | 50,300 |
| Northwestern South Carolina | $79,800 | 1,860 |
| Greenville, SC | $79,580 | 9,460 |
| Spartanburg, SC | $79,550 | 4,660 |
| Hilton Head Island, SC | $78,480 | 1,420 |
| Northeastern South Carolina | $77,640 | 1,190 |
SD
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| West South Dakota | $75,470 | 1,430 |
| East South Dakota | $75,460 | 2,730 |
| Rapid City, SD | $69,510 | 2,600 |
| South Dakota | $69,510 | 14,500 |
| Sioux Falls, SD-MN | $68,890 | 7,480 |
TN
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Nashville, TN | $81,170 | 24,460 |
| Memphis, TN-MS-AR | $79,250 | 13,570 |
| Tennessee | $79,030 | 67,990 |
| Clarksville, TN-KY | $77,930 | 1,610 |
| Chattanooga, TN-GA | $76,870 | 5,940 |
| Morristown, TN | $76,640 | 680 |
| Cleveland, TN | $76,230 | 560 |
| North Central Tennessee | $76,190 | 2,570 |
| Kingsport, TN-VA | $74,680 | 2,220 |
| South Central Tennessee | $74,630 | 1,560 |
| Johnson City, TN | $73,340 | 2,550 |
| Knoxville, TN | $73,320 | 7,970 |
| Jackson, TN | $71,640 | 1,950 |
| East Tennessee | $71,110 | 1,600 |
| West Tennessee | $68,830 | 1,900 |
TX
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Dallas, TX | $98,740 | 72,640 |
| Houston, TX | $97,810 | 65,300 |
| Killeen, TX | $95,210 | 5,440 |
| Austin, TX | $94,900 | 18,420 |
| Texas | $90,010 | 261,050 |
| Midland, TX | $88,460 | 1,080 |
| Waco, TX | $87,330 | 2,520 |
| San Antonio, TX | $87,100 | 23,390 |
| Amarillo, TX | $83,810 | 2,830 |
| El Paso, TX | $81,380 | 6,980 |
| Beaumont, TX | $81,190 | 2,880 |
| North Region of Texas | $81,150 | 4,500 |
| Northwestern Region of Texas | $81,130 | 2,390 |
| Hill Country Region of Texas | $81,070 | 2,990 |
| Eastern Region of Texas | $80,890 | 2,110 |
| Corpus Christi, TX | $80,850 | 4,240 |
| Sherman, TX | $80,840 | 1,570 |
| Victoria, TX | $80,500 | 1,060 |
| Coastal Plains Region of Texas | $80,340 | 2,000 |
| Wichita Falls, TX | $79,620 | 1,450 |
| Longview, TX | $79,290 | 2,020 |
| College Station, TX | $79,270 | 2,660 |
| Lubbock, TX | $78,700 | 4,590 |
| Laredo, TX | $78,580 | 1,670 |
| Odessa, TX | $78,270 | 1,120 |
| Abilene, TX | $77,860 | 1,910 |
| Tyler, TX | $77,450 | 4,160 |
| Border Region of Texas | $77,380 | 660 |
| McAllen, TX | $77,240 | 5,660 |
| Texarkana, TX-AR | $76,560 | 1,550 |
| Brownsville, TX | $75,810 | 3,030 |
| San Angelo, TX | $75,440 | 1,430 |
| Eagle Pass, TX | $73,890 | 270 |
UT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Wasatch Front Fringe Utah | $83,930 | 570 |
| St. George, UT | $83,360 | 1,810 |
| Salt Lake City, UT | $83,140 | 13,680 |
| Logan, UT-ID | $83,100 | 800 |
| Utah | $82,270 | 25,780 |
| Provo, UT | $79,630 | 3,710 |
| High Desert Utah | $79,620 | 1,420 |
| Ogden, UT | $79,320 | 3,860 |
VA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Charlottesville, VA | $95,180 | 2,850 |
| Winchester, VA-WV | $91,280 | 1,580 |
| Richmond, VA | $89,730 | 15,440 |
| Virginia | $88,820 | 77,420 |
| Southside Virginia | $82,140 | 2,170 |
| Lynchburg, VA | $81,840 | 2,490 |
| Blacksburg, VA | $81,430 | 1,190 |
| Virginia Beach, VA-NC | $81,170 | 16,270 |
| Northwest Virginia | $80,350 | 730 |
| Staunton, VA | $80,300 | 1,430 |
| West Virginia | $79,990 | 21,740 |
| Northeast Virginia | $79,830 | 630 |
| Southwest Virginia | $79,260 | 2,060 |
| Northern West Virginia | $77,980 | 2,770 |
| Southern West Virginia | $77,040 | 1,360 |
| Roanoke, VA | $75,960 | 5,970 |
VI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Virgin Islands | $73,890 | 460 |
VT
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Southern Vermont | $86,970 | 2,180 |
| Vermont | $85,150 | 7,240 |
| Burlington, VT | $84,660 | 3,060 |
| Northern Vermont | $82,370 | 1,890 |
WA
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| Seattle, WA | $118,570 | 37,250 |
| Washington | $112,180 | 64,690 |
| Wenatchee, WA | $108,350 | 1,340 |
| Walla Walla, WA | $105,360 | 790 |
| Olympia, WA | $103,850 | 2,140 |
| Longview, WA | $103,740 | 790 |
| Western Washington | $103,400 | 2,210 |
| Mount Vernon, WA | $102,660 | 1,120 |
| Bellingham, WA | $101,580 | 1,670 |
| Eastern Washington | $101,390 | 1,530 |
| Bremerton, WA | $101,180 | 1,290 |
| Kennewick, WA | $100,540 | 2,310 |
| Spokane, WA | $99,290 | 6,480 |
| Yakima, WA | $98,240 | 1,480 |
WI
| Metro area | Median salary | Employed |
|---|---|---|
| La Crosse, WI-MN | $95,800 | 2,780 |
| Western Wisconsin | $91,600 | 2,210 |
| Madison, WI | $89,980 | 9,990 |
| Wisconsin | $86,070 | 64,960 |
| Janesville, WI | $84,610 | 1,450 |
| Kenosha, WI | $84,500 | 1,560 |
| Milwaukee, WI | $83,990 | 21,950 |
| Northwestern Wisconsin | $83,660 | 840 |
